福爾摩沙高速公路
Formosa Freeway
| Lanes | Exit | Direction Dapeng Bay (Read down) | Direction Keelung (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | ||||
|
|
||||||||||
|
|
基金交流道 Jijin IC | |||||||||
|
|
系統交流道 SIC |
![]() |
Go to PH-62 | |||||||
|
|
七堵收費站 Cidu Toll Station | |||||||||
|
|
汐止系統交流道 Sijhih SIC | Go to NH-1 | ||||||||
|
|
台北市 Taipei City | |||||||||
|
|
台北市 Taipei City | |||||||||
|
|
南港系統交流道 Nangang SIC | Go to NH-5 | ||||||||
|
|
台北市 Taipei City | |||||||||
|
|
木柵交流道 Mujha IC | Go to NH-3A | ||||||||
|
|
木柵停車場 Mujha Service Area | 木柵停車場 Mujha Service Area | ||||||||
|
|
新店交流道 Sindian IC | |||||||||
|
|
安坑交流道 Ankeng IC | 110 | 台北市 Taipei City | |||||||
|
|
中和交流道 Jhonghe IC | Go to PH-64 | ||||||||
|
|
土城交流道 Tucheng IC | |||||||||
|
|
樹林收費站 Shulin Toll Station | |||||||||
|
|
三鶯交流道 Sanying IC | 110 | ||||||||
|
|
鶯歌系統交流道 Yingge SIC | Go to NH-2 | ||||||||
|
|
大溪交流道 Dasi IC | 112甲 | Go to PH-66 | |||||||
|
|
龍潭交流道 Longtan IC | 113乙 | ||||||||
|
|
龍潭收費站 Longtan Toll Station | |||||||||
|
|
關西服務區 Guansi Service Area | 關西服務區 Guansi Service Area | ||||||||
|
|
關西交流道 Guansi IC | 118 | ||||||||
|
|
竹林交流道 Jhulin IC | 120 | ||||||||
|
|
寶山停車場 ??? Service Area | 寶山停車場 ??? Service Area | ||||||||
|
|
寶山交流道 ??? IC | |||||||||
|
|
新竹系統交流道 Hsinchu SIC | Go to NH-1 | ||||||||
|
|
茄苳交流道 ??? IC | 117 | ||||||||
|
|
香山交流道 Siangshan IC | |||||||||
|
|
西濱交流道 Sibin IC | Go to PH-61 | ||||||||
|
|
竹南交流道 Jhunan IC | |||||||||
|
|
後龍收費站 Houlong Toll Station | |||||||||
|
|
大山交流道 Dashan IC | |||||||||
|
|
後龍交流道 Houlong IC | |||||||||
|
|
西湖服務區 Sihu Service Area | 西湖服務區 Sihu Service Area | ||||||||
|
|
通霄交流道 Tongsiao IC | 128 | ||||||||
|
|
苑裡交流道 Yuanli IC | 140 | ||||||||
|
|
大甲收費站 Dajia Toll Station | |||||||||
|
|
大甲交流道 Dajia IC | 132 | ||||||||
|
|
中港系統交流道 Jhonggang SIC | Go to NH-4 | ||||||||
|
|
清水服務區 Cingshuei Service Area | 清水服務區 Cingshuei Service Area | ||||||||
|
|
沙鹿交流道 Shalu IC | |||||||||
|
|
龍井交流道 Longjing IC | 136 | ||||||||
|
|
和美交流道 Hemei IC | 134甲 | ||||||||
|
|
彰化系統交流道 Changhua SIC | Go to NH-1 | ||||||||
|
|
||||||||||
|
|
快官交流道 Kuaiguan IC | Go to PH-74 | ||||||||
|
|
烏日交流道 Wurih IC | 127 | ||||||||
|
|
中投公路交流道 Chungtou Highway IC | Go to PH-63 | ||||||||
|
|
霧峰交流道 Wufong IC | |||||||||
|
|
PH63 | |||||||||
|
|
草屯交流道 Caotun IC | |||||||||
|
|
中興系統交流道 Jhongsin SIC | Go to PH-76 | ||||||||
|
|
南投交流道 Nantou IC | |||||||||
|
|
南投服務區 Nantou Service Area | 南投服務區 Nantou Service Area | ||||||||
|
|
名間收費站 Mingjian Toll Station | |||||||||
|
|
名間交流道 Mingjian IC | |||||||||
|
|
竹山交流道 Jhushan IC | |||||||||
|
|
斗六交流道 Douliou IC | |||||||||
|
|
古坑系統交流道 Gukeng SIC | Go to PH-78 | ||||||||
|
|
古坑收費站 Gukeng Toll Station | |||||||||
|
|
古坑服務區 Gukeng Service Area | 古坑服務區 Gukeng Service Area | ||||||||
|
|
梅山交流道 Meishan IC | 162 | ||||||||
|
|
竹崎交流道 Jhuci IC | 166 159 | ||||||||
|
|
中埔交流道 Jhongpu IC | |||||||||
|
|
水上系統交流道 Shueishang SIC | Go to PH-82 | ||||||||
|
|
白河交流道 Baihe IC | 172 | ||||||||
|
|
白河收費站 Baihe Toll Station | |||||||||
|
|
東山服務區 Dongshan Service Area | 東山服務區 Dongshan Service Area | ||||||||
|
|
烏山頭交流道 Wushantou IC | to 165 | ||||||||
|
|
官田系統交流道 Guantian SIC | Go to PH-84 | ||||||||
|
|
善化交流道 Shanhua IC | 178 | ||||||||
|
|
善化收費站 Shanhua Toll Station | |||||||||
|
|
新化系統交流道 Sinhua SIC | Go to NH-8 | ||||||||
|
|
新化停車場 Sinhua Service Area | 新化停車場 Sinhua Service Area | ||||||||
|
|
關廟交流道 Guanmiao IC | Go to PH-86 | ||||||||
|
|
關廟服務區 Guanmiao Service Area | 關廟服務區 Guanmiao Service Area | ||||||||
|
|
田寮交流道 Tianliau IC | |||||||||
|
|
田寮收費站 Tianliau Toll Station | |||||||||
|
|
燕巢系統交流道 Yanchao SIC | Go to NH-10 | ||||||||
|
|
九如交流道 Jiouru IC | |||||||||
|
|
長治交流道 Changjhih IC | |||||||||
|
|
麟洛交流道 Pingtung IC | |||||||||
|
|
竹田收費站 Jhutian Toll Station | |||||||||
|
|
竹田系統交流道 Jhutian SIC | Go to PH-88 | ||||||||
|
|
崁頂交流道 Kanding IC | |||||||||
|
|
南州交流道 Nanjhou IC | 187乙 | ||||||||
|
|
林邊
|
|||||||||