Australia & Oceania
| Common abbreviation | State | Existing exit lists |
| AUS | Australia | 51 |
| FJI | Fiji | 0 |
| KIR | Kiribati | 0 |
| MH | Marshall Islands | 0 |
| FSM | Micronesia | 0 |
| NAU | Nauru | 0 |
| NZ | New Zealand | 0 |
| PAL | Palau | 0 |
| PNG | Papua New Guinea | 0 |
| WS | Samoa | 0 |
| SOL | Salomon Islands | 0 |
| TO | Tonga | 0 |
| TUV | Tuvalu | 0 |
| VU | Vanuatu | 0 |
Page was last modified on 2 August 2005