A12 Inntal Autobahn
D border, Kufstein - Zams
| Lanes | Exit | Direction Zams (Read down) | Direction D border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| D | Autobahn |
|
Go to A93 | E45 E60 | |||||
|
|
Austria - Österreich | Germany - Deutschland | State border | E45 E60 | |||||
|
|
2 | Kufstein-Nord | 175 | E45 E60 | |||||
|
|
6 | Kufstein-Süd | 171 173 | E45 E60 | |||||
|
|
11 | Kirchbichl | L212 | E45 E60 | |||||
|
|
Raststation Angath (OMV) | Raststation Angath (BP) | E45 E60 | ||||||
|
|
17 | Knoten Wörgl-Ost | 171 178 | E45 E60 | |||||
|
|
20 | Wörgl-West | 171 | E45 E60 | |||||
|
|
32 | Kramsach | L47 | E45 E60 | |||||
|
|
39 | Wiesing (Achensee, Zillertal) | 169 181 | E45 E60 | |||||
|
|
43 | Jenbach | 171 | E45 E60 | |||||
|
|
49 | Schwaz | L215 | E45 E60 | |||||
|
|
Raststation Vomp (OMV) | E45 E60 | |||||||
|
|
53 | Vomp | L222 | E45 E60 | |||||
|
|
Raststation Weer (BP) | E45 E60 | |||||||
|
|
61 | Wattens | L223 | E45 E60 | |||||
|
|
67 | Hall in Tirol | 171a L9 | E45 E60 | |||||
|
|
68 | Hall in Tirol | 171a L38 | E45 E60 | |||||
|
|
70 | Hall in Tirol-West | 171 | E45 E60 | |||||
|
|
Raststation Ampass (BP) | E45 E60 | |||||||
|
|
73 | Innsbruck-Ost | 174 | E45 E60 | |||||
![]() |
![]() |
|
75 | Knoten Innsbruck-Amras | A13 E45 | Go to A13 | E60 | ||
|
|
76 | Innsbruck-Mitte | E60 | ||||||
|
|
Wiltnertunnel 1041m | Wiltnertunnel 1041m | E60 | ||||||
|
|
78 | Knoten Innsbruck-Wilten | A13 E533 to E45 | Go to A13 west link | E60 | ||||
|
|
Tunnel Eger-Lienz Straße 190m | Tunnel Eger-Lienz Straße 190m | E60 E533 | ||||||
|
|
79 | Innsbruck-West | 174 L11 | E60 E533 | |||||
|
|
83 | Völs, Kranebitten | 171b | E60 E533 | |||||
|
|
87 | Zirl-Ost | 177 E533 L13 | E60 | |||||
|
|
91 | Zirl-West | L11 | E60 | |||||
|
|
Raststation Pettnau (Shell) | E60 | |||||||
|
|
101 | Telfs-Ost | 171 L36 | E60 | |||||
|
|
105 | Telfs-West | 171 | E60 | |||||
|
|
113 | Mötz | L236 | E60 | |||||
|
|
Tunnel Mötz-Schienzmure 240m | Tunnel Mötz-Schienzmure 240m | E60 | ||||||
|
|
Tunnel Mötz-Simmering 860m | Tunnel Mötz-Simmering 860m | E60 | ||||||
|
|
Tunnel Mötz-Raffl 180m | Tunnel Mötz-Raffl 180m | E60 | ||||||
|
|
Tunnel Mötz-Kirchenriese 175m | Tunnel Mötz-Kirchenriese 175m | E60 | ||||||
|
|
123 | Haiming, Ötztal | 186 | E60 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Roppener Tunnel 5100m | E60 | ||||
|
|
132 | Imst, Pitztal | 171 L16 | E60 | |||||
|
|
133 | Imsterau | L248 | E60 | |||||
|
|
136 | Mils bei Imst | 171 | E60 | |||||
|
|
Milser Tunnel 1915m | Milser Tunnel 1915m | E60 | ||||||
|
|
140 | Schönwies | 171 | E60 | |||||
|
|
144 | Knoten Reschenpaß | A12 | Go to A12 feeder | E60 | ||||
![]() |
![]() |
|
145 | Zams, Landeck-Ost | 171 | E60 | |||
|
|
![]() |
|
Arlberg Schnellstraße | S16 | Go to S16 | E60 | |||