A4 Ost Autobahn
Wien - Nickelsdorf, H border
| Lanes | Exit | Direction H border (Read down) | Direction Wien (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
Wien | 227 | ||||||
![]() |
|
0 | Wien-Erdberg | 221 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||
![]() |
|
1 | Knoten Wien-Prater | A23 E59 | Go to A23 | E58 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
E58 | |||||
![]() |
|
2 | Wien-Alt Simmering | E58 | |||||
![]() |
|
Raststation Simmering (OMV) | E58 | ||||||
![]() |
|
Schrägseilbrücke | Donaukanal | E58 | |||||
![]() |
|
4 | Knoten Wien-Kaiserebersdorf | A22 | Go to A22, Planned IC | E58 | |||
![]() |
|
5 | Wien-Simmeringer Haide | 225 | E58 | ||||
![]() |
|
8 | Knoten Schwechat | S1 E60 | E58 | ||||
![]() |
![]() |
|
E58 E60 | ||||||
|
|
13 | Flughafen Wien-Schwechat | 9 | Vienna International Airport | E58 E60 | ||||
|
|
19 | Fischamend | 9 | E58 E60 | |||||
|
|
Raststation Göttlesbrunn Arbesthal (OMV) | E58 E60 | |||||||
|
|
32 | Bruck an der Leitha-West | LH160 | E58 E60 | |||||
|
|
36 | Bruck an der Leitha-Ost | 211 | E58 E60 | |||||
|
|
Leithabrücke | Leitha | E58 E60 | ||||||
|
|
38 | Knoten Bruckneudorf | A6 E58 | Go to A6 | E60 | ||||
|
|
40 | Parndorf | 10 | E60 | |||||
|
|
Grünbrücke Parndorf 100m | Grünbrücke Parndorf 100m | E60 | ||||||
|
|
43 | Neusiedl am See | 50 | E60 | |||||
|
|
Grünbrücke Neusiedl 100m | Grünbrücke Neusiedl 100m | E60 | ||||||
|
|
Grünbrücke Weiden 100m | Grünbrücke Weiden 100m | E60 | ||||||
|
|
51 | Weiden am See, Gols | L205 | E60 | |||||
|
|
Grünbrücke Gols 100m | Grünbrücke Gols 100m | E60 | ||||||
|
|
Grünbrücke Zurndorf 100m | Grünbrücke Zurndorf 100m | E60 | ||||||
|
|
Grünbrücke Mönchhof 100m | Grünbrücke Mönchhof 100m | E60 | ||||||
|
|
57 | Mönchhof | L203 | E60 | |||||
|
|
64 | Nickelsdorf | 10 | E60 | |||||
|
|
Raststation
Nickelsdorf |
Raststation
Nickelsdorf |
E60 | ||||||
|
|
Grenzübergang Nickelsdorf | E60 | |||||||
|
|
Hungary - Magyarország | Austria - Österreich | State border | E60 | |||||
| H | autópálya |
|
Go to M1 | E60 | |||||