A9 Pyhrn Autobahn
Sattledt - Spielfeld, SLO border
| Lanes | Exit | Direction SLO border (Read down) | Direction Kn. Voralpenkreuz (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Knoten Voralpenkreuz | A1 A8 E55 E56 E60 | Go to A1, Go to A8 | |||||
|
|
5 | Ried im Traunkreis | L562 | E57 | |||||
![]() |
|
Tunnel
Wartberg 1 |
Tunnel
Wartberg 1 |
E57 | |||||
![]() |
|
Tunnel
Wartberg 2 |
Tunnel
Wartberg 2 |
E57 | |||||
![]() |
|
Tunnel
Wartberg 3 |
Tunnel
Wartberg 3 |
E57 | |||||
|
|
16 | Inzersdorf im Kremstal | 120 138 | E57 | |||||
|
|
Kremsbrücke 210m | E57 | |||||||
|
|
Trettertunnel 360m | Trettertunnel 360m | E57 | ||||||
|
|
Kremsbrücke 161m | E57 | |||||||
|
|
Unterflurtrasse Ottsdorf/Thurnham 1940m | Unterflurtrasse Ottsdorf/Thurnham 1940m | E57 | ||||||
|
|
Kremsursprungtunnel 920m | Kremsursprungtunnel 920m | E57 | ||||||
|
|
Hinterburgtunnel 225m | Hinterburgtunnel 225m | E57 | ||||||
|
|
Kienbergtunnel 1430m | Kienbergtunnel 1430m | E57 | ||||||
|
|
Talübergang Hungerbichl 140m | E57 | |||||||
|
|
Hungerbichltunnel 510m | Hungerbichltunnel 510m | E57 | ||||||
|
|
26 | Klaus an der Pyhrnbahn | 138 | E57 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Talübergang Steyr 278m | Upgrade U/C | E57 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Klausertunnel 2144m | Upgrade U/C | E57 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Talübergang Bertlgraben 188m | Upgrade U/C | E57 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Traunfriedtunnel 441m | Upgrade U/C | E57 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Speringtunnel 2852m | Upgrade U/C | E57 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Talübergang Rettenbach 81m | Upgrade U/C | E57 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Falkensteintunnel 783m | Upgrade U/C | E57 | |||
|
|
36 | St. Pankraz, Hinterstoder, Raststation St. Pankraz (Shell) | 138 | E57 | |||||
|
|
Schölmbergtunnel 262m | Schölmbergtunnel 75m | E57 | ||||||
|
|
Krenngrabenbrücke | E57 | |||||||
|
|
Krenngrabentunnel 325m | Krenngrabentunnel 325m | E57 | ||||||
|
|
Gschwendnerbergtunnel 100m | Gschwendnerbergtunnel 100m | E57 | ||||||
|
|
E57 | ||||||||
|
|
Kurztunnel 237m | E57 | |||||||
|
|
Lainbergtunnel 2278m | E57 | |||||||
|
|
Rettenbachbrücke ca.225m | E57 | |||||||
|
|
Hebesberger Tunnel 247m | Hebesberger Tunnel 247m | E57 | ||||||
|
|
48 | Roßleithen | 138 | E57 | |||||
|
|
Pießlingbrücke ca.225m | E57 | |||||||
|
|
52 | Metallwarenfabrik MARK | Exit only for factory | E57 | |||||
|
|
57 | Spital am Pyhrn | 138 | E57 | |||||
|
|
Bosruckbrücke ca.500m | E57 | |||||||
|
|
Teichlbrücke ca.225m | E57 | |||||||
![]() |
|
![]() |
|
Bosrucktunnel 5500m | E57 | ||||
|
|
Hangbrücke Ardning 968m | E57 | |||||||
|
|
Mautstelle Bosruck | Toll station | E57 | ||||||
|
|
67 | Ardning, Admont | 146 | E57 | |||||
|
|
69 | Knoten Selzthal | 320 | E57 | |||||
|
|
Moorbrücke 1005m | Moorbrücke 1100m | E57 | ||||||
|
|
Selzthaltunnel 1010m | Selzthaltunnel 964m | E57 | ||||||
|
|
74 | Rottenmann | 113 | E57 | |||||
|
|
Tunnel Rottenmann 400m | Tunnel Rottenmann 400m | E57 | ||||||
|
|
Moorbrücke Edlach ca.1600m | E57 | |||||||
|
|
Moorbrücke St. Lorenzen ca.1100m | E57 | |||||||
|
|
86 | Trieben, Raststation Trieben (BP) | 114 113 | E57 | |||||
|
|
Moorbrücke Trieben ca.1100m | E57 | |||||||
|
|
Hochbrücke Gaishorn 1034m | E57 | |||||||
|
|
Rastplatz Gaishorn | E57 | |||||||
|
|
95 | Treglwang | 113 | E57 | |||||
|
|
Hochbrücke Treglwang ca.650m | E57 | |||||||
|
|
Tunnel Wald 2810m | Tunnel Wald 2844m | E57 | ||||||
|
|
Pretallerkogeltunnel 446m | Pretallerkogeltunnel 535m | E57 | ||||||
|
|
Rastplatz Kalwang | E57 | |||||||
|
|
109 | Kalwang | 113 | E57 | |||||
|
|
115 | Mautern in Steiermark | 113 | E57 | |||||
|
|
122 | Kammern im Liesingtal, Raststation Kammern (Esso) | 113 | E57 | |||||
|
|
129 | Traboch | 115 | E57 | |||||
|
|
131 | Terminal St. Michael | E57 | ||||||
|
|
133 | Knoten St. Michael im Obersteiermark | S6 S36 116 L518 | Go to S6, Go to S36 | E57 | ||||
|
|
Mautstelle St. Michael | Toll station | E57 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
Gleinalmtunnel 8320m | E57 | ||||
|
|
Maiselgrabenbrücke 988m | E57 | |||||||
|
|
157 | Übelbach | L385 | E57 | |||||
|
|
Raststation Deutschfeistritz (OMV) | E57 | |||||||
|
|
Schartnerkogeltunnel 1167m | Schartnerkogeltunnel 1232m | E57 | ||||||
|
|
165 | Knoten Deutschfeistritz, Friesach | 67 | E57 | |||||
|
|
165 | S35 | Go to S35 | E57 | |||||
![]() |
![]() |
|
170 | Gratkorn-Nord | 67 | E57 | |||
![]() |
![]() |
|
Tunnel Gratkorn-Nord 635m | Tunnel Gratkorn-Nord 660m | E57 | ||||
![]() |
![]() |
|
Tunnel Gratkorn-Süd 798m | Tunnel Gratkorn-Süd 786m | E57 | ||||
|
|
173 | Gratkorn-Süd, Graz-Andritz | 67 | E57 | |||||
![]() |
![]() |
|
E57 | ||||||
|
|
175 | Graz-Nord | L302 | E57 | |||||
|
|
Plabutschtunnel 10086m | Plabutschtunnel 9919m |
|
E57 | |||||
![]() |
|
185 | Graz-Webling | 70 67b | E57 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
E57 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
188 | Seiersberg | L313 L323 | E57 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
E57 | |||||
![]() |
|
189 | Knoten Graz-West | A2 E59 E66 | Go to A2 | E57 | |||
![]() |
|
190 | Schwarzl-See | E57 E59 | |||||
![]() |
|
192 | Schachenwald | L397 | E57 E59 | ||||
![]() |
|
194 | Kalsdorf bei Graz | L373 | E57 E59 | ||||
|
|
197 | Wundschuh | L381 | E57 E59 | |||||
|
|
202 | Wildon | L603 | E57 E59 | |||||
|
|
208 | Lebring | L602 L630 | E57 E59 | |||||
|
|
Raststation Gralla (Shell) | Raststation Gralla (Shell) | E57 E59 | ||||||
|
|
214 | Leibnitz | 74 | E57 E59 | |||||
|
|
222 | Vogau, Straß in Steiermark | 67 L208a | E57 E59 | |||||
|
|
226 | Gersdorf an der Mur | 69 | E57 E59 | |||||
|
|
228 | Spielfeld | 67 | E57 E59 | |||||
|
|
Grenzübergang Spielfeld | E60 | |||||||
|
|
Slovenia - Slovenija | Austria - Österreich | State border | E57 E59 | |||||
| SLO | Avtocesta (Štajerski krak) |
|
Go to A1 | E57 E59 | |||||