S36 Murtal Schnellstraße
St. Michael im Obersteiermark - Scheifling
| Lanes | Exit | Direction Judenburg (Read down) | Direction St. Michael (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Knoten St. Michael im Obersteiermark | A9 S6 L518 E57 | Go to A9, Go to S6 | |||||
|
|
St. Stefan ob Leoben | L553 | |||||||
|
|
Kraubath an der Bur | to L518 L553 | |||||||
|
|
St. Lorenzen bei Knittelfeld / Feistritz bei Knittelfeld | L518 L551 | |||||||
|
|
Raststation St. Marein (Agip) | Raststation St. Marein (Agip) | |||||||
|
|
Knittelfeld-Ost | L518 | |||||||
|
|
Knittelfeld-West | L548 | |||||||
|
|
24 | Zeltweg-Ost / Spielberg | L545 | ||||||
|
|
Zeltweg-West | 78 | |||||||
|
|
Judenburg-Ost | L516 | |||||||
|
|
Murbrücke | Mur | |||||||
![]() |
![]() |
|
Judenburg-West | 77 317 | |||||
|
|
Expressway planned to Scheifling | ||||||||