A2 Aвтомагистрала Хемус (Avtomagistrala Hemus)
София (Sofiya) - Варна (Varna)
| Lanes | Exit | Direction Варна (Varna) (Read down) | Direction София (Sofiya) (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
|
София (Sofiya) |
1 E79 E83 | ||||||
|
|
Горни Богров (Gorni Bogrov) | Intersections | E79 E83 | ||||||
|
|
Яна (Yana) | E79 E83 | |||||||
![]() |
![]() |
|
Тунел Витиня (Tunel Vitinya) 1125m | Тунел Витиня (Tunel Vitinya) 1125m | E79 E83 | ||||
|
|
Тунел Ечемишка (Tunel Echemishka) 820m | Тунел Ечемишка (Tunel Echemishka) 820m | E79 E83 | ||||||
|
|
Тунел Топли Дол (Tunel Topli Dol) 890m | Тунел Топли Дол (Tunel Topli Dol) 890m | E79 E83 | ||||||
|
|
Ботевград (Botevgrad) | 1 3 E79 | E83 | ||||||
|
|
Правец (Pravets) | 3 | E83 | ||||||
|
|
Тунел
Ппавешки Ханове (Tunel Praveshki Hanove) 871m |
Тунел
Ппавешки Ханове (Tunel Praveshki Hanove) 871m |
E83 | ||||||
|
|
Осиковица (Osikovitsa) | 3 | E83 | ||||||
|
|
Джурово (Dzhurovo) | 37 | E83 | ||||||
|
|
Ябланица-юг (Yablanitsa-jug) | 3 | E83 | ||||||
|
|
Ябланица-север (Yablanitsa-sever) | E83 | |||||||
|
|
3 4 E83 E772 | ||||||||
|
|
A2 | Planned motorway | E772 | ||||||
|
|
Белокопитово (Belokopitovo), Шумен (Shumen) | 2 4 E70 E772 | |||||||
|
|
Царев Брод (Carev Brod) | E70 | |||||||
|
|
Каспичан (Kaspičan), Hoви Пазар (Novi Pazar) | 2 | E70 | ||||||
|
|
Ветрино (Vetrino) | 904 | E70 | ||||||
|
|
Габарница (Gabarnitsa) | E70 | |||||||
|
|
Двеня (Dvenja) | 2 | E70 | ||||||
|
|
2 | E70 | |||||||
|
|
Cланцево (Slantsevo) | E70 | |||||||
|
|
Варна-Летище (Varna-Airport) | 29 | E70 | ||||||
|
|
Варна (Varna) | 2 E70 | |||||||
Page was last modified on 28 January 2008