Home - Europe - Switzerland
Autoroute du Rhône / Rhone Autobahn
Le Creux - Ried
| Lanes | Exit | Direction Ried (Read down) | Direction Le Creux (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||||
|
|
Le Creux |
|
E23 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
|
1 | Ballaigues |
|
E23 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
2 | Les Clées |
|
E23 | ||||
|
|
3 | Orbe |
|
E23 | |||||||
|
|
4 | Échangeur Essert-Pittet |
|
E23 E25 | Go to A1 | ||||||
|
|
8 | Échangeur Villars-Sainte-Croix |
|
E25 E62 | Go to A1 | ||||||
![]() |
![]() |
|
9 | Lausanne-Blécherette |
|
E62 | |||||
![]() |
![]() |
|
Viaduc Le Flon 424m | E62 | |||||||
![]() |
![]() |
|
10 | Lausaunne-Vennes |
|
E62 | |||||
|
|
Viaduc La Paudèze 413m | E62 | |||||||||
![]() |
|
Tunnel du Belmont 342m | Tunnel du Belmont 402m | E62 | |||||||
|
|
11 | Belmont | E62 | ||||||||
|
|
Viaduc La Lutrive 395m | E62 | |||||||||
![]() |
![]() |
|
12 | Échangeur de la Croix | E62 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Aire de service Lavaux () | E62 | |||||||
|
|
Tunnel de Chauderon 193m | Tunnel de Chauderon 224m | E62 | ||||||||
|
|
Tunnel de Criblette 285m | Tunnel de Criblette 265m | E62 | ||||||||
|
|
Viaduc La Bahyse 324m | E62 | |||||||||
|
|
Tunnel de Flonzaley 704m | Tunnel de Flonzaley 724m | E62 | ||||||||
|
|
13 | Chexbres |
|
E62 | |||||||
|
|
Viaduc La Veveyse 328m | E62 | |||||||||
|
|
14 | Échangeur La Veyre |
|
E27 | Go to A12 | E62 | |||||
|
|
14 | Vevey | E27 E62 | ||||||||
|
|
15 | Montreux | E27 E62 | ||||||||
|
|
Aire de repos Le Pertit | Aire de repos Le Pertit | E27 E62 | ||||||||
|
|
Tunnel de Glion 1345m | Tunnel de Glion 1345m | E27 E62 | ||||||||
|
|
Viaduc de Chillon 2150m | E27 E62 | |||||||||
|
|
Viaduc de la Plaine du Rhône 1162m | E27 E62 | |||||||||
|
|
16 | Villeneuve |
|
E27 E62 | |||||||
|
|
Aire de service Le Chablais (Agip) | Aire de service Le Chablais (Agip) | E27 E62 | ||||||||
|
|
17 | Aigle |
|
E27 E62 | |||||||
|
|
18 | St-Triphon |
|
E27 E62 | |||||||
|
|
19 | Bex |
|
E27 E62 | |||||||
|
|
19 | Bex |
|
E27 E62 | |||||||
|
|
Tunnel de l'Arzillier 370m | Tunnel de l'Arzillier 450m | E27 E62 | ||||||||
|
|
Pont sur la Rhône 110m | Rhône | E27 E62 | ||||||||
|
|
Tranchée couverte de Saint-Maurice 1225m | Tranchée couverte de Saint-Maurice 1225m | E27 E62 | ||||||||
|
|
20 | St-Maurice |
|
E27 E62 | |||||||
|
|
Viaduc Bois Homogene 362m | E27 E62 | |||||||||
|
|
Aire de repos Cime de l'Est | Aire de repos Cime de l'Est | E27 E62 | ||||||||
|
|
Viaduc des Sablons 266m | E27 E62 | |||||||||
|
|
Aire de service Grand-St-Bernard (Shell, BP) | E27 E62 | |||||||||
|
|
Pont sur la Drance 120m | Drance | E27 E62 | ||||||||
|
|
21 | Martigny | E27 E62 | ||||||||
|
|
22 | Échangeur du Grand-St-Bernard |
|
E27 | Go to A21 | E62 | |||||
|
|
Aire de repos Pierre-Avoi | E62 | |||||||||
|
|
Aire de repos Pierre-Avoi | E62 | |||||||||
|
|
23 | Saxon | E62 | ||||||||
|
|
24 | Riddes |
|
E62 | |||||||
|
|
Pont de Riddes 253m | Rhône | E62 | ||||||||
|
|
Aire de repos Ardon | E62 | |||||||||
|
|
Aire de repos Ardon | E62 | |||||||||
|
|
Viaduc de la Lizerne 300m | E62 | |||||||||
|
|
25 | Conthey | E62 | ||||||||
|
|
Aire de repos Aproz | E62 | |||||||||
|
|
26 | Sion-Ouest | E62 | ||||||||
|
|
Pont de Chandoline 285m | Rhône | E62 | ||||||||
|
|
Tranchée couverte de Champsec 710m | Tranchée couverte de Champsec 710m | E62 | ||||||||
|
|
27 | Sion-Est |
|
E62 | |||||||
|
|
Pont de la Borgne 130m | Borgne | E62 | ||||||||
|
|
Aire de repos Rue des Maréches | E62 | |||||||||
|
|
Pont de l'Uvrier 170m | Rhône | E62 | ||||||||
|
|
Tranchée couverte de Lienne 720m | Tranchée couverte de Lienne 720m | Lienne | E62 | |||||||
|
|
28 | Sierre-Ouest |
|
E62 | |||||||
|
|
Tranchée couverte de Crête-Plane 180m | Tranchée couverte de Crête-Plane 180m | E62 | ||||||||
|
|
Tranchée couverte de Alusiusse 1070m | Tranchée couverte de Alusiusse 1070m | E62 | ||||||||
|
|
Tunnel de Ancien-Sierre - Plantzette 580m | Tunnel de Ancien-Sierre - Plantzette 580m | E62 | ||||||||
|
|
Tranchée couverte de Géronde 250m | Tranchée couverte de Géronde 250m | E62 | ||||||||
|
|
Tunnel de Géronde 370m | Tunnel de Géronde 370m | E62 | ||||||||
|
|
Viaduc Île Falcon 720m | Rhône | E62 | ||||||||
|
|
29 | Sierre-Est |
|
E62 | |||||||
|
|
Gorwetschtunnel 1705m | Gorwetschtunnel 1705m | U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Tunnel Ermitage 380m | Tunnel Ermitage 380m | U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Pfynguttunnel 2115m | Pfynguttunnel 2115m | U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Leuk, Susten-West |
|
U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Sustentunnel 2070m | Sustentunnel 2070m | U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Leuk, Susten-Ost |
|
U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Turtmanntunnel 1150m | Turtmanntunnel 1150m | U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Tunnel Flugplatz Turtmann 190m | Tunnel Flugplatz Turtmann 190m | U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Steg, Gampel-West |
|
U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Riedbergtunnel 510m | Riedbergtunnel 510m | U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Steg, Gampel-Ost |
|
U/C, open 2009 | E62 | |||||||
|
|
Raron |
|
Planned | E62 | |||||||
|
|
Rarontunnel 920m | Rarontunnel 920m | Planned | E62 | |||||||
|
|
Visp-West |
|
Planned | E62 | |||||||
|
|
Schwarzer Grabentunnel 3260m | Planned | E62 | ||||||||
|
|
Vispertal |
|
Planned | E62 | |||||||
|
|
Schwarzer Grabentunnel 2630m | Planned | E62 | ||||||||
|
|
Staldbachbrücke 213m | Staldbachbrücke 210m | Vispa, planned | E62 | |||||||
|
|
Staldbach-Grosshustunnel 4310m | U/C, open 2015 | E62 | ||||||||
|
|
Vispertal |
|
U/C, open 2015 | E62 | |||||||
|
|
Staldbach-Grosshustunnel 4279m | U/C, open 2015 | E62 | ||||||||
|
|
Visp-Ost |
|
E62 | ||||||||
|
|
Gamsenbrücke 80m | Gamsa | E62 | ||||||||
|
|
Gamsentunnel 1021m | Gamsentunnel 1074m | E62 | ||||||||
![]() |
|
34 | Verzweigung Brig-Glis |
|
Go to A19 | E62 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Gstipftunnel 215m |
|
E62 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Napoleonsbrücke 330m | Saltina |
|
E62 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
35 | Brig-Zentrum |
|
E62 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
36 | Ried |
|
E62 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
35 | Ried |
|
E62 | ||||
|
|
|
E62 | |||||||||