Czech Republic - Česká republika
![]()
Motorways - Dálnice
|
|
Brněnská dálnice | Praha (R1) - Jihlava (N38) - Brno (R52, D2) - Vyškov (R46) - Kroměříž - Hulín (R49/R55) - Přerov (R55) - Lipník nad Bečvou (R35) - Bělotín (R48) - Bravantice - Ostrava - Bohumín, PL border |
|
|
Bratislavská dálnice | Brno (D1) - Hustopeče - Břeclav (R55), SK border |
|
|
Budějovická dálnice | Praha (R1) - Miličín - Tábor bypass - České Budějovice (R3) |
|
|
Plzeňská dálnice "Via Carolina" | Praha (R1) - Plzeň - Rozvadov, D border |
|
|
Ústecká dálnice "Via Porta Bohemica" | Praha (R1) - Lovosice - Řehlovice (R63) - Ústí nad Labem - Petrovice, D border |
|
|
Hradecká dálnice | Praha (R1) - Poděbrady - Hradec Králové (R35) - Trutnov - Královec, PL border |
Expressways - Rychlostní silnice
|
|
Velký pražský okruh | Praha Outer Ring Expressway (partly U/C, planned) |
|
|
Kaplická rychlostní silnice | České Budějovice (D3) - Dolní Dvořiště, A border |
|
|
Strakonická rychlostní silnice | Praha (R1) - Příbram - Mirotice - Nová Hospoda (N20) |
|
|
Karlovarská rychlostní silnice | Praha (R1) - Kladno - Nové Strašecí - Karlovy Vary (N13) - Nové Sedlo - Sokolov - Tisová - Cheb - Pomezí nad Ohří, D border (partly U/C, planned) |
|
|
Chomutovská rychlostní silnice | Praha (R1) - Slaný - Louny - Postoloprty - Vysočany - Chomutov - Křimov (partly U/C, planned) |
|
|
Boleslavská rychlostní silnice | Praha (R1) - Mladá Boleslav - Turnov (R35) |
|
|
Západní brněnský přivaděč | Brno: Pisárky - Lískovec (D1) |
|
|
Českomoravská rychlostní silnice | D border, Hrádek nad Nisou - Bílý Kostel - Liberec - Turnov (R10) - Jičín - Hořice - Hradec Králové (D11) - Vysoké Mýto - Litomyšl - Svitavy - Staré Město (R43) - Mohelnice - Olomouc (R46, R55) - Lipník nad Bečvou (D1) |
|
|
Svitavská rychlostní silnice | Brno (D1) - Kuřim - Boskovice - Moravská Třebová - Staré Město (R35) |
|
|
Hanácká rychlostní silnice | Vyškov (D1) - Prostějov - Olomouc (R35) |
|
|
Těšínská rychlostní silnice | Bělotín (D1) - Nový Jičín - Fryčovice - Frýdek-Místek - Český Těšín, PL border |
|
|
Zlínská rychlostní silnice | Hulín (D1/R55) - Zlín - Vizovice - Střelná, SK border |
|
|
Východní brněnský přivaděč | Brno: Židenice - Líšeň (D1) |
|
|
Mikulovská rychlostní silnice | Brno (D1) - Pohořelice - Mikulov, A border |
|
|
Moravská rychlostní silnice | Olomouc (R35) - Přerov (D1) - Hulín (D1/R49) - Otrokovice - Uherské Hradiště - Hodonín - Břeclav (D2), A border |
|
|
Beskydská rychlostní silnice | Ostrava - Frýdek-Místek |
|
|
Teplická rychlostní silnice | Bystřany - Řehlovice (D8) |
Praha City Expressways - Rychlostní silnice hlavního města Prahy
|
|
Pražský městský okruh | Praha Inner Ring Expressway (partly U/C, planned) |
|
|
Chuchelská radiála | Praha: Barrandov (MO) - Chuchle - Lahovice (R1) |
|
|
Plzeňská radiála | Praha: Zlíchov (MO) - Stodůlky - Třebonice (R1) |
|
|
Břevnovská radiála | Praha: Střešovice (MO) - Řepy (R1) |
|
|
Severojižní magistrála | Praha: South - Centre - North |
|
|
Vysočanská radiála | Praha: Balabenka (MO) - Hloubětín - Satalice (R1) |
|
|
Štěrboholská radiála | Praha: Skalka (MO) - Chvaly (R1) - Úvaly |
|
|
Spořilovská rychlostní silnice | Praha: Vršovice (MO) - Spořilov (D1) |
National Roads - Státní silnice
|
|
Ostravská (rychlostní) silnice | Ostrava Southern Bypass |
|
|
Podkrušnohorská (rychlostní) silnice | Karlovy Vary - Chomutov - Most - Teplice |
|
|
Jablonecká (rychlostní) silnice | Liberec (R35) - Jablonec nad Nisou |
|
|
Písecká (rychlostní) silnice | Nová Hospoda (R4) - Písek |
|
|
Východní plzeňský přivaděč | Ejpovice (D5) - Plzeň |
|
|
Jižní plzeňský přivaděč | Dobřany - D5 - Plzeň |
|
|
Třeboňská (rychlostní) silnice | České Budějovice (D3) - Třeboň |
|
|
Pardubická (rychlostní) silnice | Hradec Králové (R35) - Pardubice |
|
|
Jihlavská (rychlostní) silnice | D1 - Jihlava - Znojmo, A border |
|
|
Brněnský městský okruh | Brno City Ring (partly U/C, planned) |
Standards
![]() |
![]() |
![]() |
Motorway standard |
![]() |
![]() |
![]() |
Expressway standard |