Home - Europe - Czech Republic
Brněnská dálnice
Praha - Bohumín, PL border
| Lanes | Exit/km | Direction PL border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Severojižní magistrála | 8 | Go to Severojižní magistrála | E50 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Praha-Spořilov | 243 E55 E65 | Go to Spořilovská RC | E50 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | Praha-Chodov | 003003 | E50 E55 E65 | ||
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Újezd u Průhonic | Odpočívka Újezd u Průhonic | E50 E55 E65 | ||||
![]() |
![]() |
|
6 | Průhonice, Odpočívka Průhonice | 003010 | E50 E55 E65 | |||
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Nupaky | Odpočívka Nupaky | E50 E55 E65 | ||||
![]() |
![]() |
|
9 | Nupaky | 1 | Go to R1, Planned IC | E50 E55 E65 | ||
![]() |
![]() |
|
11 | Jesenice | 101 | E50 E55 E65 | |||
![]() |
![]() |
|
15 | Všechromy | 107 | E50 E55 E65 | |||
![]() |
![]() |
|
21 | Mirošovice | 3 E55 | E50 E65 | |||
|
|
Most Šmejkalka 250m | E50 E65 | |||||||
|
|
Most Sázava 462m | Sázava | E50 E65 | ||||||
|
|
29A | Hvězdonice | 109 | E50 E65 | |||||
![]() |
|
29B | Odpočívka Naháč | E50 E65 | |||||
![]() |
|
Odpočívka Bělčice | E50 E65 | ||||||
|
|
34 | Ostředek | 110 | E50 E65 | |||||
|
|
41 | Šternov | 111 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Šternov | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Blanice | E50 E65 | |||||||
|
|
49 | Psáře | 125 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Střechov | Odpočívka Střechov | E50 E65 | ||||||
|
|
56 | Soutice | 127 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Kalná | E50 E65 | |||||||
|
|
66 | Loket, Odpočívka Loket | 150 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Studený | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Dunice | E50 E65 | |||||||
|
|
75 | Hořice | 130027 130035 | E50 E65 | |||||
|
|
Most Želivka 185m | Želivka | E50 E65 | ||||||
|
|
81 | Koberovice | 130 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Speřice | Odpočívka Speřice | E50 E65 | ||||||
|
|
Odpočívka Humpolec | Odpočívka Humpolec | E50 E65 | ||||||
|
|
90 | Humpolec | 34 E551 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Mikulášov | Odpočívka Mikulášov | E50 E65 | ||||||
|
|
104 | Větrný Jeníkov | 131 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Pávov | Odpočívka Pávov | E50 E65 | ||||||
|
|
112 | Jihlava | 38 E59 | Go to N38 | E50 E65 | ||||
|
|
119 | Velký Beranov | 353 | E50 E65 | |||||
![]() |
|
Odpočívka Jamenský potok | Odpočívka Černá Studánka | E50 E65 | |||||
|
|
134 | Měřín | 348 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Kochánov | E50 E65 | |||||||
|
|
141 | Velké Meziříčí-západ | 602 | E50 E65 | |||||
|
|
Most Vysočina 425m | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Velké Meziříčí | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Velké Meziříčí | E50 E65 | |||||||
|
|
146 | Velké Meziříčí-východ | 602 037019 | E50 E65 | |||||
|
|
153 | Lhotka | 390 | E50 E65 | |||||
|
|
162 | Velká Bíteš | 37 399 | E50 E65 | |||||
![]() |
|
Odpočívka Devět Křížů | Odpočívka Devět Křížů | E50 E65 | |||||
|
|
168 | Devět Křížů | 602 | E50 E65 | |||||
|
|
178 | Ostrovačice | 386 | E50 E65 | |||||
|
|
182 | Kývalka | 23 602 | E50 E65 | |||||
|
|
Odpočívka Popůvky | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Troubsko | Odpočívka Troubsko | E50 E65 | ||||||
|
|
190 | Brno-západ | 23 E461 | Go to R23 | E50 E65 | ||||
|
|
Odpočívka Brno-Lískovec | E50 E65 E461 | |||||||
|
|
194 | Brno-centrum | 52 E461 | Go to R52 | E50 E65 | ||||
|
|
196 | Brno-jih | 2 E65 | Go to D2 | E50 | ||||
|
|
Odpočívka Brno-Tuřany | E50 E462 | |||||||
|
|
201 | Brno-Slatina | 152089 | E50 E462 | |||||
|
|
203 | Brno-východ | 50 | Go to R50 | E50 E462 | ||||
|
|
Odpočívka Rohlenka | E50 E462 | |||||||
|
|
210 | Holubice | 50 430 E50 | E462 | |||||
|
|
216 | Rousínov, Odpočívka Rousínov | 047006 | E462 | |||||
|
|
226 | Vyškov-západ | 430 | E462 | |||||
|
|
Odpočívka Vyškov | E462 | |||||||
|
|
230 | Vyškov-východ | 46 E462 | Go to R46 | |||||
|
|
236 | Ivanovice na Hané | 428 | ||||||
|
|
244 | Mořice | 433 | ||||||
|
|
Temporary On/Off-ramp | 47 | |||||||
|
|
253 | Kojetín | 367 | U/C, open 11/2008 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
258 | Kroměříž-západ | 430 | Partly open | ||
![]() |
|
![]() |
|
Partly open | |||||
![]() |
|
![]() |
|
260 | Kroměříž-východ | 430 | Partly open | ||
|
|
263 | Hulín-západ | 55 | U/C, open 2010 | |||||
|
|
266 | Hulín | 49 55 | Go to R49, Go to R55, U/C, open 2010 | |||||
|
|
273 | Říkovice | 490 | U/C, open 2010 | |||||
|
|
278 | Přerov-západ | 434 | Planned, open 2013 | |||||
|
|
282 | Přerov-sever | 55 | Go to R55, planned, open 2011 | |||||
|
|
296 | Lipník nad Bečvou | 35 E462 | Go to R35, planned, open 2009 | |||||
![]() |
![]() |
|
296 | Lipník nad Bečvou | 35 | Go to R35, planned, open 2008 | E462 | ||
![]() |
![]() |
|
Tunel Hrabůvka | Tunel Hrabůvka | U/C, open 2008 | E462 | |||
![]() |
![]() |
|
Most Splavná 481m | U/C, open 2008 | E462 | ||||
![]() |
![]() |
|
308 | Hranice | 440 | U/C, open 2008 | E462 | ||
![]() |
![]() |
|
Most Ludina 308m | U/C, open 2008 | E462 | ||||
![]() |
![]() |
|
311 | Bělotín | 48 E462 | Go to R48, U/C open 2008 | |||
|
|
Most Luha 446m | U/C, open 2009 | |||||||
|
|
Odpočívka Vražné | U/C, open 2009 | |||||||
|
|
Odpočívka Vražné | U/C, open 2009 | |||||||
|
|
321 | Odry | 047034 | U/C, open 2009 | |||||
|
|
Estakáda Hladké Životice 854m | U/C, open 2009 | |||||||
|
|
329 | Hladké Životice | 57 | U/C, open 2009 | |||||
|
|
Estakáda Kujavy 206m | U/C, open 2009 | |||||||
|
|
336 | Studénka | 464 | U/C, open 2009 | |||||
|
|
Estakáda Bravantice 637m | U/C, open 2009 | |||||||
|
|
342 | Bravantice | 47 647 | ||||||
|
|
Odpočívka Klimkovice | Odpočívka Klimkovice | Rest Area U/C | ||||||
![]() |
|
Tunel Klimkovice 1077m | Tunel Klimkovice 1088m | ||||||
|
|
Most Rakovec 294m | ||||||||
|
|
349 | Klimkovice | 647 | ||||||
|
|
Estakáda Rojek 600m | ||||||||
|
|
354 | Ostrava-Rudná | 11 | ||||||
|
|
Most Třebovice 750m | Opava | |||||||
|
|
357 | Ostrava-centrum (Severní spoj) | IC U/C | ||||||
|
|
Most Lhotka 400m | Odra | |||||||
|
|
361 | Ostrava-Přívoz (Místecká) | 56 | ||||||
|
|
Most Ostravice 298m | Ostravice | |||||||
|
|
365 | Vrbice | 58 | ||||||
|
|
366 | Vrbice | 58 | ||||||
|
|
Most Vrbice | Odra | |||||||
|
|
Odpočívka Antošovice | Odpočívka Antošovice | |||||||
|
|
Most Antošovice 282m | Odra | |||||||
|
|
370 | Bohumín | 58 | ||||||
|
|
Most Olše 175m | Olše, U/C, open 2010 | |||||||
|
|
Poland - Polska | Czech Republic - Česká republika | State border | ||||||
| PL | Autostrada | A1 | Go to A1 | ||||||