Hradecká dálnice
Praha - Královec, PL border
| Lanes | Exit | Direction PL border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
1 | Horní Počernice | 1 E65 E67 | Go to R1 | |||||
|
|
Odpočívka Horní Počernice | Odpočívka Horní Počernice | E67 | ||||||
|
|
8 | Jirny | 611 611001 | E67 | |||||
|
|
18 | Bříství | 272 | E67 | |||||
|
|
Odpočívka Bříství | Odpočívka Bříství | E67 | ||||||
|
|
25 | Sadská | 330 | E67 | |||||
|
|
35 | Poděbrady-západ (Vrbová Lhota) | 329 | E67 | |||||
|
|
Odpočívka Vrbová Lhota | Odpočívka Vrbová Lhota | E67 | ||||||
|
|
39 | Poděbrady-jih (Kluk) | 38 | E67 | |||||
|
|
Most Labe 253m | E67 | |||||||
|
|
42 | Poděbrady-východ (Libice) | 32 125 | E67 | |||||
|
|
50 | Dobšice | 328 | E67 | |||||
|
|
Biotunel Dobšice 50m | E67 | |||||||
|
|
Most Žíželice 535m | E67 | |||||||
|
|
62 | Chlumec nad Cidlinou | 327 | E67 | |||||
|
|
Most Olešnice 240m | E67 | |||||||
|
|
Most Rakousy 249m | E67 | |||||||
|
|
68 | Chýšť | 36 | E67 | |||||
|
|
Biotunel Voleč 70m | E67 | |||||||
|
|
76 | Pravy | 323 | E67 | |||||
|
|
Odpočívka Osice | Odpočívka Osice | E67 | ||||||
|
|
84 | Sedlice | 35 E442 | Go to R35 East, U/C, open 11/2009 | E67 | ||||
|
|
Temporary On/Off-ramp Praskačka | 323021 E67 | |||||||
|
|
90 | Hradec Králové-západ (Kukleny) | 611 | U/C, open 2010 | 35 E67 E442 | ||||
|
|
95 | Hradec Králové-sever (Plotiště) | 35 E442 | Go to R35 West, Planned, open 2015 | E67 | ||||
|
|
Most Trotina | Planned, open 2015 | E67 | ||||||
|
|
104 | Smiřice | 308009 | Planned, open 2015 | E67 | ||||
|
|
108 | Jaroměř-jih | 33 | Planned, open 2015 | E67 | ||||
|
|
113 | Jaroměř-sever | 33 E67 | Planned, open 2015 | |||||
|
|
Most Brod | Planned | |||||||
|
|
120 | Dvůr Králové nad Labem-východ | 299 | Planned | |||||
|
|
123 | Dvůr Králové nad Labem-sever | 300 | Planned | |||||
|
|
Most Brusnice | Planned | |||||||
|
|
133 | Trutnov-jih | 300 | Planned | |||||
|
|
Most Starý Rokytník | Planned | |||||||
|
|
Tunel Poříčí 545m | Tunel Poříčí 545m | Planned | ||||||
|
|
139 | Trutnov-východ | 14 | Planned | |||||
|
|
Most Poříčí | Planned | |||||||
|
|
Tunel Zlatá Olešnice 380m | Tunel Zlatá Olešnice 380m | Planned | ||||||
|
|
147 | Zlatá Olešnice | 16 | Planned | |||||
|
|
Most Ličná | Planned | |||||||
|
|
Most Lampertice | Planned | |||||||
|
|
152 | Královec | 300 | Planned | |||||
|
|
Poland - Polska | Czech Republic - Česká republika | State border | ||||||
| PL | Droga ekspresowa | S3 | Go to S3, Planned | ||||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Pavel Žemlík, Martin Zedník
Page was last modified on 13 January 2009