Bratislavská dálnice
Brno - Břeclav, SK border
| Lanes | Exit | Direction SK border (Read down) | Direction Brno (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Brno | 41 380 | |||||||
|
|
1 | Brno-jih | 1 E50 E65 E462 | Go to D1 | |||||
|
|
Odpočívka Komárov | E65 | |||||||
|
|
2 | Nákupní zóna Brno-jih | E65 | ||||||
|
|
3 | Brno-Chrlice | 152 152082 | E65 | |||||
|
|
Odpočívka Chrlice | Odpočívka Chrlice | E65 | ||||||
|
|
11 | Blučina | 416 | E65 | |||||
|
|
Odpočívka Zeleňák | Odpočívka Zeleňák | E65 | ||||||
|
|
25 | Hustopeče | 425 | E65 | |||||
|
|
Odpočívka Starovičky | Odpočívka Starovičky | E65 | ||||||
|
|
41 | Podivín | 422 | E65 | |||||
|
|
Odpočívka Ladná | Odpočívka Ladná | E65 | ||||||
|
|
48 | Břeclav | 55 425 | Future IC with R55 | E65 | ||||
|
|
Odpočívka Lanhot | Odpočívka Lanhot | E65 | ||||||
|
|
Most Morava 879m | Morava | E65 | ||||||
|
|
Slovakia - Slovensko | Czech Republic - Česká republika | State border | E65 | |||||
| SK | Diažnica | D2 | Go to D2 | E65 | |||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Martin Zedník
Page was last modified on 12 November 2008