Home - Europe - Czech Republic
Budějovická dálnice
Kaplická rychlostní silnice
Praha - Dolní Dvořiště, A border
| Lanes | Exit | Direction A border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
3 | Motorway planned | |||||||
|
|
63 | Mezno (Miličín-jih) | 3 603 E55 | ||||||
|
|
Odpočívka Mitrovice | Odpočívka Mitrovice | Rest Area planned | E55 | |||||
|
|
71 | Chotoviny | 003041 | E55 | |||||
|
|
77 | Tábor-sever | 19 | E55 | |||||
![]() |
|
Odpočívka Tábor | Odpočívka Tábor | E55 | |||||
![]() |
|
80 | Tábor-jih | 3 19 E55 | |||||
|
|
3 | Motorway planned | |||||||