Plzeňská dálnice
"Via Carolina"
Praha - Rozvadov, D border
| Lanes | Exit | Direction D border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
1 | Praha-Třebonice | 1 E50 5 | Go to R1, Go to Plzeňská radiála | |||||
|
|
Odpočívka Drahelčice | Odpočívka Drahelčice | E50 | ||||||
|
|
5 | Rudná | 605 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
10 | Loděnice | 605 116012 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
14 | Beroun-východ | 605 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
Most Beroun 721m | E50 | |||||||
|
|
18 | Beroun-centrum, Odpočívka Beroun-centrum | 115033 | E50 | |||||
|
|
22 | Beroun-západ, Odpočívka Počaply | 236003B | E50 | |||||
|
|
28 | Bavoryně | 605 118 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
34 | Žebrák | 117 | E50 | |||||
|
|
Odpočívka Záluží | Odpočívka Záluží | E50 | ||||||
|
|
41 | Cerhovice | 605 | E50 | |||||
|
|
50 | Mýto | 605 232010 | E50 | |||||
|
|
EXIT for Motorway Maintenance Centre Svojkovice ONLY | Restricted Exit | E50 | ||||||
|
|
Odpočívka Svojkovice | E50 | |||||||
|
|
Odpočívka Rokycany | E50 | |||||||
|
|
62 | Rokycany | 183 232006 | E50 | |||||
|
|
Most Klabava | E50 | |||||||
|
|
67 | Ejpovice | 26 | Go to N26 | E50 | ||||
|
|
Estaskáda Ejpovice | E50 | |||||||
|
|
67 | Ejpovice | 605 | E50 | |||||
|
|
Most Úslava 530m | E50 | |||||||
|
|
73 | Plzeň-východ (Černice) | 20 E49 | E50 | |||||
|
|
76 | Plzeň-východ (Černice) | 20 E49 | E50 | |||||
|
|
Tunel Valík 350m | Tunel Valík 350m | E50 | ||||||
|
|
Most Úhlava | E50 | |||||||
|
|
80 | Plzeň-jih (Litice) | 27 E53 | Go to N27 | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
E50 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Šlovice | Odpočívka Šlovice | E50 | ||||
|
|
Most Radbúza 575m | E50 | |||||||
![]() |
![]() |
|
E50 | ||||||
|
|
89 | Plzeň-západ (Sulkov) | 26 | Go to N26 | E50 | ||||
|
|
93 | Nýřany | 180 | E50 | |||||
|
|
100 | Heřmanova Huť | 203 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
107 | Ostrov | 230 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
Odpočívka Kladruby | Odpočívka Kladruby | E50 | ||||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
119 | Benešovice | 605 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
128 | Bor | 21 200 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
136 | Mlýnec | 198 | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
144 | Kateřina, Odpočívka Kateřina | 605 197015 | E50 | |||||
|
|
Germany - Deutschland | Czech Republic - Česká republika | State border | E50 | |||||
| D | Via Carolina |
|
Go to A6 | E50 | |||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Martin Zedník
Page was last modified on 13 January 2009