Home - Europe - Czech Republic
Ústecká dálnice
"Via Porta Bohemica"
Praha - Petrovice, D border
| Lanes | Exit | Direction D border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
Praha-Březiněves | 1 8 E55 | Go to R1, Go to Severojižní magistrála, planned IC | E55 | ||||
![]() |
|
Odpočívka Zdiby | Odpočívka Zdiby | E55 | |||||
|
|
1 | Zdiby | 9 608 | E55 | |||||
|
|
Odpočívka Klíčany | Odpočívka Klíčany | E55 | ||||||
|
|
8 | Úžice | 008001 | E55 | |||||
|
|
18 | Nová Ves | 16 | E55 | |||||
|
|
29 | Roudnice nad Labem | 240 | E55 | |||||
|
|
35 | Doksany | 608 118 | E55 | |||||
|
|
Odpočívka Siřejovice | Odpočívka Siřejovice | E55 | ||||||
|
|
45 | Lovosice-východ | 247 | E55 | |||||
|
|
48 | Lovosice-západ | 15 30 | E55 | |||||
|
|
8 E55 | ||||||||
|
|
Most Vchynice | U/C, open 2010 | |||||||
|
|
Bílinka | 8 | U/C, open 2010 | ||||||
|
|
Most Oparno | U/C, open 2010 | |||||||
![]() |
|
Tunel Prackovice 260m | Tunel Prackovice 270m | U/C, open 2010 | |||||
![]() |
|
Tunel Radejčín 450m | Tunel Radejčín 450m | U/C, open 2010 | |||||
|
|
64 | Řehlovice | 63 E55 E442 | Go to R63 | |||||
|
|
Most Stadice 323m | E55 E442 | |||||||
|
|
Estakáda Trmice 440m | E55 E442 | |||||||
|
|
69 | Ústí nad Labem-jih | 613 E442 | E55 | |||||
|
|
Most Trmice 1085m | E55 | |||||||
|
|
72 | Ústí nad Labem-Předlice | 253 | E55 | |||||
|
|
74 | Ústí nad Labem-sever | 30 | E55 | |||||
|
|
Odpočívka Varvažov (Esso) | Odpočívka Varvažov (Esso) | E55 | ||||||
|
|
80 | Telnice | 13 | E55 | |||||
|
|
Most Knínice 1071m | E55 | |||||||
![]() |
|
Tunel Libouchec 520m | Tunel Libouchec 520m | E55 | |||||
![]() |
|
Tunel Panenská 2115m | Tunel Panenská 2115m | E55 | |||||
|
|
87 | Petrovice | 248 | E55 | |||||
|
|
Most Mordová rokle 526m | E55 | |||||||
|
|
Most Špičák 360m | E55 | |||||||
|
|
Most Rybny 355m | E55 | |||||||
|
|
Most Krásný Les L=409m, H=56m | E55 | |||||||
|
|
Germany - Deutschland | Czech Republic - Česká republika | State border | E55 | |||||
| D | Prager Autobahn |
|
Go to A17 | E55 | |||||