Ústecká dálnice
"Via Porta Bohemica"
Praha - Petrovice, D border
| Lanes | Exit | Direction D border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
Praha-Březiněves | 1 E55 8 | Go to R1, Go to Severojižní magistrála, planned IC | E55 | ||||
![]() |
|
Odpočívka Zdiby | Odpočívka Zdiby | E55 | |||||
|
|
1 | Zdiby | 9 608 | E55 | |||||
|
|
Odpočívka Klíčany | Odpočívka Klíčany | E55 | ||||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
9 | Úžice | 008001 | E55 | |||||
|
|
Most Vltava 300m | E55 | |||||||
|
|
18 | Nová Ves | 16 608 | E55 | |||||
|
|
29 | Roudnice nad Labem | 240 | E55 | |||||
|
|
35 | Doksany | 608 118 | E55 | |||||
|
|
Most Ohře 1183m | E55 | |||||||
|
|
Odpočívka Siřejovice | Odpočívka Siřejovice | E55 | ||||||
|
|
45 | Lukavec | 247 | E55 | |||||
|
|
48 | Lovosice | 15 30 | E55 | |||||
|
|
8 E55 | ||||||||
|
|
Most Vchynice 232m | U/C, open 12/2012 | E55 | ||||||
|
|
52 | Bílinka | 8 | U/C, open 12/2012 | E55 | ||||
|
|
Most Oparno 275m | U/C, open 12/2012 | E55 | ||||||
|
|
Most Dobkovičky 455m | U/C, open 12/2012 | E55 | ||||||
|
|
Most Prackovice | U/C, open 12/2012 | E55 | ||||||
![]() |
|
Tunel Prackovice 260m | Tunel Prackovice 270m | U/C, open 12/2012 | E55 | ||||
![]() |
|
Tunel Radejčín 450m | Tunel Radejčín 450m | U/C, open 12/2012 | E55 | ||||
|
|
64 | Řehlovice | 63 E55 E442 | Go to R63 | |||||
|
|
Most Stadice 323m | E55 E442 | |||||||
|
|
Most Koštov 500m | E55 E442 | |||||||
|
|
Most Trmice 440m | E55 E442 | |||||||
|
|
69 | Ústí nad Labem-Trmice | 613 E442 | E55 | |||||
|
|
Estakáda Trmice 1133m | E55 | |||||||
|
|
Estakáda Ždírnický potok 468m | E55 | |||||||
|
|
72 | Ústí nad Labem-Předlice | 253 | E55 | |||||
|
|
74 | Ústí nad Labem-Úžín | 30 | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
E55 | ||||||
|
|
E55 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Varvažov | Odpočívka Varvažov | E55 | ||||
|
|
E55 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
80 | Knínice | 13 | E55 | |||
|
|
E55 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Most Knínice 1071m | E55 | |||||
![]() |
|
Tunel Libouchec 520m | Tunel Libouchec 520m | E55 | |||||
![]() |
|
E55 | |||||||
![]() |
|
Tunel Panenská 2115m | Tunel Panenská 2115m | E55 | |||||
|
|
87 | Petrovice | 248 | E55 | |||||
|
|
Most Mordová rokle 538m | E55 | |||||||
|
|
Most Špičák 358m | E55 | |||||||
|
|
Most Rybný potok 380m | E55 | |||||||
|
|
Most Krásný Les 412m (height 57m) | E55 | |||||||
|
|
Germany - Deutschland | Czech Republic - Česká republika | State border | E55 | |||||
| D | Prager Autobahn |
|
Go to A17 | E55 | |||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Pavel Žemlík, Martin Zedník
Page was last modified on 13 January 2009