Home - Europe - Czech Republic
Brněnský městský okruh
Brno City Ring Expressway
| Lanes | Exit | Clockwise (Read down) | Counterclockwise (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
42 | ||||||||
|
|
Brno-Pisárky | 23 E461 | Go to R23 | ||||||
|
|
Tunel Hlinky 312m | E461 | |||||||
|
|
Brno-Hlinky | 384002 | E461 | ||||||
|
|
![]() |
|
Planned upgrade | E461 | |||||
|
|
Brno-Komín | 384 | E461 | ||||||
|
|
Brno-abovřesky | IC U/C | E461 | ||||||
|
|
Brno-abovřesky | 640 | E461 | ||||||
|
|
42 E461 | ||||||||
|
|
Královopolský tunel 1100m | Královopolský tunel 1100m | U/C, open 2010 | E461 | |||||
|
|
Brno-Královo Pole | 43 642001 E461 | Go to R43 | ||||||
|
|
![]() |
|
Planned upgrade | ||||||
|
|
Brno-Černá Pole | ||||||||
|
|
Brno-Lesná | 379015 | |||||||
|
|
Husovický tunel 580m | Husovický tunel 580m | - | ||||||
|
|
Brno-Husovice | 42 642 | |||||||