Home - Europe - Czech Republic
Boleslavská rychlostní
silnice
Praha - Turnov
| Lanes | Exit | Direction Turnov (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
1 | Uzel R1/R10 - Praha-severovýchod | 1 E65 | Go to R1, Go to Vysočanská radiála, U/C | |||||
|
|
Odpočívka Horní Počernice | Odpočívka Horní Počernice | E65 | ||||||
|
|
3 | Radonice | 011003 | E65 | |||||
|
|
10 | Brandýs nad Labem | 101 | E65 | |||||
|
|
Labský most | Labe | E65 | ||||||
|
|
14 | Stará Boleslav | 610 | E65 | |||||
|
|
17 | Hlavenec | 275002 | E65 | |||||
|
|
Odpočívka U Čtyř Kamenů | E65 | |||||||
|
|
21 | Tuřice | 610 244024 | E65 | |||||
|
|
27 | Benátky nad Jizerou, Odpočívka Benátky | 272 | E65 | |||||
|
|
33 | Brodce | 275 | E65 | |||||
|
|
Odpočívka Brodce | Odpočívka Brodce | E65 | ||||||
![]() |
|
39 | Zámostí | 38 16 | E65 | ||||
![]() |
|
40 | Mladá Boleslav-jih | E65 | |||||
|
|
Odpočívka Mladá Boleslav | Odpočívka Mladá Boleslav | E65 | ||||||
![]() |
|
44 | Mladá Boleslav-centrum | 16 38 | E65 | ||||
|
|
46 | Mladá Boleslav-průmyslová zóna | E65 | ||||||
|
|
Odpočívka Avion | E65 | |||||||
|
|
53 | Bakov nad Jizerou | 276 | E65 | |||||
|
|
57 | Mnichovo Hradiště | 268 | E65 | |||||
|
|
63 | Březina | 610 | E65 | |||||
![]() |
|
Most Svijany | Jizera | E65 | |||||
|
|
67 | Příšovice, Odpočívka Příšovice | 279 | E65 | |||||
![]() |
|
71 | Uzel R10/R35 | 35 E442 | Go to R35 | E65 | |||
|
|
Ohrazenice | 287029 | E65 E442 | ||||||
|
|
Turnov-sever | 287029 | E65 E442 | ||||||
|
|
Turnov | 10 35 E65 E442 | |||||||