Home - Europe - Czech Republic
Strakonická rychlostní silnice
Praha - Strakonice
| Lanes | Exit | Direction Strakonice (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
Praha-Lahovice | 1 4 | Go to R1, Go to Chuchelská radiála, IC U/C | |||||
![]() |
|
Praha-Zbraslav-sever | Planned upgrade | ||||||
![]() |
|
Praha-Zbraslav-jih | Planned upgrade | ||||||
![]() |
|
Praha-Lipence | Planned upgrade | ||||||
|
|
10 | Jíloviště | 115013 | ||||||
|
|
Odpočívka Klínec | Odpočívka Klínec | |||||||
|
|
15 | Řitka | 102004 115010 | ||||||
|
|
19 | Mníšek pod Brdy | 116 116026 | ||||||
|
|
22 | Kytín | 116025 | ||||||
|
|
25 | Voznice | 116028 | ||||||
|
|
28 | Dobříš-sever | 116028 | ||||||
|
|
Odpočívka Dobříš | ||||||||
|
|
33 | Dobříš-jih | 102026 004012 | ||||||
|
|
Odpočívka Obořiště | ||||||||
|
|
Odpočívka Skalka | ||||||||
|
|
42 | Příbram | 18 | ||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
43 | Dubenec | 604 | U/C, open 10/2010 | |||||
|
|
46 | Háje | 118 604 | U/C, open 10/2010 | |||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Planned upgrade | ||||||
|
|
![]() |
|
Milín | 66 | Planned upgrade | ||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
Těchařovice | 004006 | Planned | ||||||
|
|
Lety | 19 604 | Planned | ||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Mirotice | 121 604 | Planned upgrade | ||||
|
|
![]() |
|
Mirotice Bypass | Planned upgrade | |||||
|
|
Section Mirotice - Nová Hospoda U/C | U/C, open 06/2010 | |||||||
|
|
4 604 | ||||||||
|
|
Nová Hospoda | 4 | |||||||
|
|
20 E49 | Go to N20 | |||||||