Karlovarská rychlostní silnice
Praha - Pomezí nad Ohří, D border
| Lanes | Exit | Direction D border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
1 | Uzel R1/R6 - Praha (Řepy) | 1 E48 6 | Go to R1, Go to Břevnovská radiála | ||||
![]() |
|
Tunel Jeneček 450m | Tunel Jeneček 450m | C&C planned | E48 | ||||
|
|
7 | Jeneč | 006006 | E48 | |||||
![]() |
|
12 | Unhošť | 61 101 | E48 | ||||
![]() |
|
16 | Velká Dobrá | 006003 | E48 | ||||
|
|
Odpočívka Velká Dobrá | Odpočívka Velká Dobrá | E48 | ||||||
|
|
25 | Tuchlovice | 236 | E48 | |||||
|
|
Odpočívka Nové Strašecí | E48 | |||||||
|
|
Odpočívka Nové Strašecí | E48 | |||||||
|
|
32 | Nové Strašecí | 237 | E48 | |||||
|
|
![]() |
|
Planned upgrade | E48 | |||||
|
|
6 E48 | ||||||||
|
|
38 | Řevničov | 16 | Planned | E48 | ||||
|
|
Krupá | 229 | Planned | E48 | |||||
|
|
Estakáda Krupá 826m | Planned | E48 | ||||||
|
|
Kněževes | 227 | Planned | E48 | |||||
|
|
Ekodukt | Ekodukt | Planned | E48 | |||||
|
|
Odpočívka Kolešov | Planned | E48 | ||||||
|
|
Jesenice, Odpočívka Bukov | 27 | Planned | E48 | |||||
|
|
Most Bílenecký potok 635m | Planned | E48 | ||||||
|
|
Černčice | Planned | E48 | ||||||
|
|
Estakáda Blšanka 343m | Planned | E48 | ||||||
|
|
Lubenec | 226 | U/C, open 1Q/2011 | E48 | |||||
|
|
Bošov | 194 | U/C, open 1Q/2011 | E48 | |||||
|
|
Most Velká Trasovka | Planned | E48 | ||||||
|
|
Odpočívka Varušičky | Odpočívka Varušičky | Planned | E48 | |||||
|
|
Most Malá Trasovka | Planned | E48 | ||||||
|
|
Knínice | 205 | Planned | E48 | |||||
|
|
Bochov | 208 | Planned | E48 | |||||
|
|
Žalmanov | 20 | Planned | E48 | |||||
|
|
Olšová Vrata | 208011 | Planned | E48 | |||||
|
|
Estakáda Vratenské údolí 302m | Planned | E48 | ||||||
|
|
Karlovy Vary-Drahovice | 222 | Planned | E48 | |||||
![]() |
|
13 E442 | Go to N13 | ||||||
![]() |
|
Karlovy Vary-východ | 6 E48 | Planned upgrade | E48 | ||||
![]() |
|
Karlovy Vary-centrum | Planned upgrade | E48 | |||||
![]() |
|
Karlovy Vary-Nákupní zóna | Planned upgrade | E48 | |||||
![]() |
|
Karlovy Vary-Rybáře | Planned upgrade | E48 | |||||
![]() |
|
Estakáda Rolava 478m | Planned upgrade | E48 | |||||
![]() |
|
Karlovy Vary-Zlatý Kopeček | 220 | Planned upgrade | E48 | ||||
|
|
129 | Karlovy Vary-Dvory | 222 | E48 | |||||
|
|
Estakáda Dvory 523m | E48 | |||||||
|
|
131 | Jenišov | 20 E49 222006 | E48 | |||||
|
|
Biotunel 50m | Biotunel 50m | E48 E49 | ||||||
|
|
6 E48 E49 | ||||||||
|
|
Section Jenišov - Nové Sedlo U/C | U/C, open 05/2010 | E48 E49 | ||||||
|
|
6 E48 E49 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
|
136 | Nové Sedlo | 209 | Upgrade U/C, open 05/2010 | E48 E49 | |
![]() |
|
![]() |
|
Most Ohře 300m | Upgrade U/C, open 12/2011 | E48 E49 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Odpočívka U Transmotelu | Odpočívka U Transmotelu | Upgrade U/C, open 12/2011 | E48 E49 | ||
![]() |
|
![]() |
|
142 | Těšovice | 209009 | Upgrade U/C, open 12/2011 | E48 E49 | |
![]() |
|
![]() |
|
143 | Sokolov | 210 | Upgrade U/C, open 12/2011 | E48 E49 | |
|
|
6 E48 E49 | ||||||||
|
|
146 | Březová | 606 | U/C, open 02/2011 | E48 E49 | ||||
|
|
149 | Tisová | 606 | U/C, open 02/2011 | E48 E49 | ||||
|
|
6 E48 E49 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Velká Libava | 2nd profile U/C, open 07/2010 | E48 E49 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Most Malá Libava | 2nd profile U/C, open 07/2010 | E48 E49 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Most Suchý potok | 2nd profile U/C, open 07/2010 | E48 E49 | |||
![]() |
|
![]() |
|
156 | Kamenný Dvůr | 212005 | 2nd profile U/C, open 07/2010 | E48 E49 | |
![]() |
|
![]() |
|
Most Návrší | 2nd profile U/C, open 07/2010 | E48 E49 | |||
|
|
160 | Odrava | 212011 212023 | E48 E49 | |||||
|
|
162 | Jesenice | 21 | E48 E49 | |||||
|
|
164 | Cheb-východ | 606 | E48 E49 | |||||
|
|
Estakáda Ohře 525m | E48 E49 | |||||||
|
|
Odpočívka Cheb | E48 E49 | |||||||
|
|
169 | Cheb-sever | 21 E49 214 | Go to N21 | E48 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Planned upgrade | E48 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Planned upgrade | E48 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
173 | Klest | 213020 | Planned upgrade | E48 | |
![]() |
|
![]() |
|
Planned upgrade | E48 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Planned upgrade | E48 | ||||
![]() |
|
Estakáda Ohře 541m | E48 | ||||||
![]() |
|
177 | Pomezí nad Ohří | 606 | E48 | ||||
![]() |
|
Odpočívka Pomezí nad Ohří | Odpočívka Pomezí nad Ohří | E48 | |||||
|
|
Germany - Deutschland | Czech Republic - Česká republika | State border | E48 | |||||
| D | Bundesstraße | 303 | E48 | ||||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Pavel Žemlík, Jan Slovík, Martin
Zedník
Page was last modified on 14 October 2009