Home - Europe - Czech Republic
Chomutovská rychlostní
silnice
Praha - Chomutov
| Lanes | Exit | Direction Chomutov (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
1 | Praha-Ruzyně-sever | 1 | Go to R1, Planned IC | |||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
2 | Praha-letiště | 007001 | Praha-Ruzyně Airport | |||||
|
|
3 | Kněževes | 240005 | ||||||
|
|
5 | Středokluky | 007007 007008 | ||||||
|
|
Odpočívka Středokluky | ||||||||
|
|
7 | Kladno-východ | 61 | ||||||
|
|
9 | Buštěhrad | 007019 | ||||||
|
|
18 | Slaný-východ | 007024 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
Odpočívka Slaný | Planned upgrade | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Slaný-jih | 236 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Slaný-západ | 16 | Planned upgrade | |||
|
|
7 | ||||||||
|
|
Proposed section Slaný - Louny | 7 | |||||||
|
|
Hořešovice | 237 | Planned | ||||||
|
|
Panenský Týnec | 237023 | Planned | ||||||
|
|
Sulec | 237039 | U/C, open 12/2009 | ||||||
|
|
Proposed section Slaný - Louny | 7 | |||||||
|
|
7 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
|
Louny-východ | 246009 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Louny-jih | 229 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Louny-západ | 28 225 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Březno | 225045 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Estakáda Ohře 220m | Planned upgrade | ||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
Postoloprty | 250008 | Planned | ||||||
|
|
Bítozeves | 250 | U/C, open 02/2009 | ||||||
|
|
Vysočany | 27 607 | U/C, open 09/2009 | ||||||
|
|
Droužkovice | 568 | U/C, open 12/2010 | ||||||
|
|
7 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
|
Chomutov | 13 E442 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Estakáda Černovice | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Estakáda Chomutov 660m | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Estakáda Hačka 350m | |||||
|
|
7 | ||||||||