Westküstenautobahn
Heide - Hamburg
| Lanes | Exit | Direction Hamburg (Read down) | Direction Heide (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
5 | |||||||
|
|
2 | Heide-West | 5 203 | ||||||
|
|
3 | Heide-Süd | 5 | ||||||
|
|
4 | Albersdorf | 431 L146 | ||||||
|
|
5 | Schafstedt | L145 | ||||||
|
|
Straßenbrücke 150m | ||||||||
![]() |
|
Schafstädter Hochbrücke 390m | |||||||
|
|
6 | Hanerau-Hademarschen | L131 K59 | ||||||
|
|
7 | Schenefeld | 430 L130 | ||||||
|
|
8 | Itzehoe-Nord | L127 | ||||||
|
|
9 | Itzehoe-West | 5 206 | ||||||
|
|
Störbrücke 1135m | ||||||||
|
|
Bahn- und Straßenbrücke 110m | ||||||||
|
|
10 | Itzehoe-Süd | 77 K55 | ||||||
|
|
10 | Itzehoe-Süd | 77 L119 | ||||||
|
|
11 | Lägerdorf | K38 | ||||||
|
|
12 | Hohenfelde | L112 | ||||||
|
|
Kreuz Steinburg | 20 | Planned IC | ||||||
|
|
Rasthof Steinburg | Rasthof Steinburg | |||||||
|
|
13 | Horst / Elmshorn | L288 | ||||||
|
|
14 | Elmshorn | K21 | ||||||
|
|
15 | Tornesch | L110 | ||||||
![]() |
|
16 | Pinneberg-Nord | L76 | |||||
![]() |
|
17 | Pinneberg-Mitte | L106 | |||||
![]() |
|
18 | Pinneberg-Süd | L99 | |||||
![]() |
|
19 | Halstenbek / Rellingen | L104 | |||||
![]() |
|
20 | Halstenbek-Krupunder | K5 | |||||
![]() |
|
21 | Hamburg-Eidelstedt | 5 | |||||
![]() |
|
22 | Dreieck Hamburg-Nordwest | 7 E45 | Go to A7 | ||||
Legend,
Road signs
See also:
Patricks
Autobahn-Atlas,
Autobahn-online
Page was last modified on 16 April 2008