Autobahn
NL border, Bad Bentheim - Bad Oyenhausen
| Lanes | Exit | Direction Bad Oyenhausen (Read down) | Direction NL border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| NL | Autosnelweg | A1 | Go to A1 | E30 | |||||
![]() |
|
1 | Germany - Deutschland | Netherlands - Nederland | State border | E30 | |||
![]() |
|
2 | Gildehaus | K26 | E30 | ||||
![]() |
|
Rasthof Bentheimer Wald | Rasthof Bentheimer Wald | E30 | |||||
![]() |
|
3 | Nordhorn / Bad Bentheim | 403 | E30 | ||||
|
|
4 | Schüttorf-Nord | L40 | E30 | |||||
|
|
5 | Kreuz Schüttorf | 31 | Go to A31 | E30 | ||||
|
|
6 | Salzbergen | K327 | E30 | |||||
|
|
Emsbrücke 170m | E30 | |||||||
|
|
7 | Rheine-Nord | 70 | E30 | |||||
|
|
Brücke Dortmund-Ems-Kanal 130m | E30 | |||||||
|
|
8 | Rheine | L593 | E30 | |||||
|
|
9 | Rheine-Kanalhafen | L501 | E30 | |||||
|
|
10 | Hörstel | K38 | E30 | |||||
|
|
11a | Ibbenbüren-West | K6n | E30 | |||||
|
|
11b | Ibbenbüren | 219 L832 | E30 | |||||
|
|
12 | Laggenbeck | L594 | E30 | |||||
|
|
Rasthof Brockbachtal | Rasthof Brockbachtal | E30 | ||||||
|
|
13 | Lotte | L597 | E30 | |||||
![]() |
|
14 | Kreuz Lotte / Osnabrück | 1 E37 | Go to A1 | E30 | |||
|
|
15 | Hasbergen-Gaste | K6 | E30 | |||||
|
|
Talbrücke Hakenhof 150m | E30 | |||||||
![]() |
|
16 | Osnabrück-Hellern | L89 K51 | E30 | ||||
![]() |
|
17 | Osnabrück-Sutthausen | K1 | E30 | ||||
![]() |
|
18 | Osnabrück-Nahne | 51 68 | E30 | ||||
![]() |
|
19 | Kreuz Osnabrück-Süd | 33 | Go to A33 | E30 | |||
|
|
20 | Natbergen | K228 | E30 | |||||
|
|
21 | Bissendorf | L85 | E30 | |||||
|
|
Talbrücke Bissendorf 250m | E30 | |||||||
|
|
22 | Gesmold | K221 | E30 | |||||
|
|
23 | Melle-West | L94 | E30 | |||||
|
|
24 | Melle-Ost | L91 | E30 | |||||
|
|
Rasthof Grönegau | Rasthof Grönegau | E30 | ||||||
|
|
25 | Riemsloh | L83 | E30 | |||||
|
|
Elsetalbrücke 260m | E30 | |||||||
|
|
26 | Bruchmühlen | L90 L546 | E30 | |||||
|
|
27 | Bünde | L557 | E30 | |||||
|
|
28 | Hiddenhausen | L545 | E30 | |||||
|
|
29 | Kirchlengern | 239 | E30 | |||||
|
|
Werrebrücke 110m | E30 | |||||||
|
|
Werrebrücke 280m | E30 | |||||||
|
|
30 | Löhne | L773 | E30 | |||||
|
|
Werrebrücke 100m | E30 | |||||||
![]() |
|
31 | Dreieck Löhne | 61 | E30 | ||||
![]() |
|
61 E30 | |||||||
|
|
Proposed section Löhne - Bad Oyenhausen | ||||||||
|
|
Werrebrücke 300m | Planned | E30 | ||||||
|
|
32 | Eidinghausen | L772 | Planned | E30 | ||||
|
|
33 | Dehme | 61 | Planned | E30 | ||||
|
|
Hahnenkamptunnel 446m | Hahnenkamptunnel 446m | Planned | E30 | |||||
|
|
Werrebrücke 150m | Planned | E30 | ||||||
|
|
Proposed section Löhne - Bad Oyenhausen | ||||||||
|
|
34 | Rehme | 61 E30 L546 | ||||||
|
|
E30 | ||||||||
![]() |
|
35 | Kreuz Bad Oyenhausen | 2 E30 E34 | Go to A2 | ||||
|
|
514 | ||||||||
Legend,
Road signs
See also:
Patricks
Autobahn-Atlas,
Autobahn-online
Page was last modified on 21 April 2008