Südharzautobahn
Göttingen - Leipzig
| Lanes | Exit | Direction Leipzig (Read down) | Direction Göttingen (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
1 | Dreieck Drammetal | 7 E45 | Go to A7 | ||||
![]() |
|
2a | Dramfeld | L564 | |||||
![]() |
|
Drammetalbrücke 240m | |||||||
|
|
2b | Deiderode | K29 | ||||||
|
|
3 | Friedland | K24 | ||||||
![]() |
|
Heidkopftunnel 1724m | Heidkopftunnel 1724m | ||||||
|
|
Talbrücke Abendtal 199m | ||||||||
|
|
4 | Arenshausen | L1002 | ||||||
|
|
Talbrücke Bebertal 252m | ||||||||
|
|
5 | Heilbad Heiligenstadt | L1005 | ||||||
|
|
Parkplatz Leinetal | Parkplatz Leinetal | |||||||
|
|
Talbrücke Steinbach 372m | ||||||||
|
|
Talbrücke Etzelsbach 523m | ||||||||
|
|
6 | Leinefelde-Worbis | 80 247 | ||||||
|
|
Rasthof Eichsfeld | Rasthof Eichsfeld | |||||||
|
|
7 | Breitenworbis | L1014 | ||||||
|
|
Rhintalbrücke 307m | ||||||||
![]() |
|
Höllbergtunnel 885m | Höllbergtunnel 885m | ||||||
|
|
Friedetalbrücke 495m | ||||||||
|
|
8 | Bleicherode | L1016 | ||||||
|
|
Wippertalbrücke 110m | ||||||||
|
|
Parkplatz Galgenberg | Parkplatz Galgenberg | |||||||
|
|
Wippertalbrücke 124m | ||||||||
|
|
Talbrücke Rodengraben 202m | ||||||||
|
|
9 | Dreieck Großwechsungen | 46 | Planned | |||||
|
|
10 | Werther | 80 | ||||||
|
|
Parkplatz Kesselberg | Parkplatz Kesselberg | |||||||
|
|
11 | Nordhausen | 4 | ||||||
|
|
12 | Heringen | 80 L2078 | ||||||
|
|
Hungerbachtalbrücke 375m | ||||||||
|
|
Thyratalbrücke 1115m | ||||||||
|
|
13 | Berga | 85 | ||||||
|
|
Talbrücke Taubentalsbach 263m | ||||||||
|
|
Parkplatz Goldene Aue | Parkplatz Goldene Aue | |||||||
|
|
Talbrücke Weidengraben 352m | ||||||||
|
|
14 | Roßla | 80 | ||||||
|
|
Talbrücke Dittichenroder Bach 116m | ||||||||
|
|
Straßen- und Bahnbrücke 124m | ||||||||
|
|
Parkplatz Helmetal | Parkplatz Helmetal | |||||||
|
|
15 | Sangerhausen-West | L221 | ||||||
|
|
16 | Sangerhausen-Süd | 86 | ||||||
|
|
Talbrücke Einzinger Bach 332m | ||||||||
|
|
17 | Dreieck Südharz | 71 | Go to A71 | |||||
|
|
18 | Allstedt | L222 | ||||||
|
|
Rasthof Rohnetal | Rasthof Rohnetal | |||||||
|
|
19 | Eisleben | 180 | ||||||
|
|
Weitzschkertalbrücke 598m | ||||||||
|
|
20 | Querfurt | L176 | ||||||
|
|
Weidatalbrücke 453m | ||||||||
|
|
Parkplatz | Parkplatz | |||||||
|
|
21 | Schafstädt | L177 | ||||||
![]() |
|
22 | Dreieck Halle-Süd | 143 | Go to A143 | ||||
|
|
23 | Bad Lauchstädt | K2156 K2157 | ||||||
|
|
24 | Merseburg-Nord | L172 | ||||||
|
|
Parkplatz Geiseltal | Parkplatz Geiseltal | |||||||
|
|
25 | Merseburg-Süd | L178 | ||||||
|
|
26 | Leuna | 91 | ||||||
|
|
Parkplatz Saaletal | Parkplatz Saaletal | |||||||
|
|
Saaletalbrücke Schkortleben 860m | ||||||||
|
|
27 | Kreuz Rippachtal | 9 E49 E51 | Go to A9 | |||||
|
|
28 | Lützen | L189n | ||||||
|
|
Parkplatz Fuchsaue | Parkplatz Fuchsaue | |||||||
|
|
29 | Leipzig-Südwest | 186 | ||||||
|
|
Brücke Weiße Elster 293m | ||||||||
|
|
30 | Leipzig-Neue Harth | |||||||
|
|
Geschwitzer Brücke 455m | ||||||||
|
|
31 | Kreuz Leipzig-Süd | 2 | Future A72 IC | |||||
|
|
32 | Leipzig-Südost | S38a | ||||||
|
|
Parkplatz Pösgraben | Parkplatz Pösgraben | |||||||
![]() |
|
33 | Dreieck Parthenaue | 14 | Go to A14 | ||||
Legend,
Road signs
See also:
Patricks
Autobahn-Atlas,
Autobahn-online
Page was last modified on 5 May 2008