AP-8 Autopista del Catábrico / Kentauriko Autobidea
F border, Behobia - Bilbo/Bilbao
| Lanes | Exit | Direction Bilbo/Bolbao (Read down) | Direction F border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| Autoroute de la Côte Basque | A63 | Go to A63 | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
Spain - España | France | State border | E15 E70 E80 | |||||
|
|
1 | Irún, Behobia | N-I N-121A | E15 E70 E80 | |||||
|
|
2 | Irún | N-I | Toll | E15 E70 E80 | ||||
|
|
Área de peaje Irún | Toll station | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
Área de servicio Oiartzun | Área de servicio Oiartzun | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
3 | Oiartzun | GI-2134 | E15 E70 E80 | |||||
|
|
3 | Oiartzun | GI-2134 | Toll | E15 E70 E80 | ||||
|
|
4 | Errenteria | Toll | E15 E70 E80 | |||||
|
|
5 | Intxaurrondo | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
6 | Pasai San Pedro | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
Etzieta tunela 70m | Etzieta tunela 80m | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
Amaia tunela | Amaia tunela | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
7 | Donostia/San Sebastián (centro) | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
Elkano tunela 85m | Elkano tunela 80m | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
7 | Donostia/San Sebastián (hego/sur) | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
Aiete tunela 270m | Aiete tunela 250m | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
8 | Donostia/San Sebastián (mendebalde/oeste) | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
9 | Donostia-Industrialdea/San Sebastián-Polígono Industrial | E15 E70 E80 | ||||||
|
|
10 | Gasteiz/Vitoria, Iruña/Pamplona | A-1 E05 E80 | Go to A-1 | E70 | ||||
|
|
Área de servicio Aritzeta | Área de servicio Aritzeta | E70 | ||||||
|
|
11 | Zarautz | N-634 | Toll | E70 | ||||
|
|
Área de peaje Zarautz | Toll station | E70 | ||||||
|
|
Meaga tunela 465m | Meaga tunela 465m | E70 | ||||||
|
|
12 | Zumaia, Zestoa | GI-631 | Toll | E70 | ||||
|
|
13 | Itziar, Deba, Área de servicio Itziar | GI-3295 | E70 | |||||
|
|
Itziar tunela 490m | Itziar tunela 490m | E70 | ||||||
|
|
Istina tunela 196m | Istina tunela 196m | E70 | ||||||
|
|
14 | Elgoibar | N-634 GI-2634 | Toll | E70 | ||||
|
|
15 | Gasteiz/Vitoria, Arrasate/Mondragón | AP-1 | Go to AP-1 | E70 | ||||
|
|
15A | Eibar (ekialde/este) | N-634 | Toll | E70 | ||||
|
|
16 | Eibar (mendebalde/oeste), Ermua | N-634 | Toll | E70 | ||||
|
|
Zaldibar tunela 597m | Zaldibar tunela 597m | E70 | ||||||
|
|
17 | Durango, Área de peaje Durango | N-634 BI-623 | Toll station | E70 | ||||
|
|
18 | Amorebieta, Gernika-Lumo | N-634 BI-635 | E70 | |||||
|
|
Área de servicio Amorebieta | Área de servicio Amorebieta | E70 | ||||||
|
|
18 | Amorebieta, Gernika-Lumo | N-634 BI-4342 | Toll | E70 | ||||
|
|
19 | Erletxe | N-634 | E70 | |||||
|
|
- | Zamudio, Sondika, Aireportua Bilbo | N-637 | Go to N-637 | E70 | ||||
|
|
19 | Galdakao, Gasteiz/Vitoria | N-240 | Toll | E70 | ||||
|
|
20 | Irubide, Bilbo/Bilbao (ekialde/este) | N-634 | E70 | |||||
|
|
21 | Basauri, Laudio/Llodio | BI-625 | E70 | |||||
|
|
Malmasin tunela 1325m | Malmasin tunela 1325m | E70 | ||||||
|
|
22 | Gasteiz/Vitoria, Logroño, Zaragoza | AP-68 E804 | Go to AP-68 | E70 | ||||
|
|
- | Santander, Bilbo/Bilbao | A-8 E70 | Go to A-8 | |||||
Legend,
Road signs
See also:
Wikipedia - Autopista del Cantábrico