A-2 Autovía del Nordeste / Autovia de Nord-est
Madrid - Zaragoza // Fraga - Barcelona
| Lanes | Exit | Direction Barcelona (Read down) | Direction Madrid (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
![]() |
|
Madrid | ||||||
![]() |
![]() |
|
- | Prosperidad | |||||
![]() |
![]() |
|
4AB | Circunvalación de Madrid | M-30 | Go to M-30 | |||
![]() |
![]() |
|
- | Quintana | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Quintana | |||||
![]() |
![]() |
|
8 | Simancas | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Canillejas | |||||
![]() |
![]() |
|
M-40 | ||||||
![]() |
![]() |
|
12 | Valencia, Toledo, Badajoz - Barajas, La Coruña | M-22 E90 M-14 | Go to M-22, Go to M-14 | |||
![]() |
![]() |
|
15 | Coslada-Polígono Industrial | M-216 | E90 | |||
![]() |
![]() |
|
- | San Fernando de Henarés | M-216 | E90 | |||
![]() |
![]() |
|
- | salida | E90 | ||||
![]() |
![]() |
|
M-45 M-50 | E90 | |||||
![]() |
![]() |
|
17A | Los Berrocales del Jarama | M-115 | E90 | |||
![]() |
![]() |
|
17 | Polígon de San Fernando | E90 | ||||
![]() |
![]() |
|
18 | Torrejón de Ardoz (norte) | E90 | ||||
![]() |
![]() |
|
18 | Burgos, Valencia, Toledo, Badajoz, La Coruña | M-45 M-50 | Go to M-45, Go to M-50 | E90 | ||
![]() |
![]() |
|
20 | Torrejón de Ardoz (norte) | M-108 | E90 | |||
![]() |
![]() |
|
22 | Torrejón de Ardoz (este) | E90 | ||||
![]() |
![]() |
|
23 | Alcalá de Henares-Aeropuerto | M-300 | E90 | |||
![]() |
![]() |
|
25 | Mejorada del Campo | M-203 | E90 | |||
|
|
26 | Alcalá de Henaress (oeste) | E90 | ||||||
|
|
28 | Alcalá de Henares (centro) | M-100 | E90 | |||||
|
|
30 | Alcalá de Henares (centro), Camarma de Esteurelas | M-119 | E90 | |||||
|
|
33 | Alcalá de Henares (norte), Meco | M-121 | E90 | |||||
|
|
34 | Alcalá de Henares (este) | E90 | ||||||
|
|
34 | Universidad de Alcalá | E90 | ||||||
|
|
34 | Alcalá de Henares (este) | E90 | ||||||
|
|
35 | Polígon Industrial El Encín | E90 | ||||||
|
|
38 | Meco, Los Santos de la Humosa | M-116 M-226 | E90 | |||||
|
|
Área de servicio | Área de servicio | E90 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
43-45 | Azuqueca de Henares | GU-102 GU-203 | E90 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
48 | Alovera | E90 | ||||||
|
|
50 | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
51 | Burgos, Torrelaguna, Alovera, Guadalajara (oeste) | N-320 | E90 | |||||
|
|
53B | Polígon El Balconcillo | E90 | ||||||
|
|
53A | Guadalajara (centro) | E90 | ||||||
|
|
55 | Guadalajara, Cuenca, Sacedón | N-320 CM-2004 | E90 | |||||
|
|
Área de servicio | Área de servicio | E90 | ||||||
|
|
58-59 | El Molar, El Vellón | GU-905 | E90 | |||||
|
|
59 | Taracena (sur) | E90 | ||||||
|
|
60 | Taracena (norte) | E90 | ||||||
|
|
61 | Tórtola de Henares | CM-1003 | E90 | |||||
|
|
62 | Madrid | R-2 | Go to R-2 | E90 | ||||
|
|
64 | Valdenoches | E90 | ||||||
|
|
65 | Valdenoches | E90 | ||||||
|
|
69 | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
71 | Torija | E90 | ||||||
|
|
73 | Torija | CM-2011 GU-106 | E90 | |||||
|
|
78 | Trijueque | E90 | ||||||
|
|
83 | Muduex, Brihuega | CM-1000 CM-2008 | E90 | |||||
|
|
- | Gajanejos | E90 | ||||||
|
|
94-95 | Ledanca | GU-115 | E90 | |||||
|
|
101-103 | Almadrones, Cifuentes | N-204 CM-2005 GU-116 | E90 | |||||
|
|
104 | Mandayona | CM-1101 | E90 | |||||
|
|
107 | Mirabueno | E90 | ||||||
|
|
112 | Algora | E90 | ||||||
|
|
E90 | ||||||||
|
|
117 | Torremocha del Campo | GU-912 | E90 | |||||
|
|
117 | Torremocha del Campo | E90 | ||||||
|
|
118 | La Torresaviñán | GU-118 GU-928 | E90 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
126 | Saúca | GU-171 | E90 | |||||
|
|
129 | Saúca | GU-171 | E90 | |||||
|
|
132 | Alcolea del Pinar | CM-110 | E90 | |||||
|
|
133 | Alcolea del Pinar, Sigüenza | CM-110 CM-2113 | E90 | |||||
|
|
135 | Molina de Aragón, Teruel | N-211 CM-110 | E90 | |||||
|
|
Puerto de Esteras 1138m | E90 | |||||||
|
|
141 | Esteras de Medinaceli | E90 | ||||||
|
|
144 | Esteras de Medinaceli | SO-P-3037 | E90 | |||||
|
|
145 | Fuencaliente de Medinaceli | SO-133 | E90 | |||||
|
|
150 | Soria, Medinaceli, Logroño | N-111 | E90 | |||||
|
|
154 | Lodares | E90 | ||||||
|
|
167 | Arcos de Jalón | E90 | ||||||
|
|
Área de servicio | Área de servicio | E90 | ||||||
|
|
173 | Montuenga de Soria | E90 | ||||||
|
|
177 | Santa María de Huerta | E90 | ||||||
|
|
178 | Santa María de Huerta | SO-P-3002 | E90 | |||||
|
|
181 | Granja de San Pedro | E90 | ||||||
|
|
186 | Monreal de Ariza | A-116 CV-623 | E90 | |||||
|
|
191 | Ariza | CV-302 | E90 | |||||
|
|
193 | Ariza | CV-682 | E90 | |||||
|
|
200 | Cetina | A-2501 | E90 | |||||
|
|
202 | Contamina | E90 | ||||||
|
|
204 | Alhama de Aragón, Contamina | E90 | ||||||
|
|
211 | Bubierca | E90 | ||||||
|
|
218 | Ateca | A-2205 | E90 | |||||
|
|
227 | Terrer | E90 | ||||||
|
|
231 | Calatayud | A-202 | E90 | |||||
|
|
233 | Calatayud, Teruel, Daroca | N-234 | E90 | |||||
|
|
237 | Calatayud, Soria | N-234 | E90 | |||||
|
|
242 | Huérmeda, Marivella | E90 | ||||||
|
|
244 | Aluenda | E90 | ||||||
|
|
Puerto del Frasno 770m | E90 | |||||||
|
|
253 | Aluenda | E90 | ||||||
|
|
255 | El Frasno | A-1503 A-1505 | E90 | |||||
|
|
Puerto de Morata 680m | E90 | |||||||
|
|
Túnel de Morata | Túnel de Morata | E90 | ||||||
|
|
260 | Morata de Jalón | E90 | ||||||
|
|
261 | Morata de Jalón | A-2302 | E90 | |||||
|
|
Alto de la Perdiz 561m | E90 | |||||||
|
|
269 | La Almunia de Doña Godina, Cariñena | E90 | ||||||
|
|
271 | La Almunia de Doña Godina, Ricla, Fuendejalón | A-121 | E90 | |||||
|
|
273 | La Almunia de Doña Godina | A-122 A-220 | E90 | |||||
|
|
277 | Calatorao | A-1304 | E90 | |||||
|
|
288 | Épila, Muel | A-1101 A-1305 | E90 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
296 | La Muela | E90 | ||||||
|
|
299 | La Muela | E90 | ||||||
|
|
300 | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
301 | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
304 | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
306 | vía de servicio | E90 | ||||||
|
|
310 | Aeropuerto de Zaragoza | N-125 | E90 | |||||
|
|
311 | Zaragoza Oeste-Sur, Teruel, Sagunto, Valencia | Z-40 | Go to Z-40 | E90 | ||||
|
|
316 | Zaragoza | N-125 | E90 | |||||
|
|
317 | Zaragoza - Logroño | N-232 | E90 | |||||
|
|
318 | Zaragoza - Logroño | A-68 E804 | Go to A-68 | E90 | ||||
![]() |
![]() |
|
321 | Zaragoza | E | ||||