Finland - Suomi / Finland
![]()
Motorways - Moottoritien / Motorvägar
Expressways
- Moottoriliikennetien / Motortrafikled
Main roads 1st class - Valtatien
| 1 | Valtatie | Turku/Åbo - Kaarina - Salo - Muurla- Kitula - Saukkola - Lieviö - Espoo/Esbo - Helsinki/Helsingfors |
| 3 | Valtatie | Helsinki/Helsingfors - Nurmijärvi - Riihimäki - Hämeenlinna - Metsäkansa (Vt9) - Tampere/Tammerfors // Helsingby - Vaasa/Vasa |
| 4 | Valtatie | Helsinki/Helsingfors - Kerava- Järvenpää - Mäntsälä - Lahti - Heinola - Lusi // Jyväskylä - Vaajakoski // Kempele - Oulu/Uleaburg - Kello - Halosenniemi // Kemi ring - Keminmaa (Vt29) // Rovaniemi ring |
| 5 | Valtatie | Lusi (Vt4) - Tuusjärvi // Venmasmäki - Pellesmäki - Kuopio - Siilinjärvi |
| 6 | Valtatie | Kouvola ring // Lappeenranta ring |
| 7 | Valtatie | Helsinki/Helsingfors
(Vt4) - Box - Porvoo/Borgå - Forsby (Vt6) - Lovisa/Loviisa // Mokra
- Kotka - Karhula - Vehkalahti/Hamina |
| 8 | Valtatie | Turku/Åbo - Raisio |
| 9 | Valtatie | Turku/Åbo - Liedon asema // Voulte - Metsäkansa (Vt3) - Tampere/Tammerfors - Nurmi // Immola-Jyväskylä |
| 12 | Valtatie | Tampere/Tammerfors - Nokia |
| 29 | Valtatie | S border, Haparanda - Tornio - Kaakamo - Keminmaa (Vt4) |
Main roads 2nd class - Kantatien
| 40 | Kantatie | Turku/Åbo ring expressway |
| 45 | Kantatie | Helsinki/Helsingfors - Vantaa/Vanda - Helsinki International Airport - Hyrylä - Tuusula |
| 51 | Kantatie | Helsinki/Helsingfors - Espoonlahti - Kivenlahti - Kirkkonummi/Kyrkslätt |
| 65 | Kantatie | Ylövari - Tampere/Tammerfors |
Other numbered roads - Maantien
| 1186 | Maantie | Nummenkylä - Lieviö (Temporary number for link between Vt1/Kt110 and Vt25, to be changed to Vt1) |
Standards
![]() |
![]() |
![]() |
Motorway standard |
![]() |
![]() |
![]() |
Expressway standard |