Hungary - Magyarország
![]()
Motorways, Expressways, Express Roads - Autópályák, autóutak, gyorsforgalmi utak
|
|
autópálya | Budapest Ring Motorway (partly U/C, planned) |
|
|
autópálya | Budapest (M7, M0) - Tatabánya - Győr (M19, M85) - Mosonmagyaróvár - Levél (M15/M86) - Hegyeshalom, A border |
|
|
autóút | Budapest (M0) - Vác - Hont, SK border |
|
|
autópálya | Budapest (M0) - Gyöngyös - Füzesabony (M25) - Emőd (M30) - Görbeháza (M35) - Nyíregyháza - Őr (M49) - Vásárosnamény (M300) - Barabás, UA border |
|
|
gyorsforgalmi út | Budapest (M0) - Cegléd - Szolnok (M8) - Püspökladány - Berettyóújfalu (M35) - Nagykereki, RO border (partly U/C, planned) |
|
|
autópálya | Budapest (M0) -
Kecskemét
(M8) - Szeged (M43) - Röszke |
|
|
autópálya | Budapest (M0) - Dunaújváros (M8) - Szekszárd (M9) - Bóly (M60) - Ivándárda, HR border |
|
|
autópálya | Budapest (M1, M0) - Székesfehérvár (N8) - Siófok - Balatonkeresztúr - Nagykanizsa (M9) - Letenye (M70), HR border |
|
|
autópálya, autóút | A border, Rábafüzes - Körmend - Vasvár (M9) - Veszprém - Lepsény (M7) - Sárbogárd - Dunaújváros (M6) - Kecskemét (M5, M44) - Szolnok (M4) |
|
|
autóút | A border, Sopron - Pereszteg (M85) - M86 - Vasvár (M8) - Zalaegerszeg - Nagykanizsa (M7) - Kaposvár - Szekszárd (M6) - Kiskunhalas - Szeged (M5, M43) |
|
|
gyorsforgalmi út | Budapest (M0) - Dorog - Esztergom, SK border |
|
|
autóút | SK border, Esztergom - Dorog (M10) - Bicske (M1) - Martonvásár (M7) - Ercsi (M6) - Dabas (M5) - Pilis (M4) - Nagykáta - Hatvan (M3) |
|
|
autóút | Levél (M1/M86) - Rajka, SK border |
|
|
autóút | Győr-Győrszentiván (M1) - Győr-kelet |
|
|
gyorsforgalmi út | Füzesabony (M3) - Eger |
|
|
autópálya, autóút | Emőd (M3) - Miskolc - Tornyosnémeti, SK border |
|
|
autópálya | Nagytarcsa (M0) - Gödöllő (M3) |
|
|
autópálya | Görbeháza (M3) - Debrecen - Berettyóújfalu (M4) |
|
|
autópálya | Szeged (M5) - Makó - Csanádpalota, RO border |
|
|
autóút | Kecskemét (M8) - Békéscsaba - Gyula, RO border |
|
|
autóút | Őr (M3) - Mátészalka - Ököritófülpös - Csengersima, RO border |
|
|
autópálya | Bóly (M6/M56) - Pécs - Szentlőrinc-nyugat |
|
|
autóút | Letenye (M7) - Tornyiszentmiklós, SLO border |
|
|
gyorsforgalmi út | Székesfehérvár (M7) - Várpalota - Veszprém (M8) |
|
|
autóút | SK border, Komárom (M1) - Székesfehérvár (M7) |
|
|
autóút | Győr (M1) - Csorna (M86) - Pereszteg (M9) |
|
|
autóút | Levél (M1/M15) - Csorna (M85) - M9 - Szombathely |
|
|
autóút | Vásárosnamény (M3) - Záhony, UA border |
National Roads - Főutak
|
|
gyorsforgalmi út | Budapest (M0) - Cegléd - Szolnok (M8) - Püspökladány (partly U/C, planned) (future M4) |
|
|
gyorsforgalmi út | Székesfehérvár (M7) - Várpalota - Veszprém (M8) (future M80) |
|
|
gyorsforgalmi út | Budapest (M0) - Dorog (future M10) |
|
|
gyorsforgalmi út | Budapest (M0) - Szentendre |
|
|
gyorsforgalmi út | Hatvan - Salgótarján - Somoskőújfalu, SK border |
|
|
gyorsforgalmi út | Miskolc - Sajószentpéter (N27) - Bánréve, SK border |
|
|
gyorsforgalmi út | Miskolc - Felsőzsolca - Gesztely - Bodrogkeresztúr (N38) - Sátoraljaújhely, SK border |
|
|
gyorsforgalmi út | Szeged - Hódmezővásárhely - Békéscsaba - Berettyóújfalu (M4, M35) |
|
|
gyorsforgalmi út | Debrecen Northwestern Bypass: M35 - N4 |
|
|
gyorsforgalmi út | Nyíregyháza (M3) - Záhony, UA border |
Standards
![]() |
![]() |
![]() |
Motorway standard |
![]() |
![]() |
![]() |
Expressway standard |
![]() |
|
![]() |
Expressway standard |
![]() |
|
![]() |
Expressway standard |
![]() |
|
![]() |
Main road standard |