autópálya
Görbeháza - Berettyóújfalu
| Lanes | Exit | Direction Berettyóújfalu (Read down) | Direction M3 (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Miskolc, Budapest |
|
Go to M3 | |||||
|
|
7 | Pródi pihenő | Pródi pihenő |
|
|||||
|
|
Keleti-főcsatorna |
|
|||||||
|
|
14 | Balmazújváros, Hajdúnánás, Nyíregyháza |
|
|
|||||
|
|
19 | Böszörményi pihenő | Böszörményi pihenő |
|
|||||
|
|
24 | Balmazújváros, Hajdúböszörmény |
|
|
|||||
|
|
31 | Józsai pihenőhely (Shell) | Józsai pihenőhely (Shell) |
|
|||||
|
|
|
||||||||
|
|
37 | Debrecen-észak, Debrecen-Józsa |
|
Go to N354 |
|
||||
|
|
38 | Debrecen-nyugat, Hortobágy |
|
|
|||||
|
|
40 | Debrecen-Ipari Park, Debrecen-Ondód |
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
44 | Debrecen-dél, Szolnok, Hajdúszoboszló |
|
||||||
|
|
45 | Debreceni pihenő | Debreceni pihenő | Planned, open 2012 |
|
||||
|
|
46 | Földes, Hajdúszovát, Ebes | Planned, open 2012 |
|
|||||
|
|
54 | Debrecen-dél, Derecske, Sárárnd |
|
Planned, open 2012 |
|
||||
|
|
Planned Expressway to Berettyóújfalu (M4) |
|
Planned, open 2012 |
|
|||||