Jadranska autocesta (Dalmatina)
Zagreb - Dubrovnik, BIH border
| Lanes | Exit | Direction BIH border (Read down) | Direction Zagreb (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
![]() |
|
Zagreb | 1040 | |||||
![]() |
![]() |
|
1 | Lučko | A3 E65 E70 E71 | Go to A3 | |||
![]() |
![]() |
|
Lučko | E65 E71 | |||||
|
|
Naplatna postaja Zagreb-Lučko | Toll station | E65 E71 | ||||||
|
|
Odmorište Stupnik-zapad | E65 E71 | |||||||
|
|
Naplatna postaja Demerje | Toll station, ENC only* | E65 E71 | ||||||
|
|
- | Donja Zdenčina | 3106 | Toll, IC U/C | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Desinec | Odmorište Desinec | E65 E71 | ||||||
|
|
2 | Jastrebarsko | 310 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Draganić | Odmorište Draganić | E65 E71 | ||||||
|
|
Most Kupa-Kupa 189m | E65 E71 | |||||||
|
|
3 | Karlovac | 1 36 505 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Vijadukt Drežnik 2485m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Velika Jelša 207m | Vijadukt Velika Jelša 167m | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Katušin 161m | E65 E71 | |||||||
![]() |
|
Tunel Sveti Marko 280m | Tunel Sveti Marko 280m | E65 E71 | |||||
|
|
Most Dobra 546m | E65 E71 | |||||||
|
|
Viajdukt Dobra 376m | E65 E71 | |||||||
|
|
4 | Novigrad na Dobri | 6 34059 | Toll, IC U/C, open 2013 | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Vukova Gorica | E65 E71 | |||||||
|
|
5 | Bosiljevo 1 | 204 3175 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Vijadukt Varoš 402m | E65 E71 | |||||||
|
|
6 | Bosiljevo 2 | A6 E65 | Go to A6 | E71 | ||||
|
|
Most Dobra 173m | E71 | |||||||
|
|
Odmorište Dobra | Odmorište Dobra | E71 | ||||||
|
|
Most Bistrica 171m | E71 | |||||||
|
|
7 | Ogulin | 42 | Toll | E71 | ||||
|
|
Vijadukt Krajine 356m | E71 | |||||||
|
|
Most Miljanica 488m | E71 | |||||||
|
|
Most Bjelobrajdići 293m | E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Modruš 1 - 545m | E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Modruš 2 - 253m | E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Modruš 3 - 172m | E71 | |||||||
|
|
Odmorište Modruš | Odmorište Modruš | E71 | ||||||
![]() |
|
Tunel Mala Kapela 5801m | Tunel Mala Kapela 5761m | E71 | |||||
|
|
Odmorište Jazerane | E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Mokro Polje 655m | E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Jezerane 665m | E71 | |||||||
|
|
8 | Brinje | 23 | Toll | E71 | ||||
|
|
Vijadukt Zeleni Most 150m | E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Borići 496m | E71 | |||||||
|
|
Odmorište Brinje | Odmorište Brinje | E71 | ||||||
![]() |
|
Tunel Brinje 1561m | Tunel Brinje 1540m | E71 | |||||
|
|
9 | Žuta Lokva | A7 E65 | Go to A7 | E71 | ||||
|
|
Most Babića 251m | E65 E71 | |||||||
|
|
Odmorište Brloška Dubrava | Odmorište Brloška Dubrava | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Oreškovići 339m | E65 E71 | |||||||
|
|
10 | Otočac | 50 | Toll | E65 E71 | ||||
![]() |
|
Tunel Brezik 398m | Tunel Brezik 398m | E65 E71 | |||||
|
|
Most Gacka 446m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Obilje 251m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Vršci 337m | E65 E71 | |||||||
![]() |
|
Tunel Plasina 2300m | Tunel Plasina 2300m | E65 E71 | |||||
|
|
Odmorište Ličko Lešće | Odmorište Ličko Lešće | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Pećine 361m | E65 E71 | |||||||
![]() |
|
Tunel Grić 1244m | Tunel Grić 1244m | E65 E71 | |||||
|
|
Odmorište Janjče | Odmorište Janjče | E65 E71 | ||||||
|
|
11 | Perušić | 5155 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Lički Osik | Odmorište Lički Osik | E65 E71 | ||||||
|
|
12 | Gospić | 534 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Vijadukt Vučjak 368m | E65 E71 | |||||||
|
|
Odmorište Jadova | Odmorište Jadova | E65 E71 | ||||||
|
|
Odmorište Zir | Odmorište Zir | E65 E71 | ||||||
|
|
13 | Gornja Ploča | 522 | Go to D522 | E65 E71 | ||||
|
|
14 | Sveti Rok | 50 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Vijadukt Krpani 350m | E65 E71 | |||||||
![]() |
|
Tunel Krpani 179m | Tunel Krpani 179m | E65 E71 | |||||
![]() |
|
Tunel Sveti Rok 5727m | Tunel Sveti Rok 5679m | E65 E71 | |||||
|
|
Odmorište Marune | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Crna Draga 301m | E65 E71 | |||||||
![]() |
|
Tunel Ledenik 740m | Tunel Ledenik 760m | E65 E71 | |||||
![]() |
|
Tunel Bristovac 688m | Tunel Bristovac 684m | E65 E71 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tunel Čelinka 213m | Tunel Čelinka 213m | E65 E71 | |||
![]() |
![]() |
|
Vijadukt Baričević 208m | E65 E71 | |||||
![]() |
![]() |
|
Vijadukt Božići 237m | E65 E71 | |||||
|
|
Odmorište Jasenice | Odmorište Jasenice | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Rovanjska 258m | E65 E71 | |||||||
|
|
15 | Maslenica | 8 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Maslenički most L=378m, H=55m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Posedarje 215m | E65 E71 | |||||||
|
|
16 | Posedarje | 106 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
17 | Zadar 1 | 8 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Zemunik | Odmorište Zemunik | Planned | E65 E71 | |||||
|
|
18 | Zadar 2 | 424 | Go to D424 | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Nadin | Odmorište Nadin | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Raštević 161m | E65 E71 | |||||||
|
|
Most Kličevica 222m | E65 E71 | |||||||
|
|
19 | Benkovac | 27 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Pristeg | Odmorište Pristeg | E65 E71 | ||||||
|
|
20 | Pirovac | 59 6071 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Most Guduča 251m | E65 E71 | |||||||
|
|
Odmorište Prokljan | Odmorište Prokljan | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Mokrice 341m | E65 E71 | |||||||
|
|
21 | Skradin | 56 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Most Krka L=391m, H=65m | E65 E71 | |||||||
|
|
Odmorište Krka | Odmorište Krka | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Draga 315m | E65 E71 | |||||||
|
|
22 | Šibenik | 533 | Go to D533, Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Vijadukt Protege 262m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Dubrava 179m | E65 E71 | |||||||
|
|
Most Dabar 350m | E65 E71 | |||||||
|
|
Odmorište Vrpolje Primorsko | Odmorište Vrpolje Primorsko | E65 E71 | ||||||
|
|
23 | Vrpolje Primorsko | 531 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Vijadukt Pištet 179m | E65 E71 | |||||||
|
|
Odmorište Sitno | Odmorište Sitno | E65 E71 | ||||||
![]() |
|
Tunel Dubrava 853m | Tunel Dubrava 853m | E65 E71 | |||||
|
|
Vijadukt Garišta 399m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Ljubeč 214m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Kesića draga 162m | E65 E71 | |||||||
|
|
24a | Prgomet | 6112 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Vijadukt Prgomet 210m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Gajina 319m | E65 E71 | |||||||
|
|
Odmorište Radošić | Odmorište Radošić | E65 E71 | ||||||
|
|
Vijadukt Bejići 217m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Fradivina 150m | E65 E71 | |||||||
|
|
Vijadukt Rodine u Glavice 150m | E65 E71 | |||||||
|
|
24b | Vučevica | 67061 | Toll | E65 E71 | ||||
|
|
Odmorište Kozjak | Odmorište Kozjak | E65 E71 | ||||||
![]() |
|
Tunel Konjsko 1198m | Tunel Konjsko 1198m | E65 E71 | |||||
|
|
25 | Dugopolje (Split) | 1 E71 6260 | Go to D1, Toll | E65 | ||||
|
|
1 | E65 | |||||||
![]() |
|
Tunel Zaranač 338m | Tunel Zaranač 338m | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Biakuše 328m | E65 | |||||||
|
|
Vijadukt Perići 208m | E65 | |||||||
|
|
Odmorište Kotlenice | Odmorište Kotlenice | E65 | ||||||
![]() |
|
Tunel Bisko 501m | Tunel Bisko 495m | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Bulati 118m | Vijadukt Bulati 148m | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Strikići 119m | Vijadukt Strikići 479m | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Strikići 119m | E65 | |||||||
|
|
26 | Bisko | 220 | Go to D220 | E65 | ||||
![]() |
|
Umjetni tunel Rošca 150m | Umjetni tunel Rošca 150m | E65 | |||||
![]() |
|
Umjetni tunel Konščica 150m | Umjetni tunel Konščica 150m | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Srijane 740m | Vijadukt Srijane 722m | E65 | ||||||
![]() |
|
Umjetni tunel Vrankovića ograda 150m | Umjetni tunel Vrankovića ograda 150m | E65 | |||||
|
|
Odmorište Mosor | Odmorište Mosor | E65 | ||||||
![]() |
|
Tunel Crna Brda 422m | Tunel Crna Brda 422m | E65 | |||||
![]() |
|
Tunel Stražina 584m | Tunel Stražina 584m | E65 | |||||
|
|
27 | Blato na Cetini | 70 6263 | Toll | E65 | ||||
|
|
Most Cetina 149m | E65 | |||||||
|
|
28 | Šestanovac | 39 | Toll | E65 | ||||
|
|
Odmorište Zagvozd | Odmorište Zagvozd | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Mladine 158m | E65 | |||||||
|
|
Vijadukt Gradina 158m | E65 | |||||||
|
|
29 | Zagvozd | 532 | Go to D532 | E65 | ||||
|
|
Vijadukt Gradina 249m | E65 | |||||||
|
|
Vijadukt Glavica 309m | E65 | |||||||
|
|
Vijadukt Staje 238m | E65 | |||||||
|
|
Odmorište Rašćane Gornje | Odmorište Rašćane Gornje | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Rašćane 633m | E65 | |||||||
|
|
Odmorište Biokovo | Odmorište Biokovo | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Dubrava 271m | E65 | |||||||
|
|
30 | Ravča | 62 E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Gradina 630m | Vijadukt Gradina 600m | U/C, open 06/2011 | E65 | |||||
![]() |
|
Tunel Umac 495m | Tunel Umac 495m | U/C, open 06/2011 | E65 | ||||
|
|
Vijadukt Crip 240m | Vijadukt Crip 210m | U/C, open 06/2011 | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Šare 600m | Vijadukt Šare 510m | U/C, open 06/2011 | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Kokorići 1380m | Vijadukt Kokorići 1380m | U/C, open 06/2011 | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Paklina 60m | Vijadukt Paklina 150m | U/C, open 06/2011 | E65 | |||||
|
|
31 | Vrgorac | 6208 | U/C, open 06/2011 | E65 | ||||
|
|
Vijadukt Vrgorac 150m | Vijadukt Vrgorac 125m | U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Lučka 390m | Vijadukt Lučka 360m | U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
|
|
Odmorište Dusina | U/C, open 06/2013 | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Veliki Prolog 630m | Vijadukt Veliki Prolog 570m | U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Otrić-Seoci 430m | Vijadukt Otrić-Seoci 410m | U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
![]() |
|
Tunel Šubir | Tunel Šubir | U/C, open 06/2013 | E65 | ||||
|
|
32 | Ploče | A10 | Go to A10, U/C, open 06/2013 | E65 | ||||
|
|
Odmorište Pojezerje | Odmorište Pojezerje | Planned | E65 | |||||
|
|
33 | Metković | A10 E73 | Go to A10, Planned | E65 | ||||
|
|
Vijadukt | Planned | E65 | ||||||
![]() |
|
Tunel Ježevac 1800m | Tunel Ježevac 1800m | Planned | E65 | ||||
|
|
Vijadukt Romići | Planned | E65 | ||||||
![]() |
|
Tunel Rujnica 900m | Tunel Rujnica 900m | Planned | E65 | ||||
![]() |
|
Tunel Kablina 1100m | Tunel Kablina 1100m | Planned | E65 | ||||
|
|
34 | Opuzen | 9 | Planned | E65 | ||||
![]() |
|
Tunel Krvavac 500m | Tunel Krvavac 500m | Planned | E65 | ||||
|
|
Most Neretva | Planned | E65 | ||||||
|
|
35 | Slivno | 8alt | Go to D8 alt, Planned | E65 | ||||
|
|
Bosnia and Hercegovina - Bosna i Hercegovina | Croatia - Hrvatska | State border | E65 | |||||
|
|
Proposed motorway through BIH | Proposed | |||||||
|
|
36 | Neum | M2 | Toll & Border crossing, Proposed | E65 | ||||
|
|
Proposed motorway through BIH | Proposed | |||||||
|
|
Croatia - Hrvatska | Bosnia and Hercegovina - Bosna i Hercegovina | State border | E65 | |||||
|
|
37 | Doli | 8alt | Go to D8 alt, Planned | E65 | ||||
|
|
Tunel Katina 1600m | Tunel Katina 1600m | Planned | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Dužani 780m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Mravnica 200m | Vijadukt Mravnica 100m | Planned | E65 | |||||
|
|
Tunel Krkojenova Glavica 520m | Tunel Krkojenova Glavica 620m | Planned | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Resova Glavica 220m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Tunel Resova Glavica 460m | Tunel Resova Glavica 460m | Planned | E65 | |||||
|
|
38 | Slano | 6232 | Planned | E65 | ||||
|
|
Vijadukt Loznica 660m | Vijadukt Loznica 560m | Planned | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Čerenac 740m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Laznice 1 - 140m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Laznice 2 - 280m | Vijadukt Laznice 2 - 220m | Planned | E65 | |||||
|
|
Tunel Crvena Greda 2240m | Tunel Crvena Greda 2340m | Planned | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Kljunak 460m | Vijadukt Kljunak 380m | Planned | E65 | |||||
|
|
Tunel Grdanj Vrh 540m | Tunel Grdanj Vrh 540m | Planned | E65 | |||||
|
|
Tunel Debela Ljut 1550m | Tunel Debela Ljut 1550m | Planned | E65 | |||||
|
|
Odmorište Mravinjac | Odmorište Mravinjac | Planned | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Gola Glavica 380m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Vijadukt Obalj 400m | Vijadukt Obalj 320m | Planned | E65 | |||||
|
|
Tunel Spasovo Brdo 1110m | Tunel Spasovo Brdo 1460m | Planned | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Špikula 480m | Vijadukt Špikula 380m | Planned | E65 | |||||
|
|
Odmorište Dubrovnik | Odmorište Dubrovnik | Planned | E65 | |||||
|
|
Naplatna postaja Dubrovnik | Toll station, Planned | E65 | ||||||
|
|
39 | Dubrovnik | to 8 | Go to D?, Planned | E65 | ||||
|
|
Proposed motorway to BIH/MNE border | Planned | |||||||
Legend,
Road signs
*Note: ENC = Electronic toll colection
Thanks to: Pavel Žemlík, Ubbo Heyken, Slaven Čleković,
Martin Zedník
Page was last modified on 9 February 2010