Autostrada del Sole
Milano - Napoli
| Lanes | Exit | Direction Napoli (Read down) | Direction Milano (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | ||||
|
|
Raccordo A1-Tangenziale Est di Milano | Go to R27 | ||||||||
|
|
Interconnessione R25 | Go to R25 | ||||||||
|
|
San Giuliano Milanese | SP164 | ||||||||
![]() |
|
Interconnessione A50-T1 | E35 | Go to A50-T1 | ||||||
![]() |
|
Melegnano, Binasco | SP40 | Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Binasco, Melegnano | SP40 | E35 | ||||||
![]() |
|
Barriera di Milano sud | E35 | |||||||
![]() |
|
Viadotto Lambro 146m | E35 | |||||||
![]() |
|
Area di servizio San Zenone (Agip) | Area di servizio San Zenone (Esso) | E35 | ||||||
![]() |
|
Lodi | SS235 | Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Casalpusterlengo | SS234 | Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Area di servizio Somaglia (Erg) | Area di servizio Somaglia (Shell) | E35 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Guardamiglio 253m | E35 | |||||||
![]() |
|
Piacenza nord | SS9 SP223 | Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Viadotto Po 1077m | Po | E35 | ||||||
![]() |
|
E70 | E35 | |||||||
![]() |
|
Interconnessione R17 | Go to R17 | E35 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Nure 128m | E35 | |||||||
![]() |
|
Fiorenzuola d'Arda | SS462 | Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Area di servizio Arda (Esso) | Area di servizio Arda (Agip) | E35 | ||||||
![]() |
|
Fiorenzuola d'Arda, Interconnessione D21 | SS462 | Go to D21, Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Fidenza, Salsomaggiore Terme | SP12 | Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Interconnessione A15 | E31 | Go to A15 | E35 | |||||
![]() |
|
Viadotto Taro 512m | Taro | E35 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Parma 160m | Parma | E35 | ||||||
![]() |
|
Parma | SP343 | Go to T15, Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Area di servizio San Martino (Agip) | Area di servizio San Martino (Agip) | E35 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Enza 160m | Enza | E35 | ||||||
![]() |
|
Réggio nell’Emillia | SP3 | Toll | E35 | |||||
![]() |
|
Interconnessione A22 | E45 | Go to A22 | E35 | |||||
![]() |
|
Viadotto Sécchia 130m | Viadotto Sécchia 140m | Sécchia | E35 E45 | |||||
![]() |
|
Area di servizio Sécchia (Esso) | Area di servizio Sécchia (Agip) | E35 E45 | ||||||
![]() |
|
Modena nord | SS9 | Go to T11, Toll | E35 E45 | |||||
![]() |
|
Modena sud | SS623 | Toll | E35 E45 | |||||
![]() |
|
Viadotto Panaro 240m | E35 E45 | |||||||
![]() |
|
Viadotto Samoggia 105m | E35 E45 | |||||||
![]() |
|
Interconnessione A14 | E45 | Go to A14 | E35 | |||||
|
|
Interconnessione R14 | Go to R14 | E35 | |||||||
|
|
Area di servizio Cantagallo (Agip) | Area di servizio Cantagallo (Agip) | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Reno 718m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Monte Mario 2209m | Galleria Monte Mario 2256m | E35 | |||||||
|
|
Sasso Marconi | SS64 SP325 | Toll | E35 | ||||||
|
|
Viadotto Lama di Setta 360m | Viadotto Lama di Setta 350m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Allocco 1756m | Galleria Allocco 1710m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Vado 88m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Vado 1126m | Galleria Vado 1151m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Campolungo 248m | Viadotto Campolungo 313m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Campolungo 245m | Galleria Campolungo 232m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Artificiale Gardelletta 840m | Galleria Artificiale Gardelletta 840m | E35 | |||||||
|
|
Riovéggio | SP61 SP325 | Toll | E35 | ||||||
|
|
Viadotto Sambro 340m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Torre 244m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Bosco 199m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Rio Belvedere 128m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Le Rovine 153m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Le Rovine 129m | Galleria Le Rovine 127m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Serra Ripoli 442m | Galleria Serra Ripoli 442m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Rio Vallardino 214m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Serrucce 129m | Galleria Serrucce 208m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Piazza 304m | Viadotto Piazza 236m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Banzole 1216m | Galleria Banzole 1290m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Rio Voglio 503m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Cavallette 170m | E35 | ||||||||
|
|
Pian del Vóglio | SP61 | Toll | E35 | ||||||
|
|
Viadotto Olmeta 254m | Viadotto Olmeta 212m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Sospara 472m | Galleria Sospara 420m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Val Mezzana 108m | Viadotto Val Mezzana 72m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Madonnina 372m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Biscione 269m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Albagino 147m | Galleria Albagino 147m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Cà Pugliese 1 - 192m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Rio Torto 421m | E35 | ||||||||
|
|
Roncobilaccio, Area di servizio Roncobilaccio (Total // Q8) | SP8 | Toll | E35 | ||||||
|
|
Viadotto Merizzano 418m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Gambellato 267m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Volpe 140m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Poggetone 124m | Galleria Poggetone 101m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Poggettone e Pecora Vecchia 455m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Citerna 680m | Galleria Citerna 668m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Monte Spicchio 394m | Galleria Monte Spicchio 172m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Monte Spicchio 2 - 121m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Sette Fonti 470m | Galleria Sette Fonti 474m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Sette Fonti 312m | Viadotto Sette Fonti 298m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Castagna 354m | Galleria Castagna 351m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Macinaie 317m | Viadotto Macinaie 367m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Poggio Palina 186m | Galleria Poggio Palina 144m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Coretta 214m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Massa 151m | Galleria Massa 138m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Massa 122m | Viadotto Massa 144m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Castello 363m | Galleria Castello 293m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Monte Frassino 1 - 131m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Monte Frassino 2 - 390m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Casarsa 264m | Galleria Casarsa 296m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Fiumicello 288m | E35 | ||||||||
|
|
Area di servizio Aglio (Q8) | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Aglio 440m | E35 | ||||||||
|
|
Area di servizio Aglio (Total) | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Bue Morto 126m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Lora 286m | E35 | ||||||||
|
|
Barberino del Mugello | SP8 | Toll | E35 | ||||||
|
|
Viadotto Mulinaccia 206m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Bellosguardo 206m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Bellosguardo 144m | Galleria Bellosguardo 144m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Baccheraia 234m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Poderuzzo 216m | Galleria Poderuzzo 217m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Croci di Calenzano 842m | Galleria Croci di Calenzano 834m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Goccioloni 1 - 315m | Viadotto Goccioloni 1 - 325m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Goccioloni 206m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Bivio 105m | Viadotto Bivio 60m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Valletta 116m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Corzanello 190m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Cassiana 235m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Formicaio 165m | Viadotto Formicaio 149m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Podere Vicchio 235m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Torraccia 165m | Viadotto Torraccia 150m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Ragnaia 211m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Ragnaia 1 - 63m | Galleria Ragnaia 1 - 61m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Ragnaia 2 - 128m | Galleria Ragnaia 2 - 131m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Marinella 445m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto La Chiusa 140m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Vergine Maria 150m | Viadotto Vergine Maria 130m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Colle 169m | Galleria Colle 169m | E35 | |||||||
|
|
Calenzano, Sesto Fiorentino | SP8 | Toll | E35 | ||||||
|
|
Firenze
nord Area di servizio Bisenzio (Agip) |
Firenze nord, A11 Pisa Area di servizio Bisenzio (Agip) |
Go to R26 | E35 | ||||||
|
|
Interconnessione A11 | E76 | Go to A11 | E35 | ||||||
|
|
Viadotto Arno 350m | Arno | E35 | |||||||
|
|
E35 | |||||||||
|
|
Firenze Scandicci, S1 Livorno, S3 Pisa | SS67 | Go to S1, Go to S3 | E35 | ||||||