Autostrada dei Trafori
Genova-Voltri - Gravellona Toce
| Lanes | Exit | Direction Gravellona Toce (Read down) | Direction Genova-Voltri (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | ||||
|
|
Interconnessione A10 | E25 E80 | Go to A10 | |||||||
|
|
Viadotto Leirio 300m | E25 | ||||||||
|
|
Galleria Madonna delle Grazie 388m | Galleria Madonna delle Grazie 387m | E25 | |||||||
|
|
Interconnessione A26 | Go to A26 west link | E25 | |||||||
|
|
Galleria Pero Grosso 263m | Galleria Pero Grosso 243m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Cerusa I - 404m | Cerusa | E25 | |||||||
|
|
Galleria Manfreida 676m | Galleria Manfreida 780m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Asino Morto 146m | E25 | ||||||||
|
|
Viadotto Cerusa II - 360m | Viadotto Cerusa II - 315m | Cerusa | E25 | ||||||
|
|
Galleria Monacchi 871m | Galleria Monacchi 921m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Cabinino 294m | Viadotto Cabinino 244m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Canaletta 588m | Viadotto Canaletta 317m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Casa della Volpe 271m | Galleria Casa della Volpe 274m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Gorsexio 674m | E25 | ||||||||
|
|
Area di servizio Turchino (Agip) | Area di servizio Turchino (Tamoil) | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Bric Ronco 365m | E25 | ||||||||
|
|
Galleria Massimo Risso 980m | Galleria Massimo Risso 956m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Rianasso 175m | Galleria Rianasso 126m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Tianin 394m | Viadotto Tianin 679m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Fado 118m | Viadotto Fado 360m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Pecetti 240m | E25 | ||||||||
|
|
Galleria Turchino 969m | Galleria Turchino 969m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto San Pietro 548m | Viadotto San Pietro 472m | E25 | |||||||
|
|
Galleria del Busa 258m | Galleria del Busa 297m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Pietraguzza 439m | Galleria Pietraguzza 434m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Bertè 899m | Galleria Bertè 899m | E25 | |||||||
|
|
Masone | SP456 | Toll | E25 | ||||||
|
|
Viadotto Balinara 352m | Viadotto Balinara 215m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Garrè 156m | Galleria Garrè 176m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Buzero 431m | Viadotto Buzero 441m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Compasso 188m | Galleria Compasso 196m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Schiapparape 133m | E25 | ||||||||
|
|
Viadotto Vegnina 264m | E25 | ||||||||
|
|
Galleria Anzema 825m | Galleria Anzema 848m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Biscione 172m | Viadotto Biscione 128m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Zucca 128m | Viadotto Zucca 128m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Poggio 455m | Galleria Poggio 455m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Piani 294m | Viadotto Piani 294m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Broglio 175m | Galleria Broglio 207m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Castello 501m | Galleria Castello 479m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Gargassa 274m | Viadotto Gargassa 242m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Montà 749m | Galleria Montà 771m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Lagoscuro 266m | Galleria Lagoscuro 271m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Roccadarme 525m | Galleria Roccadarme 550m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Zucca 128m | Viadotto Zucca 128m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Castello 501m | Galleria Castello 479m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Zucca 128m | Viadotto Zucca 128m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Stura III - 536m | Viadotto Stura III - 515m | E25 | |||||||
|
|
Area di servizio Stura (Q8) | Area di servizio Stura (Esso) | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Zanaglia 452m | Viadotto Zanaglia 452m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Stura IV - 221m | Viadotto Stura IV - 202m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Ciutti 542m | Galleria Ciutti 543m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Stura V - 347m | Viadotto Stura V - 266m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Artificiale 85m | E25 | ||||||||
|
|
Viadotto Curli 217m | Viadotto Curli 391m | E25 | |||||||
|
|
Galleria Setteventi 409m | Galleria Setteventi 386m | E25 | |||||||
|
|
Ovada | SP456 SP170 | Toll | E25 | ||||||
|
|
Viadotto Ferrato 260m | E25 | ||||||||
|
|
Galleria Tagliolo 464m | Galleria Tagliolo 464m | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Baudassina 172m | E25 | ||||||||
|
|
Viadotto Orba 650m | Viadotto Orba 651m | Orba | E25 | ||||||
|
|
Interconnessione D26 | Go to D26 | E25 | |||||||
|
|
Area di servizio Bormida (Tamoil) | Area di servizio Bormida (Total) | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Bormida 1199m | Bormida | E25 | |||||||
|
|
Viadotto SS30 - 200m | E25 | ||||||||
|
|
Alessandria sud | SR30 | Toll | E25 | ||||||
|
|
Viadotto Canale Carlo Alberto 390m | Canale Carlo Alberto | E25 | |||||||
|
|
Viadotto Tánaro 1295m | Viadotto Tánaro 1095m | Tánaro | E25 | ||||||
![]() |
|
Interconnessione A21 | E70 | Go to A21 | E25 | |||||
![]() |
|
Galleria Olimpia 852m | Galleria Olimpia 862m | E25 | ||||||
![]() |
|
Area di servizio Monferrato est (Tamoil) | E25 | |||||||
![]() |
|
Casale Monferrato sud | SP55 | Toll | E25 | |||||
![]() |
|
Viadotto de Amicis 1205m | Po | E25 | ||||||
![]() |
|
Casale Monferrato nord | SR596dir | Toll | E25 | |||||
![]() |
|
Interconnessione D36 | E25 | Go to D36 | ||||||
![]() |
|
Area di servizio Sésia (Total) | Area di servizio Sésia (Total) | |||||||
![]() |
|
Viadotto Sésia 1962m | Sésia | |||||||
![]() |
|
Viadotto SS596 - 150m | ||||||||
![]() |
|
Viadotto Roggia Gamarra 105m | ||||||||
![]() |
|
Verceli est | SR11 | Toll | ||||||
![]() |
|
Interconnessione A4 | E64 | Go to A4 | ||||||
![]() |
|
Romagnano Sésia, Ghemme | SP299 | Toll | ||||||
![]() |
|
Galleria Valsésia 656m | Galleria Valsésia 656m | |||||||
![]() |
|
Viadotto Strona 196m | ||||||||
![]() |
|
Galleria Fontaneto I - 209m | Galleria Fontaneto I - 243m | |||||||
![]() |
|
Galleria Fontaneto II - 193m | Galleria Fontaneto II - 165m | |||||||
![]() |
|
Viadotto Fedele Cova 1287m | ||||||||
![]() |
|
Borgomanero | SR229 | Toll | ||||||
![]() |
|
Viadotto SR229 - 267m | ||||||||
![]() |
|
Area di servizio Agogna (Esso) | Area di servizio Agogna (Total) | |||||||
![]() |
|
Viadotto Lirone 527m | ||||||||
![]() |
|
Galleria Bogogno 199m | Galleria Bogogno 199m | |||||||
![]() |
|
Interconnessione di Gattico | E62 | Go to D8 | ||||||
![]() |
|
Galleria Sant’Igino 382m | Galleria Sant’Igino 690m | E62 | ||||||
![]() |
|
Arona | SR142 | Toll | E62 | |||||
![]() |
|
Barriera Lago Maggiore | Toll station | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Vevera 402m | E62 | |||||||
![]() |
|
Galleria Vevera 157m | E62 | |||||||
![]() |
|
Ghevio | SP34 | E62 | ||||||
![]() |
|
Ghevio | SP110 | E62 | ||||||
![]() |
|
Galleria Tiasca I - 251m | Galleria Tiasca I - 236m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Tiasca 582m | E62 | |||||||
![]() |
|
Galleria Tiasca II - 160m | E62 | |||||||
![]() |
|
Viadotto Colorio 318m | Viadotto Colorio 230m | E62 | ||||||
![]() |
|
Galleria Campiglia 230m | E62 | |||||||
![]() |
|
Viadotto Lecco 249m | Viadotto Lecco 206m | E62 | ||||||
![]() |
|
Galleria Massino Visconti 2745m | Galleria Massino Visconti 2774m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Erno 186m | Viadotto Erno 158m | E62 | ||||||
![]() |
|
Galleria Castellaccio 217m | Galleria Castellaccio 193m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Scoccia 196m | Viadotto Scoccia 198m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Grisana 42m | E62 | |||||||
![]() |
|
Carpugnino | SP34 SP38 | On off-ramps: Galleria Carpugnino 421m // 371m | E62 | |||||
![]() |
|
Galleria Mottavinea 1816m | Galleria Mottavinea 1869m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Fiumetta 100m | Viadotto Fiumetta 80m | E62 | ||||||
![]() |
|
Galleria Stresa I - 402m | Galleria Stresa I - 335m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Roddo 108m | E62 | |||||||
![]() |
|
Galleria Stresa II - 580m | Galleria Stresa II - 551m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Molino 40m | E62 | |||||||
![]() |
|
Galleria Mottarone I - 1214m | Galleria Mottarone I - 1211m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Ghidogna 40m | E62 | |||||||
![]() |
|
Galleria Mottarone II - 1732m | Galleria Mottarone II - 1698m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Selva Spessa 40m | E62 | |||||||
![]() |
|
Galleria Selva Spessa 147m | Galleria Selva Spessa 124m | E62 | ||||||
![]() |
|
Baveno | SS33 | E62 | ||||||
![]() |
|
Galleria Le Cave 423m | Galleria Le Cave 423m | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto Stronetta 1117m | Strona | E62 | ||||||
![]() |
|
Gravellona Toce | SS34 | E62 | ||||||
![]() |
|
Viadotto SS33 - 300m | E62 | |||||||
![]() |
|
Viadotto Pedemonte 200m | E62 | |||||||
![]() |
|
Ornavasso | SS33 SP166 | E62 | ||||||
|
|
Strada statale del Sempione | SS33 | Go to SS33 | E62 | ||||||
Autostrada dei Trafori (West link)
Genova-Voltri
| Lanes | Exit | Direction Gravellona Toce (Read down) | Direction A10 west (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | ||||
|
|
Interconnessione A10 | E80 | Go to A10 | |||||||
|
|
||||||||||