Autostrada dei Laghi
Lainate - Como, CH border
| Lanes | Exit | Direction CH border (Read down) | Direction Lainate (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | ||||
|
|
Interconnessione A8 | E35 E62 | Go to A8 | |||||||
|
|
Origgio | to SP101 | E35 | |||||||
|
|
Saronno | SS233 | E35 | |||||||
|
|
Turate | to SP30 SP33 | E35 | |||||||
|
|
Lomazzo | SP23 | E35 | |||||||
|
|
Area di servizio Lario (Agip) | Area di servizio Lario (Q8) | E35 | |||||||
|
|
Fino Mornasco | SP27 | Toll | E35 | ||||||
|
|
Barriera di Como-Grandate | Toll station | E35 | |||||||
|
|
Como Sud | to SS35 SS342 | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Lucino 228m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria San Fermo 697m | Galleria San Fermo 702m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Valfresca 394m | Viadotto Valfresca 250m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Villa Maria 75m | Galleria Villa Maria 75m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Terrazze 160m | Galleria Terrazze 185m | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Terrazze 200m | E35 | ||||||||
|
|
Galleria Monte Olimpino 480m | Galleria Monte Olimpino 486m | E35 | |||||||
|
|
Como Monte Olimpino | SS35 | E35 | |||||||
|
|
Viadotto Bellinzona 140m | E35 | ||||||||
|
|
Viadotto Fati 270m | Viadotto Fati 273m | E35 | |||||||
|
|
Galleria Monte Quarcino 565m | Galleria Monte Quarcino 608m | E35 | |||||||
|
|
Como nord | to SS340 | Go to A9/SS340 below | E35 | ||||||
|
|
Dogana di Brogeda | Border crossing | E35 | |||||||
|
|
Switzerland - Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra | Italy - Italia | State border | E35 | ||||||
| CH | Autostrada del San Gottardo |
|
Go to A2 | E35 | ||||||
A9 - SS340
| Lanes | Exit | Direction SS340 (Read down) | Direction A9 (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | ||||
|
|
Como nord | E35 | Go to A9 above | |||||||
|
|
Galleria Quarcino 2 - 65m | Galleria Quarcino 2 - 445m | ||||||||
|
|
Viadotto Brogeda 600m | Viadotto Brogeda 600m | ||||||||
|
|
Galleria Brogeda 2 - 133m | Galleria Brogeda - 48m | ||||||||
|
|
Brogeda | SP16 | ||||||||
|
|
Cernobbio, Como | SS340 | ||||||||