M1 Автопaт (Avtopat)
SRB border, Табановце (Tabanovce) - Богородица (Bogorodica), GR border
| Lanes | km | Direction GR border (Read down) | Direction SRB border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| SRB | Аутопут (Autoput) | A1 | Go to A1 | E75 | |||||
|
|
Macedonia - Македонија (Makedonija) | Serbia - Србија (Srbija) | State border | E75 | |||||
|
|
Граничeн премин Табановце (Graničen premin Tabanovce) | Border crossing | E75 | ||||||
|
|
![]() |
|
4 | Табановце (Tabanovce) | 101 | Planned upgrade | E75 | ||
|
|
![]() |
|
Почивалиште Табановце (Počivalište Tabanovce) | Planned upgrade | E75 | ||||
|
|
![]() |
|
Почивалиште Табановце (Počivalište Tabanovce) | Planned upgrade | E75 | ||||
|
|
11 | Куманово (Kumanovo) | M2 E871 | Go to M2 | E75 | ||||
|
|
14 | Куманово (Kumanovo), Почивалиште Куманово (Počivalište Kumanovo) | 101 | E75 | |||||
|
|
16 | Пaтарина Романовце (Patarina Romanovce) | Toll station | E75 | |||||
|
|
31 | Бујковци (Bujkovci) | E75 | ||||||
|
|
32 | Миладиновци (Miladinovci) | M4 | Go to M4 | E75 | ||||
|
|
34 | Аеродром Скопје (Aerodrom Skopje) | E75 | ||||||
|
|
37 | Петровец (Petrovec) | M3 | Go to M3 | E75 | ||||
|
|
45 | Катланово (Katlanovo) | 103 | E75 | |||||
|
|
Тунел Кула (Tunel Kula) 713m | E75 | |||||||
|
|
Тунел Катланово (Tunel Katlanovo) 319m | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште (Počivalište) | E75 | |||||||
|
|
59 | Пaтарина Отовица (Patarina Otovica) | Toll station | E75 | |||||
|
|
59 | Отовица (Otovica) | M5 | Go to M5 | E75 | ||||
|
|
62 | Пaтарина Новачани (Patarina Novačani) | Toll station | E75 | |||||
|
|
62 | Новачани (Novačani) | E75 | ||||||
|
|
Тунел (Tunel) | E75 | |||||||
|
|
Тунел (Tunel) | E75 | |||||||
|
|
65 | Башино Село (Bašino Selo) | M5 | Go to M5, IC U/C | E75 | ||||
|
|
65 | Башино Село (Bašino Selo) | 103 | E75 | |||||
|
|
67 | Велес (Veles) | 526 | E75 | |||||
|
|
72 | Почивалиште Велес (Počivalište Veles) | Почивалиште Велес (Počivalište Veles) | E75 | |||||
|
|
73 | Кочилар (Kočilar) | 103 | E75 | |||||
|
|
88 | Пaтарина Градско (Patarina Gradsko) | Toll station | E75 | |||||
|
|
93 | Градско (Gradsko) | 103 106 | E75 | |||||
|
|
109 | Неготино (Negotino) | 107 | E75 | |||||
|
|
120 | Почивалиште Кавадарци (Počivalište Kavadarci) | Почивалиште Кавадарци (Počivalište Kavadarci) | E75 | |||||
|
|
122 | Демир Капија (Demir Kapija) | 103 109 | U/C, open 2010 | E75 | ||||
|
|
Тунел Демир Капија 1 (Tunel Demir Kapija) 554m | Тунел Демир Капија 1 (Tunel Demir Kapija) 554m | U/C, open 2010 | E75 | |||||
|
|
Тунел Демир Капија 2 (Tunel Demir Kapija) 323m | Тунел Демир Капија 2 (Tunel Demir Kapija) 323m | U/C, open 2010 | E75 | |||||
|
|
145 | Удово (Udovo) | 110 | U/C, open 2010 | E75 | ||||
|
|
151 | Смоквица (Smokvica) | 116 | U/C, open 2010 | E75 | ||||
|
|
166 | Негорци (Negorci) | 103 | U/C, open 2010 | E75 | ||||
|
|
168 | Гевгелија (Gevgelija) | 103 111 | E75 | |||||
|
|
Мост Вардар (Most Vardar) | Вардар (Vardar) | E75 | ||||||
|
|
173 | Богородица (Bogorodica) | E75 | ||||||
|
|
Граничeн премин Богородица (Graničen premin Bogorodica) | Border crossing | E75 | ||||||
|
|
Greece -
Ελλας |
Macedonia - Македонија (Makedonija) | State border | E75 | |||||
| GR |
|
|
Go to A1 | E75 | |||||