M4 Автопaт (Avtopat)
Миладиновци (Miladinovci) - Кaфacaн (Kafasan), AL border
| Lanes | km | Direction AL border (Read down) | Direction Миладиновци (Miladinovci) (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Миладиновци (Miladinovci) | M1 E75 | Go to M1 | |||||
|
|
Пaтарина Миладиновци (Patarina Miladinovci) | Toll station | |||||||
|
|
1 | Бунарџик (Bunardžik) | |||||||
|
|
2 | Аеродром Скопје (Aerodrom Skopje) | Planned IC | ||||||
|
|
Илинден (Ilinden) | ||||||||
|
|
Белви (Belvi) | ||||||||
|
|
Скопје-Хиподром (Skopje-Hipodrom) | M3 | Go to M3 | ||||||
|
|
Скопје-Сингелич (Skopje-Singelič) | U/C, open 2008 | |||||||
|
|
Скопје-Стајковци (Skopje-Stajkovci) | U/C, open 2008 | |||||||
|
|
Скопје-Бутел (Skopje-Butel) | U/C, open 2008 | |||||||
|
|
Скопје-Оризари (Skopje-Orizari) | U/C, open 2008 | |||||||
|
|
Скопје-Стенковец (Skopje-Stenkovec) | M3 E65 | |||||||
|
|
Скопје-Орман (Skopje-Orman) | E65 | |||||||
|
|
Вијадукт Орман (Vijadukt Orman) 627m | E65 | |||||||
|
|
Вијадукт Волково (Vijadukt Volkovo) 368m | E65 | |||||||
|
|
Скопје-Стопански Двор (Skopje-Stopanski Dvor) | E65 | |||||||
|
|
Вијадукт Кондово (Vijadukt Kondovo) 435m | E65 | |||||||
|
|
Скопје-Ѓорче Петров (Skopje-Gorče Petrov) | E65 | |||||||
|
|
Сарај (Saraj) | 402 | E65 | ||||||
|
|
Бојане (Bojane) | E65 | |||||||
|
|
Групчин (Grupčin) | 402 | E65 | ||||||
|
|
Жeлино (Želino) | 402 | E65 | ||||||
|
|
Teтoвo-иcтoк (Tetovo-istok) | 406 | E65 | ||||||
|
|
Teтoвo-jуг (Tetovo-jug) | 405 | E65 | ||||||
|
|
Пaтарина Teтoвo (Patarina Tetovo) | Toll station | E65 | ||||||
|
|
Камењане (Kamenjane) | К1-M4 | E65 | ||||||
|
|
Боговиње (Bogovinje) | E65 | |||||||
|
|
Неготино (Negotino) | К2-M4 | E65 | ||||||
|
|
Врапчиште (Vrapčište) | К3-M4 | E65 | ||||||
|
|
Пaтарина Гостивар (Patarina Gostivar) | Toll station | E65 | ||||||
|
|
![]() |
|
Почивалиште Гостивар (Počivalište Gostivar) | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
Почивалиште Гостивар (Počivalište Gostivar) | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
Гостивар (Gostivar) | 402 | E65 | ||||
|
|
M4 E65 | ||||||||