Home - Europe - Netherlands
A50 Autosnelweg, N50 Autoweg
Eindhoven - Emmeloord
| Lanes | Exit | Direction Emmeloord (Read down) | Direction Eindhoven (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
|
|
Knooppunt Ekkersrijt | A58 | Go to A58, Go to John F. Kennedylaan | ||||
|
|
|
|
Ekkersrijt | ||||||
|
|
8 | Son en Breugel | N620 | ||||||
|
|
9 | Sint-Oedenrode | |||||||
|
|
10 | Eerde | N622 | ||||||
|
|
11 | Veghel | N279 | ||||||
|
|
12 | Veghel-Noord | |||||||
|
|
13 | Volkel | N264 | ||||||
|
|
14 | Zeeland | |||||||
|
|
15 | Nistelrode | |||||||
|
|
16 | Oss-Oost | N324 N329 | ||||||
|
|
Knooppunt Paalgraven | A59 | Go to A59 | ||||||
|
|
Parkeerplaats De Gagel | Parkeerplaats Ganzeveen | |||||||
|
|
17 | Ravenstein | N277 | ||||||
|
|
Maasbrug | Maas | |||||||
|
|
Knooppunt Bankhoef | A326 | Go to A326 | ||||||
|
|
Knooppunt Ewijk | A73 E31 N322 | Go to A73, Go to N322 | ||||||
|
|
Waalbrug | Waal | E31 | ||||||
|
|
Knooppunt Valburg | A15 E31 | Go to A15 | ||||||
|
|
Parkeerplaats Meilanden | ||||||||
|
|
Parkeerplaats Weerbroek | ||||||||
|
|
18 | Heteren | N837 | ||||||
|
|
Nederrijnbrug | Nederrijn | |||||||
|
|
19 | Renkum | N225 | ||||||
|
|
Parkeerplaats Kabeljauw | ||||||||
|
|
Parkeerplaats De Slenk | ||||||||
|
|
Knooppunt Grijsoord | A12 E35 | Go to A12 | ||||||
|
|
Parkeerplaats De Schaars | ||||||||
|
|
Knooppunt Waterberg | A12 E35 | Go to A12 | ||||||
|
|
20 | Arnhem-Centrum | N784 | ||||||
|
|
21 | Schaarsbergen | N311 N784 | ||||||
|
|
Wildwissel Terlet 50m | Wildwissel Terlet 50m | |||||||
|
|
Wildwissel Woeste Hoeve 80m | Wildwissel Woeste Hoeve 80m | |||||||
|
|
22 | Hoenderloo | N788 | ||||||
|
|
23 | Loenen | N786 | ||||||
|
|
Parkeerplaats De Somp | ||||||||
|
|
Parkeerplaats De Brink | ||||||||
|
|
Knooppunt Beekbergen | A1 E30 | Go to A1 | ||||||
|
|
24 | Apeldoorn | N345 | ||||||
|
|
25 | Apeldoorn-Noord | N792 | ||||||
|
|
26 | Vaassen | N792 | ||||||
|
|
27 | Epe | N851 | ||||||
|
|
28 | Heerde-Zuid | N794 | ||||||
|
|
Parkeerplaats Kolthoorn | ||||||||
|
|
Parkeerplaats Het Veen | ||||||||
|
|
29 | Heerde | N794 | ||||||
|
|
30 | Hattem | |||||||
|
|
Knooppunt Hattemerbroek | A28 E232 | Go to A28 | ||||||
|
|
N50 begins | A50 begins | |||||||
|
|
Parkeerplaats Zalkerbroek | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Kampen-Zuid, IJsselmuiden | N794 | |||||
![]() |
![]() |
|
Kampen, Dronten | N307 | |||||
|
|
![]() |
|
Eilandbrug 412m | IJssel | |||||
|
|
![]() |
|
Kampereiland | N765 | |||||
|
|
![]() |
|
Ramspolbrug | Zwarte Meer | |||||
|
|
![]() |
|
Intersections | ||||||
![]() |
![]() |
|
Ens | N352 | |||||
|
|
Knooppunt Emmeloord | A6 | Go to A6 | ||||||
Legend,
Road signs
See also:
Autosnelwegen.net
Page was last modified on 1 May 2006