Home - Europe - Netherlands
A73 Autosnelweg
Beuningen - Maasbracht
| Lanes | Exit | Direction Maasbracht (Read down) | Direction Beuningen (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Knooppunt Ewijk | A50 E31 N322 | Go to A50, Go to N322 | ||||||
|
|
1 | Beuningen | N847 | E31 | |||||
|
|
Knooppunt Neerbosch | Nijmegen | E31 | ||||||
|
|
1a | Wijchen | N326 | Go to N326 | E31 | ||||
|
|
2 | Nijmegen-Dukenburg | E31 | ||||||
|
|
3 | Malden | N271 | E31 | |||||
|
|
Maasbrug | Maas | E31 | ||||||
|
|
4 | Cuijk | N321 | E31 | |||||
|
|
5 | Haps | N264 | E31 | |||||
|
|
Parkeerplaats Lokkant | Parkeerplaats Hondsdiep | E31 | ||||||
|
|
Knooppunt Rijkevoort | A77 E31 | Go to A77 | ||||||
|
|
6 | Boxmeer | N272 | ||||||
|
|
7 | Vierlingsbeek | |||||||
|
|
8 | Venray-Noord | |||||||
|
|
9 | Venray | N270 | ||||||
|
|
Parkeerplaats Romeinse Put | ||||||||
|
|
Parkeerplaats De Wuust | ||||||||
|
|
10 | Horst-Noord | N553 N554 | ||||||
|
|
11 | Horst | N556 | ||||||
|
|
12 | Grubbenvorst | |||||||
|
|
Knooppunt Zaarderheiken | A67 E34 | Go to A67 | ||||||
|
|
13 | Venlo-West | N556 | ||||||
|
|
14 | Maasbree | N273 N275 | ||||||
|
|
15 | Hout-Blerick | |||||||
|
|
Zuiderbrug | Maas | |||||||
|
|
16 | Venlo-Zuid | N271 | ||||||
|
|
Knooppunt Ulingsheide | A74 | Go to A74, planned IC | ||||||
|
|
17 | Belfeld | |||||||
|
|
18 | Beesel | |||||||
|
|
Swalmentunnel 400m | Swalmentunnel 400m | |||||||
|
|
19 | Roermond | N280 | ||||||
|
|
Parkeerplaats Hoogvonderen | Parkeerplaats Spik | |||||||
|
|
20 | Roermond-Oost | N293 | ||||||
|
|
Roertunnel 2450m | Roertunnel 2450m | |||||||
|
|
21 | Linne | |||||||
|
|
22 | Maasbracht | N276 | ||||||
|
|
Knooppunt Het Vonderen | A2 E25 | Go to A2 | ||||||
Legend,
Road signs
See also:
Autosnelwegen.net
Page was last modified on 1 May 2006