A2 Autoestrada do Sul
Lisboa - Albufeira
| Lanes | Exit | Direction Albufeira (Read down) | Direction Lisboa (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Lisboa-Campolide | A5 IP7 | Go to A5, Go to IP7 | ||||||
|
|
Lisboa-Alcântara | E90 | |||||||
|
|
Ponte 25 de Abril | Tejo | E90 | ||||||
|
|
Área de portagem Ponte 25 de Abril | Toll station | E90 | ||||||
|
|
1 | Almada | A38 | Go to A38 | E90 | ||||
|
|
Área de serviço Seixal (Petrogal) | Área de serviço Seixal (Petrogal) | E90 | ||||||
|
|
2 | Fogueteiro | N10 N378 | E90 | |||||
|
|
Área de portagem Coina | Toll station | E90 | ||||||
|
|
3 | Coina | A33 | Go to A33 | E90 | ||||
|
|
Área de serviço Palmela (Petrogal) | Área de serviço Palmela (Petrogal) | E90 | ||||||
|
|
4 | Palmela | N252 | Toll | E90 | ||||
|
|
5 | A12 | A12 E01 | Go to A12 | E90 | ||||
|
|
6 | Marateca | N10 | Toll | E01 E90 | ||||
|
|
7 | Marateca | A6 A13 E90 | Go to A6, Go to A13 | E01 | ||||
|
|
Área de serviço Alcácer do Sal (Petrogal) | Área de serviço Alcácer do Sal (Petrogal) | E01 | ||||||
|
|
8 | Alcácer do Sal | IC1 N5 | Toll | E01 | ||||
|
|
9 | Grândola Norte | A26 | Go to A26 | E01 | ||||
|
|
Área de serviço Grândola (Petrogal) | Área de serviço Grândola (Petrogal) | E01 | ||||||
|
|
10 | Grândola Sul | IP8 IC1 N259 | Toll | E01 | ||||
|
|
11 | Aljustrel | N61 | Toll | E01 | ||||
|
|
Área de serviço Aljustrel (Petrogal) | Área de serviço Aljustrel (Petrogal) | E01 | ||||||
|
|
12 | Castro Verde | IP2 N123 | Toll | E01 | ||||
|
|
13 | Almodôvar | N393 | Toll | E01 | ||||
|
|
Área de serviço Almodôvar (Petrogal) | Área de serviço Almodôvar (Petrogal) | E01 | ||||||
|
|
14 | São Bartolomeu de Messines | N124 | Toll | E01 | ||||
|
|
Área de portagem Paderne | Toll station | E01 | ||||||
|
|
15 | Paderne | A22 E01 | Go to A22 | |||||
Page was last modified on 17 November 2004