A8 Auto-estrada do Oeste
Lisboa - Leiria
| Lanes | Exit | Direction Leiria (Read down) | Direction Lisboa (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
CRIL | A36 | Go to A36 | ||||||
|
|
1 | CRIL | A36 | ||||||
|
|
2 | Frielas | N250 | ||||||
|
|
3 | Loures | N115 | ||||||
|
|
Área de portagem Loures | Toll station | |||||||
|
|
3a | CREL | A9 | Go to A9 | |||||
|
|
Área de serviço Loures (Shell) | ||||||||
|
|
4 | Lousa | N374-2 | Toll | |||||
|
|
5 | Malveira | A21 | Go to A21 | |||||
|
|
6 | Enxara do Bispo | N9-2 | Toll | |||||
|
|
7 | Torres Vedras Sul | N8 M1077 | Toll | |||||
|
|
8 | Torres Vedras Norte | future A18 | Toll | |||||
|
|
9 | Ramalhal | to N8 N8-2 | Toll | |||||
|
|
Área de serviço Torres Vedras (Galp) | Área de serviço Torres Vedras (Galp) | |||||||
|
|
10 | Campelos | N361-1 | Toll | |||||
|
|
Área de portagem Bombarral | Toll station | |||||||
|
|
11 | Bombarral | N361 | ||||||
|
|
12 | Delgada | N8 | ||||||
|
|
13 | São Mamede | N8 | ||||||
|
|
14 | Peniche | IP6 | Planned | |||||
|
|
15 | Óbidos | N8 | ||||||
|
|
16 | Arnóia | A15 | Go to A15 | |||||
|
|
17 | Gaeiras | N8 | ||||||
|
|
Área de serviço Óbidos (Cepsa) | Área de serviço Óbidos (Cepsa) | |||||||
|
|
18 | Caldas da Rainha | N360 | ||||||
|
|
19 | Caldas da Rainha (Zona Industrial) | |||||||
![]() |
![]() |
|
20 | Área de portagem Tornada, Tornada | N8 | ||||
![]() |
![]() |
|
21 | Alfeizerão | N8 N242 | Toll | |||
![]() |
![]() |
|
22 | Valado dos Frades | N8-4 | Toll | |||
![]() |
![]() |
|
Área de serviço Nazaré (BP) | Área de serviço Nazaré (BP) | |||||
![]() |
![]() |
|
23 | Pataias | N242-4 | Toll | |||
![]() |
![]() |
|
24 | Marinha Grande Sul | to N242 | Toll | |||
![]() |
![]() |
|
24a | Marinha Grande | A17 | Go to A17 | |||
![]() |
![]() |
|
25 | Marinha Grande Este | N242 | Toll | |||
|
|
26 | Leiria Sul | IC2 - N1 | Toll | |||||
|
|
IC2 - N1 | Planned motorway | |||||||