A1 Autostrada
Gdańsk - Gorzyczki, CZ border
| Lanes | Exit-km | Direction CZ border (Read down) | Direction Gdańsk (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Droga ekspresowa | S6 E75 | Go to S6 | ||||||
|
|
1 | Pruszcz Gdański, Rusocin | 226 | E75 | |||||
|
|
PPO Rusocin | Toll station | E75 | ||||||
|
|
6 | MOP Kleszczewko | MOP Kleszczewko | E75 | |||||
|
|
17 | Tczew, Stanisławie | 224 | Toll | E75 | ||||
|
|
25 | Starogard Gdański, Swarożyn | 22 | Toll | E75 | ||||
|
|
38 | Pelplin | 229 | Toll | E75 | ||||
|
|
MOP Olsze | MOP Olsze | E75 | ||||||
|
|
63 | Kopytkowo | 231 | Toll | E75 | ||||
|
|
69 | MOP Gajewo | MOP Gajewo | E75 | |||||
|
|
75 | Warlubie | 214 | Toll, IC U/C, open 10/2010 | E75 | ||||
|
|
89 | Grudziądz, Nowe Marzy | 1 E75 91 future S5 E261 | Go to S5, Toll | |||||
|
|
Most Wisła 1603m | U/C, open 12/2011 | E75 | ||||||
|
|
97 | Grudziądz | 16 | Toll, U/C, open 12/2011 | E75 | ||||
|
|
107 | MOP Malankowo | MOP Malankowo | U/C, open 12/2011 | E75 | ||||
|
|
113 | Lisewo | 548 | Toll, U/C, open 12/2011 | E75 | ||||
|
|
117 | MOP Drzankowo | MOP Drzankowo | U/C, open 12/2011 | E75 | ||||
|
|
122 | Chełmża, Dźwierzno | 551 | Toll, U/C, open 12/2011, Planned IC | E75 | ||||
|
|
130 | MOP Nowy Dwór | MOP Nowy Dwór | U/C, open 12/2011 | E75 | ||||
|
|
136 | Turzno | 646 | Toll, U/C, open 12/2011 | E75 | ||||
|
|
552 | ||||||||
|
|
![]() |
|
142 | Toruń, Lubicz | 10 80 future S10 | Go to S10, Planned Toll, Planned full IC | |||
|
|
![]() |
|
Most Struga Lubicka 178m | Signed as S10 now, Upgrade U/C | |||||
|
|
![]() |
|
146 | MOP Nowa Wieś | MOP Nowa Wieś | Upgrade U/C, Rest area planned | |||
|
|
PPO Nowa Wieś | Planned Toll station | |||||||
|
|
![]() |
|
Most Drwęca 110m | Signed as S10 now, Upgrade U/C | |||||
|
|
![]() |
|
Most Armii Krajowej (Wisła) 958m | Signed as S10 now, Upgrade U/C | |||||
|
|
152 | Toruń-Czerniewice | 1 E75 S10 | Signed as S10 now, Upgrade U/C | |||||
|
|
152 | Toruń-Czerniewice | S10 | Go to S10, U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
160 | MOP Otłoczyn | MOP Otłoczyn | U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
165 | Aleksandrów Kujawski, Odolion | 266 | U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
178 | MOP Kałęczynek | MOP Kałęczynek | U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
186 | Brzezie | 252 | U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
191 | MOP Machnacz | U/C, open 08/2012 | E75 | |||||
|
|
192 | MOP Machnacz | U/C, open 08/2012 | E75 | |||||
|
|
196 | Włocławek, Pikutkowo | 62 | U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
203 | MOP Ludwinowo | MOP Ludwinowo | U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
216 | Kowal | 1 | U/C, open 08/2012 | E75 | ||||
|
|
220 | MOP Lubień-Północ | MOP Lubień-Południe | U/C, open 05/2012 | E75 | ||||
|
|
240 | MOP Strzelce | MOP Strzelce | U/C, open 05/2012 | E75 | ||||
|
|
247 | Kutno, Sójki | 60 | U/C, open 05/2012 | E75 | ||||
|
|
256 | Kutno, Kotliska | 92 | U/C, open 05/2012 | E75 | ||||
|
|
260 | MOP Krzyżanów | MOP Krzyżanów | U/C, open 05/2012 | E75 | ||||
|
|
272 | Łęczyca, Piątek | 703 | U/C, open 05/2012 | E75 | ||||
|
|
280 | MOP Głowno | MOP Głowno | U/C, open 05/2012 | E75 | ||||
|
|
Stryków | 14 E30 | |||||||
|
|
293 | Łódź, Stryków I | A2 E30 | Go to A2, IC U/C, open 11/2011, Signed as DK14 now | |||||
![]() |
![]() |
|
299 | MOP Skoszewy Zachód | MOP Skoszewy Wschód | Planned | E75 | ||
![]() |
![]() |
|
306 | Łódź, Brzeziny | 72 | Planned | E75 | ||
![]() |
![]() |
|
312 | Łódź, Andrespol | 713 | Planned | E75 | ||
![]() |
![]() |
|
316 | MOP Wiśniowa Góra | MOP Wiśniowa Góra | Planned | E75 | ||
![]() |
![]() |
|
319 | Romanów | 714 | Planned | E75 | ||
![]() |
![]() |
|
323 | Rzgów - „Wrocław“ | S8 | Go to S8 West, Planned | E75 | ||
|
|
1 E75 | ||||||||
|
|
334 | Tuszyn | 91 | E75 | |||||
|
|
343 | PPO Papieże | Planned toll station | E75 | |||||
![]() |
![]() |
|
347 | Piotrków (Piotrków Trybunalski-Północ) | 8 E67 future S8 | Go to S8 East, Planned full IC | E75 | ||
![]() |
![]() |
|
350 | Bełchatów (Piotrków Trybunalski-Południe) | 8 E67 future S12 | Go to S12 | E75 | ||
|
|
1 E75 | - | |||||||
|
|
353 | MOP Kargał Las | Planned | E75 | |||||
|
|
358 | MOP Wola Krzysztoporska | MOP Siomki | Planned | E75 | ||||
|
|
360 | PPO Jeżów | Planned toll station | E75 | |||||
|
|
372 | MOP Danielów | Planned | E75 | |||||
|
|
375 | Kamieńsk | 484 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
|
379 | MOP Wojciechów | Planned | E75 | |||||
|
|
388 | MOP Stobiecko Zachód | MOP Stobiecko Wschód | Planned | E75 | ||||
|
|
391 | Radomsko | 42 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
|
403 | MOP Wikłów Zachód | Planned | E75 | |||||
|
|
404 | MOP Wikłów Wschód | Planned | E75 | |||||
|
|
414 | Kościelec | Toll, Planned | E75 | |||||
|
|
418 | Częstochowa, Rząsawa | 1 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
|
420 | MOP Wierzchowisko Zachód | MOP Wierzchowisko Wschód | Planned | E75 | ||||
|
|
428 | Częstochowa, Lgota | 43 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
|
433 | MOP Gorzelanka | MOP Gorzelanka | Planned | E75 | ||||
|
|
437 | Częstochowa, Blachownia | 46 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
|
441 | Częstochowa, Zawodzie | 908 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
|
445 | PPO Nierada | Temporary toll station, Planned | E75 | |||||
|
|
448 | MOP Starcza | MOP Starcza | Planned | E75 | ||||
|
|
458 | Woźniki | 789 | Planned | E75 | ||||
|
|
461 | MOP Woźniki | MOP Woźniki | Planned | E75 | ||||
|
|
472 | PPO Ożarowice | Toll station, Planned | E75 | |||||
|
|
Tunel Pyrzowice 120m | Tunel Pyrzowice 120m | Planned | E75 | |||||
|
|
475 | Pyrzowice | S1 E75 S11 | Go to S1, Go to S11, Toll, U/C, open 05/2012 | |||||
|
|
482 | MOP Dobieszowice | MOP Dobieszowice | U/C, open 05/2012, Rest area planned | |||||
![]() |
![]() |
|
489 | Piekary Śląskie | 911 | Toll, U/C, open 05/2012 | |||
|
|
492 | Bytom | 11 | Toll, U/C, open 12/2011 | |||||
|
|
502 | Tarnowskie Góry, Wieszowa | 78 94 | Toll, U/C, open 12/2011 | |||||
![]() |
![]() |
|
504 | MOP Wieszowa-Północ | MOP Wieszowa-Południe | U/C, open 12/2011 | |||
![]() |
![]() |
|
507 | Gliwice, Czekanów | 78 | Toll, U/C, open 12/2011 | |||
|
|
509 | PPO Czekanów | Toll station, U/C, open 12/2011 | ||||||
![]() |
![]() |
|
512 | Zabrze-Maciejów | 88 | Go to DK88, U/C, open 07/2011 | |||
![]() |
![]() |
|
Estakada 1663m | U/C, open 07/2011 | |||||
![]() |
![]() |
|
516 | Gliwice | Go to DTŚ, U/C, open 07/2011, Planned IC | ||||
| 2-3 | 3-2 |
|
|||||||
| 2-3 | 3-2 |
|
518 | Gliwice Sośnica | 44 | ||||
| 2-3 | 3-2 |
|
518 | Gliwice Sośnica | A4 E40 | Go to A4 | |||
| 2-3 | 3-2 |
|
|||||||
|
|
521 | PPO Gliwice | Planned toll station | ||||||
![]() |
![]() |
|
523 | Knurów | 921 | Planned Toll | |||
![]() |
![]() |
|
Estakada Moczury 824m | ||||||
![]() |
![]() |
|
526 | MOP Knurów Zachód | MOP Knurów Wschód | ||||
![]() |
![]() |
|
530 | Czerwionka-Leszczyny, Dębieńsko | Planned Toll | ||||
![]() |
![]() |
|
534 | Rybnik, Bełk | 925 | Planned Toll | |||
| 2-2 | 2-2 |
|
U/C, open 11/2010 | ||||||
| 2-2 | 2-2 |
|
541 | MOP Rowień Zachód | MOP Rowień Wschód | U/C, open 11/2010 | |||
| 2-2 | 2-2 |
|
542 | Żory-Rowień | 935 | Toll, U/C, open 11/2010 | |||
| 2-2 | 2-2 |
|
U/C, open 11/2010 | ||||||
|
|
549 | Żory, Świerklany | 932 | Toll, U/C, open 11/2010 | |||||
|
|
556 | Wodzisław Śląski, Mszana | 933 | Toll, Planned | |||||
|
|
558 | MOP Mszana-Północ | MOP Mszana-Południe | Planned | |||||
|
|
562 | PPO Godów | Toll station, Planned | ||||||
|
|
565 | Gorzyce | 78 | Planned | |||||
|
|
Czech Republic - Česká republika | Poland - Polska | State border, U/C, open 11/2010 | ||||||
| CZ | Brněnská dálnice |
|
Go to D1, U/C, open 11/2010 | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
PPO =
Plac Poboru Opłat
Thanks to: Sebastian Marszałek, Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Autostrada A1 (Polska)
Page was last modified on 21 July 2010