A2 Autostrada
D border, Świecko - Kukuryki, BY border
| Lanes | Exit | Direction BY border (Read down) | Direction D border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| D | Autobahn |
|
Go to A12 | E30 | |||||
|
|
Poland - Polska | Germany - Deutschland | State border | E30 | |||||
|
|
Most Odra / Oderbrücke 556m | Odra / Oder | E30 | ||||||
|
|
|
|
E30 | ||||||
|
|
2 | Świecko | 29 | E30 | |||||
|
|
MOP Gliniec () | E30 | |||||||
|
|
MOP Sosna () | E30 | |||||||
|
|
Rzepin | 139 | E30 | ||||||
|
|
Stacja poboru opłat Tarnawa | Toll station | E30 | ||||||
|
|
Torzym | 138 | E30 | ||||||
|
|
MOP Walewice () | E30 | |||||||
|
|
MOP Koryta () | E30 | |||||||
|
|
Jordanowo | S3 E65 | Go to S3 | E30 | |||||
|
|
Stacja poboru opłat Trzciel | Toll station | E30 | ||||||
|
|
MOP Chociszewo () | E30 | |||||||
|
|
MOP Rogoziniec () | E30 | |||||||
|
|
Trzciel | E30 | |||||||
|
|
108 | Nowy Tomyśl | 2 E30 305 | E30 | |||||
|
|
Parking Wytomyśl | E30 | |||||||
|
|
Parking Kozielaski | E30 | |||||||
|
|
MOP Sędzinko () | E30 | |||||||
|
|
MOP Zalesie () | E30 | |||||||
|
|
140 | Buk | 307 | E30 | |||||
|
|
Parking Dopiewiec | E30 | |||||||
|
|
Parking Konarzewo | E30 | |||||||
|
|
Stacja poboru opłat Gołuski | Toll station | E30 | ||||||
|
|
153 | Głuchowo | S5 E261 S11 | Go to S5 south, Go to S11 north, planned IC | E30 | ||||
|
|
155 | Komorniki, Poznań | 5 E261 | E30 | |||||
|
|
Tunel Dębina 130m | Tunel Dębina 130m | E30 E261 | ||||||
|
|
159 | Dębina, Poznań | 430 | E30 E261 | |||||
|
|
Most Lucjana Ballenstaedta 306m | Warta | E30 E261 | ||||||
|
|
170 | Krzesiny, Poznań | 11 S11 | Go to S11 south | E30 E261 | ||||
|
|
MOP Tulce () | E30 E261 | |||||||
|
|
MOP Krzyżowniki () | E30 E261 | |||||||
|
|
Kleszczewo | S5 E261 | Go to S5 north, planned IC | E30 | |||||
|
|
Stacja poboru opłat Nagradowice | Toll station | E30 | ||||||
|
|
Parking Chvałszyce | E30 | |||||||
|
|
Parking Targowa Górka | E30 | |||||||
|
|
208 | Września | 92 | E30 | |||||
|
|
Parking Sołeczno | E30 | |||||||
|
|
Parking Gozdowo | E30 | |||||||
|
|
Parking Skarboszewo | E30 | |||||||
|
|
229 | Słupca | 466 | E30 | |||||
|
|
Parking Lądek | E30 | |||||||
|
|
Stacja poboru opłat Lądek | Toll station | E30 | ||||||
|
|
243 | Sługocin | 467 | E30 | |||||
|
|
Most Warta 293m | Warta | E30 | ||||||
|
|
MOP Osiecza () | MOP Osiecza () | E30 | ||||||
|
|
257 | Modła | 25 | - | E30 | ||||
|
|
262 | Żdżary | 72 | E30 | |||||
|
|
Stacja poboru opłat | Planned Toll station | E30 | ||||||
|
|
Parking Kuny | E30 | |||||||
|
|
Parking Leonia | E30 | |||||||
|
|
286 | Koło | 470 | E30 | |||||
|
|
MOP Police () | E30 | |||||||
|
|
MOP Łęka () | E30 | |||||||
|
|
Most Warta | Warta | E30 | ||||||
|
|
Parking Sobótka | E30 | |||||||
|
|
Parking Cichmiana | E30 | |||||||
|
|
303 | Dąbie | 473 | E30 | |||||
|
|
Parking Kozanki | E30 | |||||||
|
|
Parking Zaborów | E30 | |||||||
|
|
320 | Wartkowice | 703 | E30 | |||||
|
|
Parking Chrząstów | Parking Chrząstów | - | E30 | |||||
|
|
343 | Emilia | S14 | Go to S14 | E30 | ||||
|
|
Parking Ciosny | Parking Ciosny | - | E30 | |||||
|
|
350 | Piątek | 702 | E30 | |||||
|
|
361 | Stryków II | 14 71 | - | E30 | ||||
|
|
363 | Stryków I | A1 E75 | Go to A1 | E30 | ||||
|
|
MOP Nowostawy () | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
MOP Niesułków () | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
Stacja poboru opłat Rozdzielna | Toll station, U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
Łyszkowice | 704 | Toll, U/C, open 2010 | E30 | |||||
|
|
MOP Parma () | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
MOP Polesie () | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
Nieborów | 70 | Toll, U/C, open 2010 | E30 | |||||
|
|
Parking Bolimów | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
Parking Mogiły | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
Wiskitki | 50 | Toll, U/C, open 2010 | E30 | |||||
|
|
MOP () | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
MOP () | U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
Tłuste | 579 | Toll, U/C, open 2010 | E30 | |||||
|
|
Stacja poboru opłat | Toll station, U/C, open 2010 | E30 | ||||||
|
|
Pruszków | 718 | U/C, open 2010 | E30 | |||||
|
|
456 | Warszawa-Konotopa |
S2 E30 S8 E67 E77 |
Go to S2, Go to S8 east | |||||
|
|
Warszawa-Lubelska | S2 E30 S17 E372 | Go to S2, Go to S17 | ||||||
|
|
Konik Nowy | 2 | Planned | E30 | |||||
|
|
Mińsk Mazowiecki, Arynów | 50 | Planned | E30 | |||||
|
|
Mińsk Mazowiecki-Lotnisko | Planned | E30 | ||||||
|
|
Ryczołek | 2 | Planned | E30 | |||||
|
|
Kotuń | Planned | E30 | ||||||
|
|
Siedlce, Swoboda | 2 | Planned | E30 | |||||
|
|
Siedlce, Biełki | 63 | Planned | E30 | |||||
|
|
Łukowisko | 19 | Planned | E30 | |||||
|
|
Biała Podlaska | 811 | Planned | E30 | |||||
|
|
Kukuryki | 68 | Planned | E30 | |||||
|
|
|
Border crossing | E30 | ||||||
|
|
Belarus - Беларусь | Poland - Polska | State border | E30 | |||||
| BY | Автомагістраль (Avtomagistral') | M1 | Go to M1 | E30 | |||||