A4 Autostrada
D border, Zgorzelec - Korczowa, UA border
| Lanes | Exit | Direction UA border (Read down) | Direction D border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| D | Autobahn |
|
Go to A4 | E40 | |||||
|
|
Poland - Polska | Germany - Deutschland | State border | E40 | |||||
|
|
Most Nysa / Neißebrücke 340m | Nysa Łużicka / Neiße | E40 | ||||||
|
|
2 | Zgorzelec | 4 E40 30 | ||||||
|
|
MOP Żarska Wieś () | MOP Żarska Wieś () | Planned | E40 | |||||
|
|
- | Godzieszów | 296 | Planned | E40 | ||||
|
|
Parking Czerna | Parking Czerna | Planned | E40 | |||||
|
|
Most Czerna Wielka | Czerna Wielka, planned | E40 | ||||||
|
|
Most Kwisa | Kwisa, planned | E40 | ||||||
|
|
Most Bóbr | Bóbr, planned | E40 | ||||||
|
|
- | Bolesławiec | 297 | Planned | E40 | ||||
|
|
MOP Kraśnik Dolny () | Planned | E40 | ||||||
|
|
51 | Krzyżowa | A18 E36 | Go to A18, planned IC | E40 | ||||
|
|
- | Legnicka specjalna strefa ekonomiczna | Part of A18 now | E40 | |||||
|
|
Autostrada | A18 E40 | |||||||
|
|
58 | Krzywa | 4 E40 94 | E40 | |||||
|
|
MOP Osetnica () | Planned | E40 | ||||||
|
|
MOP Jadwisin () | Planned | E40 | ||||||
|
|
69 | Chojnów | 328 | E40 | |||||
|
|
Parking Pawlikowice | Planned | E40 | ||||||
|
|
Parking Strupice | Planned | E40 | ||||||
|
|
80 | Złotoryja | 364 | E40 | |||||
|
|
- | Legnica | S3 E65 | Go to S3, planned IC | E40 | ||||
|
|
90 | Nowa Wieś Legnicka | 3 E65 | - | E40 | ||||
|
|
MOP Gniewomierz () | Planned | E40 | ||||||
|
|
- | Mikołajewice | - | E40 | |||||
|
|
- | Wądroże Wielkie | - | E40 | |||||
|
|
MOP Rębienica () | Planned | E40 | ||||||
|
|
111 | Budziszów | 345 | E40 | |||||
|
|
Parking Jarosław | Planned | E40 | ||||||
|
|
Parking Pichorowice | Planned | E40 | ||||||
|
|
124 | Kostomłoty | 5 | E40 | |||||
|
|
MOP Piotrowice () | Planned | E40 | ||||||
|
|
MOP Stróża () | Planned | E40 | ||||||
|
|
136 | Kąty Wrocławskie | 346 | E40 | |||||
|
|
- | Pietrzykowice | - | E40 | |||||
|
|
Parking Sadków | Planned | E40 | ||||||
|
|
Parking Różaniec | Planned | E40 | ||||||
|
|
- | Nowa Wieś | A8 E67 | Go to A8, IC U/C, open 2010 | E40 | ||||
|
|
150 | Bielany Wrocławskie | 5 8 | - | E40 | ||||
|
|
162 | Krajków | 395 | E40 | |||||
|
|
Parking Krajków | Parking Krajków | - | E40 | |||||
|
|
174 | Brzezimierz | 396 | E40 | |||||
|
|
MOP Oleśnica Mała () | E40 | |||||||
|
|
MOP Witowice () | E40 | |||||||
|
|
184 | Owczary | 39 | E40 | |||||
|
|
191 | Przylesie | 401 | E40 | |||||
|
|
Parking Jankowice Wielkie | E40 | |||||||
|
|
Parking Wierzbnik | E40 | |||||||
|
|
Most Nysa Kłodzka | Nysa Kłodzka | E40 | ||||||
|
|
MOP Młyński Staw () | E40 | |||||||
|
|
MOP Rzędziwojowice () | E40 | |||||||
|
|
220 | Prądy | 46 | E40 | |||||
|
|
Parking Prószków | E40 | |||||||
|
|
Parking Przysiecz | E40 | |||||||
|
|
241 | Dąbrówka | 45 | E40 | |||||
|
|
Most Odra 404m | Odra | E40 | ||||||
|
|
248 | Gogolin | 423 | E40 | |||||
|
|
250 | Krapkowice | 409 | E40 | |||||
|
|
MOP Wysoka () | E40 | |||||||
|
|
MOP Góra Świętej Anny () | E40 | |||||||
|
|
- | Olszowa | 426 | E40 | |||||
|
|
275 | Nogowczyce | 88 | E40 | |||||
|
|
Parking Poroboszczowice | E40 | |||||||
|
|
Parking Chechło | E40 | |||||||
|
|
284 | Łany | 40 | E40 | |||||
|
|
293-297 | Kleszczów | 88 94 | E40 | |||||
|
|
305 | Gliwice-Ostropa | 408 | E40 | |||||
|
|
Stacja poboru opłat Żernica | Toll station, planned | E40 | ||||||
|
|
- | Gliwice-Bojków | 78 | E40 | |||||
|
|
316 | Gliwice-Sośnica | A1 44 | Go to A1 | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
321 | Ruda Śląska-Wspólna | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
325 | Ruda Śląska-Wirek | 925 | E40 | |||
![]() |
![]() |
|
MOP Ruda Śląska-Wirek () | E40 | |||||
![]() |
![]() |
|
MOP Ruda Śląska-Halemba () | E40 | |||||
![]() |
![]() |
|
331 | Chorzów, Batory | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
336 | Katowice-Mikołowska | 81 | E40 | |||
![]() |
![]() |
|
338 | Katowice-Francuska | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
341 | Katowice-Murckowska | S86 | Go to S86 | E40 | ||
|
|
347 | Mysłowice | E40 | ||||||
|
|
Wiadukt Mysłowice 270m | E40 | |||||||
|
|
350 | Mysłowice-Brzęczkowice | S1 E75 E462 | Go to S1 | E40 | ||||
|
|
352 | Stacja poboru opłat Mysłowice-Brzęczkowice | Toll station | E40 E462 | |||||
|
|
361 | Jaworzno-Jeleń | Toll | E40 E462 | |||||
|
|
362 | MOP Zastawie () | MOP Zastawie () | - | E40 E462 | ||||
|
|
366 | Jaworzno-Cezarówka | 79 | Toll | E40 E462 | ||||
|
|
369 | Chrzanów II | 933 | Toll | E40 E462 | ||||
|
|
Wiadukt Trzebinia 135m | E40 E462 | |||||||
|
|
372 | Chrzanów I | 79 | Toll | E40 E462 | ||||
|
|
Wiadukt Tataruchy 215m | E40 E462 | |||||||
|
|
Wiadukt Morawica 235m | E40 E462 | |||||||
|
|
397 | MOP Morawica () | E40 E462 | ||||||
|
|
398 | MOP Aleksandrowice () | E40 E462 | ||||||
|
|
400 | Stacja poboru opłat Balice | Toll station | E40 E462 | |||||
|
|
401 | Balice I | 79 E77 | E40 | |||||
|
|
402 | Balice II | 774 | E40 E77 | |||||
|
|
407 | Kraków-Mirówska, Piekary | E40 E77 | ||||||
|
|
Most Wisła 184m | Wisła | E40 E77 | ||||||
|
|
Most nad starorzecze Wisły 154m | Starorzecze Wisły | E40 E77 | ||||||
|
|
409 | Kraków-Tyniec | E40 E77 | ||||||
|
|
413 | Kraków-Sidzina | 44 | E40 E77 | |||||
|
|
417 | Kraków-Opatkowice | S7 E77 7 | Go to S7 south | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
419 | Kraków-Łagiewniki | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
425 | Kraków, Wieliczka | 4 E40 94 | - | |||
|
|
- | Bieżanów | S7 E77 | Go to S7 north, planned | E40 | ||||
|
|
Parking Podłęże | Planned | E40 | ||||||
|
|
Parking Zakrzów | Planned | E40 | ||||||
|
|
Stacja poboru opłat Staniątki | Toll station, planned | E40 | ||||||
|
|
Szarów | 75 | Planned | E40 | |||||
|
|
MOP Kłaj () | Planned | E40 | ||||||
|
|
MOP Stanisławice () | Planned | E40 | ||||||
|
|
Bochnia | 965 | Planned | E40 | |||||
|
|
Brzesko | 768 | Planned | E40 | |||||
|
|
Parking Mokrzyska | Planned | E40 | ||||||
|
|
Parking Bagno | Planned | E40 | ||||||
|
|
Tarnów, Wierzschosławice | 975 | Planned | E40 | |||||
|
|
MOP Rudka () | Planned | |||||||