S1 Droga ekspresowa
Pyrzowice - Cieszyn, CZ border
| Lanes | Exit-km | Direction CZ border (Read down) | Direction Pyrzowice (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Pyrzowice | A1 E75 S11 | Go to A1, Go to S11, Planned | ||||||
|
|
Pyrzowice-Lotnisko | 913 | Katowice Intl Airport | ||||||
|
|
![]() |
|
Mięrzecice | 78 | |||||
|
|
Podwarpie | 1 E75 86 | |||||||
|
|
Intersections | E75 | |||||||
|
|
Dąbrowa Górnicza-Ujejsce | Signed as DK1 now, Planned full IC | E75 | ||||||
|
|
Intersections | E75 | |||||||
|
|
Dąbrowa Górnicza-Pogoria | 796 | E75 | ||||||
|
|
Dąbrowa Górnicza-Gołonóg | E75 | |||||||
|
|
Dąbrowa Górnicza-Podlesie | E75 | |||||||
|
|
Dąbrowa Górnicza-Sulno | 94 | E75 | ||||||
|
|
Sosnowiec-Porąbka | E75 | |||||||
|
|
Sosnowiec-Dańdówka | Planned IC | E75 | ||||||
|
|
Sosnowiec-Tereny Inwestycyjne | Temporary IC | E75 | ||||||
|
|
Most Biała Przemsza 85m | E75 | |||||||
|
|
Sosnowiec-Jęzor | 79 | E75 | ||||||
|
|
Mysłowice-Brzęczkowice | A4 E40 E462 | Go to A4 | E75 | |||||
|
|
Mysłowice-Brzezinka | E75 E462 | |||||||
|
|
Mysłowice-Kosztowy | E75 E462 | |||||||
![]() |
|
Imielin | 934 | E75 E462 | |||||
|
|
Lędziny-Hołdunów | E75 E462 | |||||||
|
|
Tychy-Wartogłowiec | 1 86 E75 E462 | |||||||
|
|
Mysłowice-Kosztowy II | Planned | E75 E462 | ||||||
|
|
Lędziny | Planned | E75 E462 | ||||||
|
|
Bieruń | 44 | Planned | E75 E462 | |||||
|
|
Oświęcim | Planned | E75 E462 | ||||||
|
|
Brzeszcze | 933 | Planned | E75 E462 | |||||
|
|
Stara Wieś | Planned | E75 E462 | ||||||
|
|
Bielsko-Biała-Suchy Potok | S69 | Go to S69, U/C, open 04/2011 | E75 E462 | |||||
|
|
Bielsko-Biała-Rosta | 52 | U/C, open 04/2011 | E75 E462 | |||||
|
|
Most Biała 169m | U/C, open 04/2011 | E75 E462 | ||||||
|
|
Bielsko-Biała-Komorowice | 1 E75 E462 52 942 | |||||||
|
|
Bielsko-Biała-Stare Bielsko | E75 E462 | |||||||
|
|
Bielsko-Biała-Centra Handlowe | E75 E462 | |||||||
|
|
Bielsko-Biała-Wapienica | E75 E462 | |||||||
|
|
Jasienica | E75 E462 | |||||||
|
|
Świętoszówka | E75 E462 | |||||||
|
|
Most Potok Łański 232m | E75 E462 | |||||||
|
|
Skoczów-Brenna | E75 E462 | |||||||
|
|
Skoczów | 81 941 | E75 E462 | ||||||
|
|
Wiadukt Ogrodzona 314m | E75 E462 | |||||||
|
|
Cieszyn-Gumna | E75 E462 | |||||||
|
|
Cieszyn-Krasna | 938 | E75 E462 | ||||||
|
|
Cieszyn-Pastwiska | E75 E462 | |||||||
|
|
Przejście graniczne Cieszyn-Boguszowice | Przejście graniczne Cieszyn-Boguszowice | Border crossing | E75 E462 | |||||
|
|
![]() |
|
Most Olza 760m | E75 E462 | |||||
|
|
![]() |
|
Česká republika - Czech Republic | Poland - Polska | State border | E75 E462 | |||
| CZ | Těšínska rychlostní silnice |
|
Go to R48 | E75 E462 | |||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S1 (Polska)
Page was last modified on 11 May 2009