S11 Droga ekspresowa
Kołobrzeg - Pyrzowice
| Lanes | Exit-km | Direction Pyrzowice (Read down) | Direction Kołobrzeg (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
38 | Koszalin | S6 E28 | Go to S6, Planned | |||||
|
|
40 | Koszalin - Szczecińska | 6 | Proposed | |||||
|
|
44 | Koszalin, Konikowo | 167 | Proposed | |||||
|
|
MOP | MOP | Proposed | ||||||
|
|
51 | Koszalin, Manowo | 11 | Proposed | |||||
|
|
61 | Mostowo | 168 | Proposed | |||||
|
|
67 | Grzybnica | Proposed | ||||||
|
|
MOP | MOP | Proposed | ||||||
|
|
78 | Głodowa | 169 | Proposed | |||||
|
|
82 | Bobolice | 11 | Proposed | |||||
|
|
MOP | MOP | Proposed | ||||||
|
|
92 | Wierzchowo | Proposed | ||||||
|
|
Nowe Gonne | Proposed | |||||||
|
|
Skotniki | Proposed | |||||||
|
|
Szczecinek Północ | 172 | Planned | ||||||
|
|
Szczecinek Centrum | 20 | Planned | ||||||
|
|
Szczecinek-Fabryka | Planned | |||||||
|
|
Szczecinek Południe | 20 | Planned | ||||||
|
|
MOP Szczecinek | MOP Szczecinek | Planned | ||||||
|
|
Lotyń | Planned | |||||||
|
|
Okonek | Planned | |||||||
|
|
Podgaje | 22 | Planned | ||||||
|
|
Jastrowie | 189 | Planned | ||||||
|
|
Jastrowie Południe | 22 | Planned | ||||||
|
|
Tarnówka | Planned | |||||||
|
|
Krępsko | Planned | |||||||
|
|
Dobrzyca | Planned | |||||||
|
|
Piła Północ | S10 | Go to S10, Planned | ||||||
|
|
Piła-Jadwiżyn | 188 | Planned | S10 | |||||
|
|
Piła Wschód | S10 | Go to S10, Planned | ||||||
|
|
Piła-Przemysłowa | Planned | |||||||
|
|
Piła Południe | 11 179 180 | Planned | ||||||
|
|
Ujście | 11 182 | Planned | ||||||
|
|
Nietuszkowo | Planned | |||||||
|
|
Chodzież | 183 | Planned | ||||||
|
|
Chodzież Południe | 191 | Planned | ||||||
|
|
Budzyń | Planned | |||||||
|
|
Tarnowo | Planned | |||||||
|
|
Rogoźno | 241 | Planned | ||||||
|
|
Wełna | Planned | |||||||
|
|
Oborniki Północ | 11 | Planned | ||||||
|
|
Oborniki | 178 187 | Planned | ||||||
|
|
Oborniki Południe | 11 | Planned | ||||||
|
|
Chludowo | Planned | |||||||
|
|
245 | Poznań, Złotkowo | 11 | U/C, open 04/2012 | |||||
|
|
252 | Poznań, Rokietnica | U/C, open 04/2012 | ||||||
|
|
254 | Poznań, Kobylniki | 184 | Planned | |||||
|
|
258 | Poznań, Swadzim | 92 | Go to DK92, U/C, open 12/2011 | |||||
|
|
262 | Poznań, Zakrzewo | 307 | Poznań-Ławica Airport, U/C, open 12/2011 | |||||
|
|
266 | Dąbrówka | U/C, open 12/2011 | ||||||
|
|
268 | MOP Palędzie | MOP Skórzewo | U/C, open 12/2011 | |||||
|
|
270 | Głuchowo | A2 E30 S5 E261 | Go to A2, Go to S5, U/C, open 12/2011 | |||||
|
|
287 | Poznań, Krzesiny | A2 E30 E261 11 | Go to A2, Go to DK11 | |||||
|
|
289 | MOP Jaryszki | |||||||
|
|
291 | Koninko | 433 | ||||||
|
|
293 | Gądki | |||||||
|
|
Borówiec | ||||||||
|
|
299 | Kórnik Północ | 431 | ||||||
|
|
302 | Kórnik Południe | |||||||
|
|
11 | ||||||||
|
|
311 | Środa Wielkopolska, Żabikowo | Planned | ||||||
|
|
316 | Środa Wielkopolska, Kijewo | 432 | Planned | |||||
|
|
323 | Miąskowo | 15 | Planned | |||||
|
|
329 | Krzykosy | Planned | ||||||
|
|
334 | Nowe Miasta | 436 | Planned | |||||
|
|
340 | Mieszków | Planned | ||||||
|
|
348 | Jarocin | 443 | Planned | |||||
|
|
353 | Witaszyce | Planned | ||||||
|
|
356 | Złotoria | Planned | ||||||
|
|
359 | Twardów | Planned | ||||||
|
|
365 | Pleszew | 11 | Planned | |||||
|
|
369 | Łaszew | 12 | Planned | |||||
|
|
381 | Sobótka | Planned | ||||||
|
|
385 | Górzno | Planned | ||||||
|
|
11 | ||||||||
|
|
390 | Ostrów Wielkopolski, Franklinów | |||||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
395 | Ostrów Wielkopolski | 11 25 | ||||||
|
|
399 | Ostrów Wielkopolski-Pruślin | Planned | ||||||
|
|
408 | Ostrów Wielkopolski, Przygodzice | 11 | Planned | |||||
|
|
411 | Antonin 1 | 11 | Planned | |||||
|
|
413 | Antonin 2 | 447 | Planned | |||||
|
|
420 | Ostrzeszów | 11 | Planned | |||||
|
|
424 | Ostrzeszów, Rojów | 449 | Planned | |||||
|
|
430 | Kochłowy | Planned | ||||||
|
|
439 | Kępno, Hanulin | 11 | Planned | |||||
|
|
444 | Kępno 1 | S8 E67 | Go to S8, Planned | |||||
|
|
447 | Kępno 2 | 8 E67 | Planned | |||||
|
|
451 | Kępno, Baranów | 11 | Planned | |||||
|
|
459 | Kostów | Planned | ||||||
|
|
467 | Byczyna | 487 | Planned | |||||
|
|
Proposed section Byczyna - Lubliniec | Proposed | |||||||
|
|
11 | ||||||||
|
|
Lubliniec, Lubecko | 46 | U/C, open 11/2010 | ||||||
|
|
11 | ||||||||
|
|
Tworóg | 11 | Planned | ||||||
|
|
Kostów | Planned | |||||||
|
|
Tarnowskie Góry | Planned | |||||||
|
|
Tarnowskie Góry | 908 | Planned | ||||||
|
|
Miasteczko Śląskie | 912 | Planned | ||||||
|
|
Ożarowice | Planned | |||||||
|
|
Pyrzowice | A1 S1 E75 | Go to A1, Go to S1, Planned | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S11 (Polska)
Page was last modified on 21 July 2010