S3 Droga ekspresowa
Świnoujście - Lubawka, CZ border
| Lanes | Exit-km | Direction CZ border (Read down) | Direction Świnoujście (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Świnoujście | 3 E65 | Planned | ||||||
|
|
![]() |
|
Intersections | E65 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
13 | Międzyzdroje | 102 | Signed as DK3 now | E65 | |
![]() |
|
![]() |
|
Estakada Stary Zdrój 300m | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Intersections | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
20 | Dargobądz-Zachód | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
23 | Dargobądz-Wschód | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Intersections | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
27 | Wolin-Zachód | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Most Dziwna 665m | Signed as DK3 now | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
29 | Wolin-Wschód/Recław | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Kamień Pomorski, Parłówko | 107 108 | U/C, open 08/2011 | E65 | |||||
|
|
Brzozowo | Planned | E65 | ||||||
|
|
Przybiernów | Planned | E65 | ||||||
|
|
Miękowo | U/C, open 04/2012 | E65 | ||||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Goleniów | S6 E28 | Go to S6 | E65 | |||||
|
|
MOP Żdżary | 6 E28 E65 | |||||||
|
|
69 | Goleniów, Święta | 113 | 6 E28 E65 | |||||
|
|
MOP Łozienica | 6 E28 E65 | |||||||
|
|
73 | Goleniów, Rurka | 6 E28 E65 | ||||||
|
|
74 | MOP | MOP | 6 E28 E65 | |||||
|
|
81 | MOP Kliniska | 6 E28 E65 | ||||||
![]() |
|
|
81 | Kliniska Wielkie | Planned IC | 6 E28 E65 | |||
![]() |
|
|
84 | Szczecin-Dąbie | Planned crossing closing | 6 E28 E65 | |||
|
|
85 | Rzęśnica | A6 E28 E65 142 | Go to A6 | |||||
|
|
104 | Szczecin-Klucz | A6 E28 E65 | Go to A6, U/C, open 03/2010 | |||||
|
|
108 | MOP Wysoka Zachód | MOP Wysoka Wschód | U/C, open 03/2010 , Planned rest area | E65 | ||||
|
|
Estakada Barani Sus 242m | U/C, open 03/2010 | E65 | ||||||
|
|
113 | Gryfino | 120 | U/C, open 03/2010 | E65 | ||||
|
|
127 | MOP Kunowo | MOP Kunowo | U/C, open 03/2010, Planned rest area | E65 | ||||
|
|
131 | Pyrzyce | 122 | U/C, open 03/2010 | E65 | ||||
|
|
144 | MOP Sitno Zachód | MOP Sitno Wschód | U/C, open 11/2010, Planned rest area | E65 | ||||
|
|
Estakada Łubie 162m | U/C, open 11/2010 | E65 | ||||||
|
|
158 | Myślibórz | 26 | U/C, open 07/2010 | E65 | ||||
|
|
163 | MOP Nowogródek Pomorski | MOP Nowogródek Pomorski | U/C, open 07/2010, Planned rest area | E65 | ||||
|
|
180 | MOP Marwice | MOP Marwice | U/C, open 07/2010, Planned rest area | E65 | ||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
![]() |
|
186 | Gorzów Wielkopolski-Małyszyn | 130 | E65 | |||
|
|
![]() |
|
190 | Gorzów Wielkopolski-Wieprzyce | 132 | Planned full IC | E65 | ||
|
|
![]() |
|
Most Warta 730m | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
195 | Gorzów Wielkopolski-Zakanale | 22 | Signed as DK3 now | E65 | ||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
MOP Trzebiszewo | MOP Trzebiszewo | Planned | E65 | |||||
|
|
Skwierzyna | 24 | Planned | E65 | |||||
|
|
Most Obra 215m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Skwierzyna, Popowo | 3 24 | Planned | E65 | |||||
|
|
MOP Popowo | MOP Popowo | Planned | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Międzyrzecz, Głębokie | Signed as DK3 now | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
Most Obra 300m | Signed as DK3 now | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
Międzyrzecz | 137 | Planned IC | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Międzyrzecz, Nietoperek | Signed as DK3 now | E65 | ||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Jordanowo | A2 E30 | Go to A2, Planned | E65 | |||||
|
|
Świebodzin, Rusinów | 93 | Planned | E65 | |||||
|
|
Estakada Struga Świebodzińska 1000m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Świebodzin, Lubinicko | 93 | Planned | E65 | |||||
|
|
MOP Kępsko | MOP Kępsko | Planned | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
![]() |
|
273 | Sulechów, Kruszyna | 32 | E65 | |||
|
|
![]() |
|
MOP Nowy Świat | MOP Nowy Świat | Planned rest area | 32 E65 | |||
|
|
![]() |
|
Most Odra 572m | 32 E65 | |||||
|
|
287 | Zielona Góra-Północna | 32 | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
289 | Zielona Góra-Chynów | 282 | Planned IC | E65 | ||
|
|
291 | Zielona Góra, Racula | 279 | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
E65 | ||||||
|
|
![]() |
|
MOP Racula | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
299 | Niedoradz | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
308 | Nowa Sól | 297 | E65 | |||
|
|
![]() |
|
MOP Lisiny | MOP Lisiny | Planned rest area, Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Nowe Miasteczko | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Gaworzyce | Planned | E65 | ||||||
|
|
Głogów, Radwanice | 12 | Planned | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Głogów, Potoczek | 329 | Signed as DK3 now | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Polkowice Północ | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Polkowice Południe | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Lubin 1 | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Lubin 2 | 335 | Planned | E65 | |||||
|
|
Lubin, Chróstnik | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Legnica-Północ | Planned | E65 | ||||||
|
|
Legnica-Chojnowska | 94 | Planned | E65 | |||||
|
|
Legnica 1 | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Legnica 2 | A4 E40 | Go to A4, Planned | E65 | |||||
|
|
MOP Brachów | MOP Brachów | Planned | E65 | |||||
|
|
Jawor 1 | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Jawor 2 | Planned | E65 | ||||||
|
|
MOP Paszkowice | Planned | E65 | ||||||
|
|
Bolków | 5 E65 | Planned | ||||||
|
|
MOP Jaczków | MOP Jaczków | Planned | ||||||
|
|
Kamienna Góra, Ptaszków | 5 | Planned | ||||||
|
|
Kamienna Góra | 367 | Planned | ||||||
|
|
Lubawka | 369 | Planned | ||||||
|
|
Česká republika - Czech Republic | Poland - Polska | State border | ||||||
| CZ | Hradecká dálnice / rychlostní silnice |
|
Go to D11, Planned | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S3 (Polska)
Page was last modified on 3 March 2010