D1 Diaľnica
Bratislava - Záhor, UA border
| Lanes | Exit-km | Direction UA border (Read down) | Direction Bratislava D2 (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
0 | Bratislava-Petržalka-Pečňa | D2 E58 E65 E75 | Go to D2 | ||||
![]() |
|
0 | Bratislava-Petržalka-Kapitulské pole | E58 E75 | |||||
![]() |
|
0 | Bratislava-Petržalka-Pečňa | D2 E65 | Go to D2 | E58 E75 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
E58 E75 | |||||
![]() |
|
1 | Bratislava-Incheba | 2 61 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
E58 E75 | |||||||
![]() |
|
Estakáda Ovsište 567m | E58 E75 | ||||||
![]() |
|
4 | Bratislava-Petržalka-Ovsište | 2 61 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
Prístavný most 1080m | Dunaj | E58 E75 | |||||
![]() |
|
6 | Bratislava-Prievoz | 61 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
7 | EXIT for Motorway Maintenance Centre Bratislava ONLY | Restricted exit | E58 E75 | ||||
![]() |
|
8 | Bratislava-Ružinov | 63 E575 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
Estakáda Prievoz 1756m | E58 E75 | ||||||
![]() |
|
10 | Bratislava-Trnávka | E58 E75 | |||||
![]() |
|
11 | Bratislava-Letisko | Bratislava Intl. Airport | E58 E75 | ||||
![]() |
|
Odpočívadlo Zlaté Piesky (OMV) | E58 E75 | ||||||
![]() |
|
13 | Bratislava-Zlaté Piesky | PD3 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
Odpočívadlo Zlaté Piesky (Slovnaft) | E58 E75 | ||||||
![]() |
|
14 | Bratislava-Vajnory | 61 | E58 E75 | ||||
|
|
15 | Ivanka pri Dunaji-sever | D4 | Go to D4, planned IC | E58 E75 | ||||
|
|
Odpočívadlo Triblavina | Odpočívadlo Triblavina |
To be canceled |
E58 E75 | |||||
|
|
16 | Triblavina |
Planned IC |
E58 E75 | |||||
|
|
24 | Bernolákovo | 503 |
Go to N503, planned IC |
E58 E75 | ||||
|
|
27 | Senec | 503 | E58 E75 | |||||
|
|
31 | Blatné | 61 |
Planned full IC |
E58 E75 | ||||
|
|
Odpočívadlo Čataj | Odpočívadlo Čataj | E58 E75 | ||||||
|
|
44 | Voderady | 061017 |
IC U/C, open 06/2008 |
E58 E75 | ||||
|
|
Odpočívadlo Zeleneč (Slovnaft) | Odpočívadlo Zeleneč (OMV) | E58 E75 | ||||||
|
|
50 | Trnava | R1 E58 | Go to R1 | E75 | ||||
|
|
66 | Hlohovec | 513 | E75 | |||||
|
|
Odpočívadlo Červeník (Shell) | E75 | |||||||
|
|
68 | Madunice | Bučany | 61 | E75 | ||||
|
|
Odpočívadlo Červeník (Shell) | E75 | |||||||
|
|
Odpočívadlo Piešťany | Odpočívadlo Piešťany | E75 | ||||||
|
|
83 | Piešťany | 499 | E75 | |||||
|
|
91 | Horná Streda | 61 | E75 | |||||
|
|
Most Horná Streda 772m | Váh | E75 | ||||||
|
|
95 | Lúka | PD4 507 | E75 | |||||
![]() |
|
E75 | |||||||
|
|
Odpočívadlo/Vážnica Hrádok | Odpočívadlo/Vážnica Hrádok (Jukoil) | Weigh station | E75 | |||||
|
|
106 | Rakoľuby (Nové Mesto nad Váhom) | 515 | E75 | |||||
|
|
Odpočívadlo Beckov | Odpočívadlo Beckov | E75 | ||||||
|
|
Most Beckov 336m | Váh | E75 | ||||||
![]() |
|
E75 | |||||||
|
|
119 | Chocholná | 50 E50 E572 | Go to R2, future R2 IC | E75 | ||||
|
|
Odpočívadlo Kostolná | E50 E75 | |||||||
|
|
Most Drietoma 238m | E50 E75 | |||||||
|
|
124 | Trenčín | PD5 | E50 E75 | |||||
|
|
126 | EXIT for Motorway Maintenance Centre Trenčín ONLY | Restricted exit | E50 E75 | |||||
|
|
E50 E75 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Odpočívadlo Zamarovce (OMV) | Odpočívadlo Zamarovce (Slovnaft) | E50 E75 | ||||
|
|
E50 E75 | ||||||||
|
|
Most Súčanka 404m | Most Súčanka 486m | E50 E75 | ||||||
|
|
Most Újazd 486m | Most Újazd 490m | Váh | E50 E75 | |||||
|
|
138 | Nemšová | 57 | E50 E75 | |||||
|
|
Odpočívadlo Dubnica | E50 E75 | |||||||
|
|
Odpočívadlo Prejta | E50 E75 | |||||||
|
|
145 | Ilava | 574A | E50 E75 | |||||
|
|
Most Kočkovský kanál 187m | E50 E75 | |||||||
|
|
Most Nosický kanál 227m | Váh | E50 E75 | ||||||
|
|
153 | Ladce | 61 | E50 E75 | |||||
|
|
Most Ladce 189m | Most Ladce 186m | E50 E75 | ||||||
|
|
Odpočívadlo Beluša | Odpočívadlo Beluša | E50 E75 | ||||||
|
|
157 | Beluša | R6 | Go to R6 | E50 E75 | ||||
|
|
Most Pružinka 902m | E50 E75 | |||||||
|
|
Odpočívadlo Sverepec | E50 E75 | |||||||
|
|
E50 E75 | ||||||||
![]() |
|
Most Sverepec I - 443m | Most Sverepec I - 480m | E50 E75 | |||||
![]() |
|
Most Sverepec II - 315m | Most Sverepec II - 310m | E50 E75 | |||||
|
|
164 | Temporary On/Off-ramp Sverepec | 61 E50 E75 | ||||||
|
|
165 | Považská Bystrica-juh | 61 | Planned | E50 E75 | ||||
|
|
Most Kunovec | Planned | E50 E75 | ||||||
|
|
Most Galanovec | Planned | E50 E75 | ||||||
|
|
Most Matúška | Planned | E50 E75 | ||||||
|
|
Odpočívadlo Považská Bystrica | Planned | E50 E75 | ||||||
|
|
Estakáda Považská Bystrica 1444m | Planned | E50 E75 | ||||||
|
|
169 | Považská Bystrica-centrum | 507 | U/C, open 2010 | E50 E75 | ||||
|
|
Estakáda Hričovský kanál 1695m | U/C, open 2010 | E50 E75 | ||||||
|
|
Most Vrtižer | Váh, U/C, open 2010 | E50 E75 | ||||||
|
|
174 | Považská Bystrica-sever | 61 | E50 E75 | |||||
|
|
Most Plevník-Drienové 680m | Váh | E50 E75 | ||||||
|
|
Most Predmier 300m | Váh | E50 E75 | ||||||
|
|
Odpočívadlo Predmier | Odpočívadlo Predmier | E50 E75 | ||||||
|
|
183 | Bytča | 18 507 E442 | E50 E75 | |||||
|
|
187 | Dolný Hričov | D3 E75 | Go to D3 | E50 | ||||
|
|
Estakáda Dolný Hričov 1804m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Tunel Ovčiarsko 2275m | Tunel Ovčiarsko 2275m | Planned | E50 | |||||
|
|
Tunel Žilina 1370m | Tunel Žilina 1370m | Planned | E50 | |||||
|
|
Estakáda Lietavská Lúčka 1091m | Planned | E50 | ||||||
|
|
199 | Žilina-juh | 64 | Go to N64, Planned | E50 | ||||
|
|
Estakáda Turie | Planned | E50 | ||||||
|
|
Odpočívadlo Turie | Planned | E50 | ||||||
|
|
Estakáda Višňové 1 | Planned | E50 | ||||||
|
|
Estakáda Višňové 2 | Planned | E50 | ||||||
|
|
Tunel Višňové 7460m | Tunel Višňové 7460m | Planned | E50 | |||||
|
|
212 | Dubná Skala, Vrútky | 18 | Planned | E50 | ||||
|
|
Most Dubná Skala | Váh, Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Turčianske Kľačany 422m | Váh, Planned | E50 | ||||||
|
|
218 | Martin | R3 | Go to R3 South, Planned | E50 | ||||
|
|
Odpočívadlo Štiavnička |
Odpočívadlo Štiavnička |
Planned | E50 | |||||
|
|
Most Turany | Váh, Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Krpeľany | Krpeliansky kanál, Planned | E50 | ||||||
|
|
229 | Turany | 18 | Planned | E50 | ||||
|
|
Most Kraľovany | Váh, Planned | E50 | ||||||
|
|
235 | Kraľovany | 18 70 | Planned | E50 | ||||
|
|
Tunel Rojkov 1550m | Tunel Rojkov 1550m | Planned | E50 | |||||
|
|
Most Stankovany | Váh, Planned | E50 | ||||||
|
|
Tunel Havran 2702m | Tunel Havran 2702m | Planned | E50 | |||||
|
|
241 | Švošov | R3 | Go to R3 North, planned | E50 | ||||
|
|
Most Hubová 1 | Váh, Planned | E50 | ||||||
|
|
242 | Ružomberok-západ | 18 | Planned | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Hubová 2 | Váh, Planned | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
Planned | E50 | |||||
|
|
Tunel Čebrať 1994m | Tunel Čebrať 1994m | Planned | E50 | |||||
|
|
249 | Ružomberok-sever | 59 E66 | Planned | E50 | ||||
|
|
Most Lisková | Váh, Planned | E50 | ||||||
|
|
257 | 18 | On-ramp, Planned | E50 | |||||
|
|
Temporary On/Off-ramp Ivachnová | 18 E50 | |||||||
|
|
Odpočívadlo Ivachnová (Slovnaft) | Odpočívadlo Ivachnová | Rest area in direction Bratislava planned | E50 | |||||
|
|
259 | Ivachnová | 18 | E50 | |||||
|
|
Odpočívadlo Dechtáre | Odpočívadlo Dechtáre | E50 | ||||||
|
|
Odpočívadlo Čemice | E50 | |||||||
|
|
272 | Liptovský Mikuláš | 584 | E50 | |||||
|
|
277 | Závažná Poruba | 018134 | Planned IC | E50 | ||||
|
|
279 | Liptovský Ján | 018137 | E50 | |||||
|
|
Most Podtúreň 1038m | Váh | |||||||