D3 Kysucká diaľnica
Hričovské Podhradie - Skalité, PL border
| Lanes | Exit-km | Direction PL border (Read down) | Direction Hričovské Podhradie (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
(0) | Hričovské Podhradie | D1 E50 E75 | Go to D1 | |||||
|
|
2 | Letisko Žilina | 018262 | Žilina Airport | E75 | ||||
|
|
Estakáda Dolný Hričov | Váh, planned | E75 | ||||||
|
|
Estakáda Horný Hričov 1 - 168m | Estakáda Horný Hričov 1536m | E75 | ||||||
|
|
Estakáda Horný Hričov 2 - 270m | E75 | |||||||
|
|
Estakáda Horný Hričov 3 - 370m | E75 | |||||||
|
|
8 | Žilina-západ | 18 E75 | ||||||
|
|
Most Strážov 1500m | Váh, planned | E75 | ||||||
|
|
Tunel Považský Chlmec 2218m | Tunel Považský Chlmec 2218m | Planned | E75 | |||||
|
|
Most Brodno 500m | Kysuca, planned | E75 | ||||||
|
|
13 | Žilina-sever | 11 | Planned | E75 | ||||
|
|
18 | Kysucké Nové Mesto | 11 507057 | Planned | E75 | ||||
|
|
Tunel Kysuca 584m | Tunel Kysuca 584m | Planned | E75 | |||||
|
|
Planned | E75 | |||||||
|
|
Odpočívadlo Krásno nad Kysucou | Planned | E75 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
11 | E75 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
33 | Krásno nad Kysucou | 520 | Planned upgrade | 11 E75 | |
|
|
Odpočívadlo Oščadnica | Planned | E75 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
35 | Oščadnica | 11 011059 | Planned upgrade | E75 | |
![]() |
|
![]() |
|
Tunel Horelica 605m | Planned upgrade | 11A E75 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Most Kysuca 448m | Kysuca, planned upgrade | 11A E75 | |||
![]() |
|
![]() |
|
39 | Čadca-centrum | 11 487 | Planned upgrade | E75 | |
|
|
42 | Čadca-sever | 11 | Planned | E75 | ||||
|
|
(45) | Svrčinovec | R5 E75 | Go to R5, Planned | |||||
|
|
Most Svrčinovec 368m | Planned | |||||||
|
|
Tunel Svrčinovec 456m | Tunel Svrčinovec 464m | Planned | ||||||
|
|
Most Markov 405m (height 54m) | Planned | |||||||
|
|
Most Vŕšok 440m (height 58m) | Planned | |||||||
|
|
Odpočívadlo Čierne | Odpočívadlo Čierne | Planned | ||||||
|
|
Most Čierne 300m | Planned | |||||||
|
|
Most Valy 630m (height 86m) | Planned | |||||||
|
|
Most Čadečka 710m (height 61m) | Planned | |||||||
|
|
Most Rieka 514m (height 62m) | Planned | |||||||
|
|
Tunel Poľana 898m | Tunel Poľana 898m | U/C | ||||||
|
|
Most Skalité 494m | U/C | |||||||
![]() |
|
![]() |
|
12 | |||||
![]() |
![]() |
|
60 | Poland - Polska | Slovakia - Slovensko | State border | |||
| PL | Droga ekspresowa | S69 | Go to S69 | ||||||