R3 Rýchlostná cesta
H border, Šahy - Zvolen // Žiar nad Hronom - Martin // Kraľovany - Trstená, PL border
| Lanes | Exit | Direction PL border (Read down) | Direction H border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Šášovské Podhradie | R1 E58 | Go to R1, planned | ||||||
|
|
Bartošova Lehôtka, Kremnica | 65 | Planned | ||||||
|
|
Tunel Čertov vrch 3000m | Tunel Čertov vrch 3000m | Planned | ||||||
|
|
Tunel Kunešov 2610m | Tunel Kunešov 2610m | Planned | ||||||
|
|
Kremnické Bane | 65 | Planned | ||||||
|
|
Tunel Turček 2 - 320m | Tunel Turček 2 - 320m | Planned | ||||||
|
|
Tunel Turček 1 - 470m | Tunel Turček 1 - 470m | Planned | ||||||
|
|
Turček | 65 | Planned | ||||||
|
|
Horná Štubňa | 65 | Planned | ||||||
|
|
Šturec | 14 65 065067 | Planned | ||||||
|
|
Turčianske Teplice-centrum | 065036 065037 | Planned | ||||||
|
|
Turčianske Teplice-sever | 65 | Planned | ||||||
|
|
Mošovce | 065040 | Planned | ||||||
|
|
Ďanová | 65 | Planned | ||||||
|
|
Biotunel 70m | Biotunel 70m | Planned | ||||||
|
|
Tunel Dolina (Kostolište) 240m | Tunel Dolina (Kostolište) 240m | Planned | ||||||
|
|
Žabokreky | 065049 | Planned | ||||||
|
|
Dražkovce, Martin-juh | 065053 | Planned | ||||||
|
|
Tunel Borová 170m | Tunel Borová 170m | Planned | ||||||
|
|
Martin-východ | 18 | Planned | ||||||
|
|
Martin-sever | D1 E50 | Go to D1, planned | ||||||
|
|
Švošov | D1 E50 | Go to D1, planned | ||||||
|
|
![]() |
|
Komjatná, Žaškov | Planned | |||||
|
|
![]() |
|
Oravská Poruba | Planned | |||||
|
|
![]() |
|
Dolný Kubín-juh | 59 | Planned | ||||
|
|
![]() |
|
Dolný Kubín-sever | 59 | Planned | ||||
|
|
Temporary on/off-ramp Oravský Podzámok | 59 E77 | |||||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Oravský Podzámok | E77 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Dolná Lehota 717m | E77 | ||||
|
|
Temporary on/off-ramp Horná Lehota | 59 E77 | |||||||
|
|
![]() |
|
Dlhá nad Oravou | 59 | Planned | E77 | |||
|
|
![]() |
|
Most Krivá | Orava, planned | E77 | ||||
|
|
![]() |
|
Biotunel | Biotunel | Planned | E77 | |||
|
|
![]() |
|
Podbieľ | 584 | Planned | E77 | |||
|
|
![]() |
|
Tvrdošín-juh | 59 | Planned | E77 | |||
|
|
![]() |
|
Tvrdošín-sever | 59 | U/C, open 2010 | E77 | |||
|
|
![]() |
|
Trstená | 520 | U/C, open 2010 | E77 | |||
|
|
Poland - Polska | Slovakia - Slovensko | State border | E77 | |||||
| PL | Droga ekspresowa | S7 | Go to S7 | E77 | |||||