R4 Rýchlostná cesta
H border, Milhosť - Vyšný Komárnik, PL border
| Lanes | Exit | Direction PL border (Read down) | Direction H border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| H | autóút |
|
Planned expressway | E71 | |||||
|
|
Slovakia - Slovensko | Hungary - Magyarország | State border | E71 | |||||
|
|
135 | Kechnec | Planned | E71 | |||||
|
|
(125) | Košice-juh | R2 E58 | Go to R2 | E71 | ||||
|
|
124 | 68 | Planned | E58 E71 | |||||
|
|
123 | Valaliky | 068021 | Planned | E58 E71 | ||||
|
|
119 | Krásna nad Hornádom | 552 | Planned | E58 E71 | ||||
|
|
(110) | Košické Olšany, Košice-východ | D1 E50 E58 | Go to D1 | |||||
|
|
(77) | Prešov-západ | D1 E50 18 546 | Go to D1 | |||||
|
|
Tunel Bykoš 690m | Tunel Bykoš 690m | Planned | E371 | |||||
|
|
73 | Prešov-sever | 68 | Planned | E371 | ||||
|
|
73 | Prešov-sever | 68 | Planned | E371 | ||||
|
|
Tunel Okruhliak 1610m | Tunel Okruhliak 1610m | Planned | E371 | |||||
|
|
71 | Fintice | 018200 | Planned | E371 | ||||
|
|
Temporary on/off-ramp Kapušany | 18 E371 | Planned | ||||||
|
|
![]() |
|
62 | Kapušany | 18 545 | Planned | E371 | ||
|
|
![]() |
|
Lipníky | 18 73 | Planned | E371 | |||
|
|
R4 | Planned expressway | |||||||
|
|
![]() |
|
Svidník-juh | 73 | Planned | E371 | |||
|
|
Temporary on/off-ramp | 73 E371 | |||||||
|
|
![]() |
|
Svidník bypass | U/C, open 2010 | E371 | ||||
|
|
Svidník-sever | 73 E371 | |||||||
|
|
![]() |
|
Hunkovce | 73 | Planned | E371 | |||
|
|
R4 | Planned expressway | |||||||