Avtocesta (Gorenjski in Dolenjski krak)
A border, Predor Karavanke - Ljubljana - Obrežje, HR border
| Lanes | Exit | Direction HR border (Read down) | Direction A border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| A | Karawanken Autobahn | A11 | Go to A11 | E61 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Slovenia - Slovenija | Austria - Österreich | State border | E61 | ||
![]() |
|
![]() |
|
Predor Karavanke / Karawankentunnel 7865m | E61 | ||||
|
|
Cestninska postaja Predor Karavanke | E61 | |||||||
|
|
1 | Jesenice-zahod, Hrušica | 201 637 | E61 | |||||
|
|
Počivališče Jesenice | Počivališče Jesenice | E61 | ||||||
|
|
2 | Jesenice-vzhod, Lipce | 634 | - | E61 | ||||
|
|
Počivališče Lipce | Počivališče Lipce | E61 | ||||||
![]() |
|
Galerija Moste 184m | Galerija Moste 184m | E61 | |||||
|
|
3 | Vrba, Lesce | 8 637 | E61 | |||||
|
|
4 | Radovljica | E61 | ||||||
|
|
Počivališče Radovljica | Počivališče Radovljica | E61 | ||||||
|
|
Viadukt Zgoša 169m | Viadukt Zgoša 193m | E61 | ||||||
|
|
Viadukt Dobruša 326m | Viadukt Dobruša 328m | E61 | ||||||
|
|
5 | Brezje | 8 411 | E61 | |||||
|
|
Cestninska postaja Brezje | Toll station | E61 | ||||||
|
|
Viadukt Peračica 378m | E61 | |||||||
|
|
Predor Ljubno 270m | Predor Ljubno 270m | E61 | ||||||
|
|
Viadukt Ljubno 320m | E61 | |||||||
|
|
Viadukt Lešnica 190m | E61 | |||||||
|
|
6 | Podtabor | 636 | - | E61 | ||||
|
|
7 | Razcep Podtabor | 101 E652 | - | E61 | ||||
|
|
Viadukt Tržiška Bistrica 421m | Viadukt Tržiška Bistrica 426m | E61 | ||||||
|
|
8 | Kranj-zahod | 411 | - | E61 | ||||
|
|
Viadukt Rupovščica 168m | E61 | |||||||
|
|
9 | Kranj-vzhod | 104 | - | E61 | ||||
|
|
Počivališče Voklo | Počivališče Voklo | E61 | ||||||
|
|
10 | Brnik, Letališče Ljubljana | to 104 | Ljubljana Airport | E61 | ||||
|
|
Cestninska postaja Torovo | Toll station | E61 | ||||||
|
|
11 | Vodice | 413 | - | E61 | ||||
|
|
Počivališče Povodje | Počivališče Povodje | E61 | ||||||
|
|
12 | Ljubljana-Šmartno | to 639 | - | E61 | ||||
|
|
13 | Ljubljana-Brod | to 639 | - | E61 | ||||
|
|
14 | Ljubljana-Šentvid | 8 211 | - | E61 | ||||
![]() |
|
Predor Šentvid 1460m | E61 | ||||||
![]() |
|
14 | Ljubljana-Šentvid | 8 211 | - | E61 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Predor Šentvid 1460m | E61 | ||||
|
|
15 | Ljubljana-Podutiška | - | E61 | |||||
|
|
Razcep Koseze | H3 | Go to H3 | E61 | |||||
|
|
16 | Ljubljana-Brdo | - | E61 | |||||
|
|
36 | Razcep Kozarje | A1 E61 E70 | Go to A1 | |||||
|
|
35 | Ljubljana-zahod | - | A1 E70 | |||||
|
|
Počivališče Barje | Počivališče Barje | - | A1 E70 | |||||
|
|
34 | Ljubljana-center | - | A1 E70 | |||||
|
|
33 | Ljubljana-Rudnik | 642 | - | A1 E70 | ||||
|
|
32 | Ljubljana-jug | 106 | A1 E70 | |||||
|
|
31 | Razcep Malence | A1 E57 | Go to A1 | E70 | ||||
![]() |
|
Predor Debeli hrib 350m | Predor Debeli hrib 373m | - | E70 | ||||
![]() |
|
Predor Mali vrh 414m | Predor Mali vrh 399m | - | E70 | ||||
|
|
17 | Šmarje-Sap | 106 646 | - | E70 | ||||
|
|
18 | Cikava | 646 | - | E70 | ||||
|
|
19 | Grosuplje | 647 | - | E70 | ||||
|
|
20 | Višnja Gora | 646 | - | E70 | ||||
|
|
Počivališče Podsmreka | E70 | |||||||
|
|
Viadukt Ivančna Gorica 210m | E70 | |||||||
|
|
21 | Ivančna Gorica | 216 646 | - | E70 | ||||
|
|
Cestninska postaja Dob pri Šentvidu | Toll station | E70 | ||||||
|
|
22 | Bič | 416 | E70 | |||||
![]() |
|
Pokriti vkop Medvedjek 159m | E70 | ||||||
![]() |
|
Pokriti vkop Dolge dole 64m | E70 | ||||||
|
|
23 | Pluska, Trebnje zahod | 650 | E70 | |||||
|
|
H1 E70 | ||||||||
![]() |
|
Predor Leščevje 386m | Predor Leščevje 382m | U/C, open 2009 | E70 | ||||
|
|
Viadukt Ponikve 312m | Viadukt Ponikve 303m | U/C, open 2009 | E70 | |||||
|
|
24 | Trebnje-vzhod | 448 | U/C, open 2009 | E70 | ||||
|
|
Viadukt Dole 307m | U/C, open 2009 | E70 | ||||||
|
|
Mirna Peč | U/C, open 2009 | E70 | ||||||
|
|
H1 E70 | ||||||||
|
|
25 | Novo Mesto-zahod | 448 651 | E70 | |||||
![]() |
|
Pokriti vkop Karteljevski Klanec 291m | E70 | ||||||
|
|
26 | Novo Mesto-vzhod | 105 667 | E70 | |||||
|
|
Viadukt Mačkovec 353m | E70 | |||||||
|
|
Viadukt Jelše 342m | E70 | |||||||
|
|
Počivališče Otočac | Počivališče Otočac | E70 | ||||||
|
|
Viadukt Dobovo 256m | E70 | |||||||
|
|
27 | Kronovo | 667 | E70 | |||||
|
|
Viadukt Toplice 162m | E70 | |||||||
|
|
28 | Dubruška vas | 418 669 | E70 | |||||
|
|
29 | Smednik | 672 | - | E70 | ||||
|
|
Počivališče Zaloke | Počivališče Zaloke | E70 | ||||||
|
|
30 | Drnovo, Cestninska postaja Drnovo | 5 673 | Toll station | E70 | ||||
|
|
Počivališče Grič | Počivališče Grič | E70 | ||||||
|
|
31 | Brežice | 219 675 | E70 | |||||
![]() |
|
Pokriti vkop Čatež 105m | Pokriti vkop Čatež 105m | E70 | |||||
|
|
32 | Obrežje, Počivališče Mokrice | 675 | - | E70 | ||||
|
|
Mejni prehod Obrežje | Border crossing | E70 | ||||||
|
|
Croatia - Hrvatska | Slovenia - Slovenija | State border | E70 | |||||
| HR | Posavska autocesta |
|
Go to A3 | E70 | |||||