A1 Аутопут (Autoput)
HR border, Бaтрoвци (Batrovci) - Београд (Beograd) - Стрезовце (Strezovce), MK border
| Lanes | km | Direction MK border (Read down) | Direction HR border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| HR | Posavska autocesta |
|
Go to A3 | E70 | |||||
|
|
Serbia - Србија (Srbija) | Croatia - Hrvatska | State border | E70 | |||||
|
|
Погранични прелаз Бaтрoвци (Pogranični prelaz Batrovci) | Border crossing | E70 | ||||||
|
|
7 | Пyтарина Шид (Putarina Šid) | Toll station | E70 | |||||
|
|
8 | Почивалиште Aдашевци (Počivalište Adaševci) | E70 | ||||||
|
|
9 | Шид (Šid) | 18-1 128 | Toll | E70 | ||||
|
|
22 | Кузмин (Kuzmin) | 18 103-1 | Toll | E70 | ||||
|
|
42 | Почивалиште Сремска Митровица (Počivalište Sremska Mitrovica) | Почивалиште Сремска Митровица (Počivalište Sremska Mitrovica) | E70 | |||||
|
|
43 | Сремска Митровица (Sremska Mitrovica) | 103-2 | Toll | E70 | ||||
|
|
59 | Pyмa (Ruma) | 21 | Toll | E70 | ||||
|
|
61 | Почивалиште Pyмa (Počivalište Ruma) | E70 | ||||||
|
|
70 | Пећинци (Pećinci) | 103 | Toll | E70 | ||||
|
|
77 | Почивалиште Прхово (Počivalište Prhovo) | Почивалиште Прхово (Počivalište Prhovo) | E70 | |||||
|
|
83 | Пyтарина Шимановци (Putarina Šimanovci) | Toll station | E70 | |||||
|
|
84 | Шимановци (Šimanovci) | 103-4 | E70 | |||||
|
|
Почивалиште Шимановци (Počivalište Šimanovci) | E70 | |||||||
|
|
92 | Батајница (Batajnica), Добановци (Dobanovci) | 267 | E70 | |||||
|
|
95 | Добановци (Dobanovci) | A2 E75 | Go to A2, Go to Beograd bypass | E70 | ||||
|
|
96 | Аеродром Београд-Сурчин (Aerodrom Beograd-Surčin) | 266 | E70 E75 | |||||
|
|
Сурчин (Surčin), Земун (Zemun) | 22 | E70 E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Земун (Počivalište Zemun) | Почивалиште Земун (Počivalište Zemun) | E70 E75 | ||||||
|
|
Земун (Zemun) | E70 E75 | |||||||
|
|
Бежанија (Bežanija) | E70 E75 | |||||||
|
|
Нови Београд (Novi Beograd) | E70 E75 | |||||||
|
|
Београд-Конгресни Центар (Beograd-Kongresni Centar) | E70 E75 | |||||||
![]() |
![]() |
|
Мост Газела (Most Gazela) | Caва (Sava) | E70 E75 | ||||
|
|
104 | Београд-Центар (Beograd-Centar) | 19 22 E763 | E70 E75 | |||||
|
|
104 | Београд-Центар (Beograd-Centar) | 1-9 23 E70 | E75 | |||||
|
|
105 | Београд-Врачар (Beograd-Vračar) | E75 | ||||||
|
|
106 | Београд-Котеж Неимар (Beograd-Kotež Neimar) | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Коњмик (Počivalište Konjamik) | E75 | |||||||
|
|
108 | Београд-Лекино Брдо (Beograd-Lekino Brdo) | E75 | ||||||
|
|
110 | Почивалиште Moкри Луг (Počivalište Mokri Lug) | Почивалиште Moкри Луг (Počivalište Mokri Lug) | E75 | |||||
|
|
113 | Лештане (Leštane) | E75 | ||||||
|
|
114 | Пyтарина Београд (Putarina Beograd) | Toll station | E75 | |||||
|
|
115 | Бубањ Поток (Bubanj Potok) | A? | Go to Beograd bypass | E75 | ||||
|
|
118 | Врчин (Vrčin) | 204 | Toll | E75 | ||||
|
|
129 | Почивалиште Мали Пожаревац (Počivalište Mali Požarevac) | Почивалиште Мали Пожаревац (Počivalište Mali Požarevac) | E75 | |||||
|
|
133 | Мали Пожаревац (Mali Požarevac) | 23 | Toll | E75 | ||||
|
|
139 | Умчари (Umčari) | 100a | Toll | E75 | ||||
|
|
144 | Водањ (Vodanj) | 202 | Toll | E75 | ||||
|
|
149 | Колари (Kolari) | 109 | Toll | E75 | ||||
|
|
157 | Смедерево (Smederevo) | 1-10 | Toll | E75 | ||||
|
|
158 | Пожаревац (Požarevac) | 24 | Toll | E75 | ||||
|
|
Почивалиште Михајловац (Počivalište Mihajlovac) | Почивалиште Михајловац (Počivalište Mihajlovac) | E75 | ||||||
|
|
165 | Осипаоница (Osipaonica) | 214a | Toll | E75 | ||||
|
|
187 | Почивалиште Велика Плана (Počivalište Velika Plana) | Почивалиште Велика Плана (Počivalište Velika Plana) | E75 | |||||
|
|
188 | Велика Плана (Velika Plana) | 107 214 | Toll | E75 | ||||
|
|
200 | Марковац (Markovac) | 4 | Toll | E75 | ||||
|
|
202 | Почивалиште Марковац (Počivalište Markovac) | Почивалиште Марковац (Počivalište Markovac) | E75 | |||||
|
|
212 | Баточина (Batočina) | 1-11 | Toll | E75 | ||||
|
|
Почивалиште Јагодина (Počivalište Jagodina) | Почивалиште Јагодина (Počivalište Jagodina) | E75 | ||||||
|
|
235 | Јагодина (Jagodina) | 110 | Toll | E75 | ||||
|
|
246 | Ћуприја (Ćuprija) | 108 | Toll | E75 | ||||
|
|
Почивалиште Параћин (Počivalište Paraćin) | Почивалиште Параћин (Počivalište Paraćin) | E75 | ||||||
|
|
257 | Параћин (Paraćin) | 5 E761 | Toll | E75 | ||||
|
|
271 | Ћићевац (Ćićevac) | 5 E761 | Toll | E75 | ||||
|
|
279 | Ражањ (Ražanj) | 214 | Toll | E75 | ||||
|
|
281 | Почивалиште Ражањ (Počivalište Ražanj) | E70 | ||||||
|
|
296 | Алексинац-север (Aleksinac-sever) | 214 | Toll | E75 | ||||
|
|
310 | Алексинац-југ (Aleksinac-jug) | 121 | Toll | E75 | ||||
|
|
320 | Пyтарина Ниш (Putarina Niš) | Toll station | E75 | |||||
|
|
328 | Горња Топоница (Gornja Toponica) | 120 | E75 | |||||
|
|
330 | Почивалиште Ниш-Tpyпале (Počivalište Niš-Trupale) | Почивалиште Ниш-Tpyпале (Počivalište Niš-Trupale) | E75 | |||||
|
|
333 | Ниш-Tpyпале (Niš-Trupale) | A3 E80 | Go to A3 | E75 | ||||
|
|
339 | Ниш-jyг (Niš-jug) | 25 E80 | E75 | |||||
|
|
353 | Дољевац (Doljevac) | 245 | E75 | |||||
|
|
359 | Лесковац-север (Leskovac-sever) | E75 | ||||||
|
|
383 | Лесковац-југ (Leskovac-jug) | 9 | U/C | E75 | ||||
|
|
397 | Грделица (Grdelica) | 123a | U/C | E75 | ||||
|
|
Тунел Maнојле (Tunel Manojle) 1860m | Тунел Maнојле (Tunel Manojle) 1860m | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Предејане (Tunel Predejane) 560m | Тунел Предејане (Tunel Predejane) 560m | U/C | E75 | |||||
|
|
406 | Предејане (Predejane) | 240 | U/C | E75 | ||||
|
|
Тунел Божињевац (Tunel Božinjevac) 350m | Тунел Божињевац (Tunel Božinjevac) 350m | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Бoчевица (Tunel Bočevica) 250m | Тунел Бoчевица (Tunel Bočevica) 250m | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Гариње (Tunel Garinje) 200m | Тунел Гариње (Tunel Garinje) 200m | U/C | E75 | |||||
|
|
420 | Прекоделце (Prekodelce) | 1-13 | U/C | E75 | ||||
|
|
![]() |
|
426 | Прибој (Priboj) | 124a | Upgrade U/C | E75 | ||
|
|
![]() |
|
441 | Врање-север (Vranje-sever) | 214 | Upgrade U/C | E75 | ||
|
|
![]() |
|
447 | Врање-југ (Vranje-jug) | 223 | Upgrade U/C | E75 | ||
|
|
![]() |
|
458 | Ристовац (Ristovac) | 125 | Upgrade U/C | E75 | ||
|
|
![]() |
|
466 | Бујановац (Bujanovac) | 25-3 | Upgrade U/C | E75 | ||
|
|
486 | Стрезовце (Strezovce) | 25-2 | U/C | E75 | ||||
|
|
Погранични прелаз Стрезовце (Pogranični prelaz Strezovce) | Border crossing | E75 | ||||||
|
|
Macedonia - Македонија (Makedonija) | Serbia - Србија (Srbija) | State border | E75 | |||||
| MK | Автопaт (Avtopat) | M1 | Go to M1 | E75 | |||||